Dateiliste
Aus Bilder
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:08, 12. Nov. 2025 | Präsentation Larissa Klemme.pdf (Datei) | 1,77 MB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:03, 17. Nov. 2025 | Vortrag DIPF Pallesche 06 11 2025 neu.pdf (Datei) | 1,94 MB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:27, 25. Nov. 2025 | ZS WB Heft 06 2025.pdf (Datei) | 845 KB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:48, 20. Jan. 2026 | Bericht Sondierungsstudie BiTraInter DBS Layout Final.pdf (Datei) | 330 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:53, 2. Feb. 2026 | Zfb.2026.15.issue-1.cover-rand.jpg (Datei) | ![]() |
38 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 14:44, 3. Feb. 2026 | ZS WB 1 2026.pdf (Datei) | 779 KB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:39, 2. Mär. 2026 | Projektantrag.pdf (Datei) | 135 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | Projektantrag Deutscher Bildungsserver 1996 | 1 | |
| 14:44, 2. Mär. 2026 | Dbs san landesserver.pdf (Datei) | 81 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | DBS, SaN-Server und Landesserver 1996 | 1 | |
| 14:59, 2. Mär. 2026 | DBS2000.pdf (Datei) | 1,28 MB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | Abschlussbericht DBS 2000 | 1 | |
| 15:02, 2. Mär. 2026 | Zb1 2000.pdf (Datei) | 23 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | Zwischenbericht 1, DBS 2000 | 1 | |
| 15:05, 2. Mär. 2026 | Zb1 2001.pdf (Datei) | 53 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | 3. Zwischenbericht DBS 2000 | 1 | |
| 15:06, 2. Mär. 2026 | Zb1 2002.pdf (Datei) | 245 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | 5. Zwischenbericht DBS 2000 | 1 | |
| 15:08, 2. Mär. 2026 | Zb2 2000.pdf (Datei) | 27 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | 2. Zwischenbericht DBS 2000 | 1 | |
| 15:09, 2. Mär. 2026 | Zb2 2001.pdf (Datei) | 143 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | 4. Zwischenbericht DBS 2000 | 1 | |
| 15:11, 2. Mär. 2026 | Zwischenbericht1.pdf (Datei) | 111 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | 1. Zwischenbericht 1997 | 1 | |
| 15:12, 2. Mär. 2026 | Zwischenbericht2.pdf (Datei) | 205 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | 2. Zwischenbericht 1997 | 1 | |
| 15:13, 2. Mär. 2026 | Zwischenbericht3.pdf (Datei) | 122 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | 3. Zwischenbericht 1998 | 1 | |
| 15:14, 2. Mär. 2026 | Zwischenbericht4.pdf (Datei) | 101 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | 4. Zwischenbericht 1998 | 1 | |
| 15:15, 2. Mär. 2026 | Zwischenbericht5.pdf (Datei) | 101 KB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | 5. Zwischenbericht 1999 | 1 | |
| 09:44, 12. Mär. 2026 | TO für IWWB Workshop Maerz 2026.pdf (Datei) | 235 KB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:26, 23. Mär. 2026 | Sind Windräder Vogelmörder Schlagzeilen.png (Datei) | 94 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:39, 23. Mär. 2026 | Sind Windräder Vogelmörder Vergleich Todesfälle.png (Datei) | 47 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 21:10, 25. Mär. 2026 | Portrait andrea.png (Datei) | 298 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:37, 31. Mär. 2026 | ZS WB Heft 2 2026.pdf (Datei) | 329 KB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:41, 31. Mär. 2026 | Portrait ks.JPG (Datei) | 51 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:13, 2. Apr. 2026 | Dieter Kasang Foto Philine Hamann.jpg (Datei) | 48 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:29, 2. Apr. 2026 | Portrait sf.JPG (Datei) | 61 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:34, 2. Apr. 2026 | Jan Bätjer Foto Philine Hamann.jpg (Datei) | 63 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:28, 9. Apr. 2026 | Portraitbild ah.jpg (Datei) | 20 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 12:22, 20. Apr. 2026 | 5-1 SchuMaS Handreichung ALSO-App final.pdf (Datei) | 339 KB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 12:23, 20. Apr. 2026 | 5-2 SchuMaS Sozialraumerkundung leicht gemacht final.pdf (Datei) | 113 KB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:29, 21. Apr. 2026 | Zfb.2026.15.issue-2.cover rand.jpg (Datei) | ![]() |
30 KB | Andrea V. (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 07:23, 22. Apr. 2026 | Präsentation Deutscher Bildungsserver Forell.pdf (Datei) | 7,96 MB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:24, 30. Apr. 2026 | Kielblock Amina 2026 Kind und Jugendorientierter GT.pdf (Datei) | 1,93 MB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:40, 30. Apr. 2026 | Argumentationspapier ABIBAmeta DBS.pdf (Datei) | 149 KB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:02, 30. Apr. 2026 | Präsentation ABIBAmeta DBS Aktionswoche.pdf (Datei) | 1,29 MB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 06:28, 28. Mai 2026 | Binder eSports WB 2026 03.pdf (Datei) | 488 KB | Achenbach (Diskussion | Beiträge) | Weiterbildung 3/2026 | 1 | |
| 14:33, 24. Jun. 2026 | Communication Behind the Link.pdf (Datei) | 197 KB | Schumann (Diskussion | Beiträge) | Gewinnerbeitrag beim DBS-Innovationswettbewerb 2026; Kategorie "Communication" Platz 1: Behind the Link Jede Woche eine vertrauenswürdige Bildungsressource und die Geschichte dahinter, warum sie wichtig ist. Der Deutsche Bildungsserver kuratiert Tausende von Bildungsressourcen, aber Nutzer wissen selten, warum eine bestimmte Ressource ausgewählt wurde. Behind the Link führt ein wiederkehrendes Kommunikationsformat ein, das jede Woche eine sorgfältig ausgewählte Ressource hervorhebt und ihre… | 1 | |
| 14:35, 24. Jun. 2026 | Communication AI Literacy Hub.pdf (Datei) | 195 KB | Schumann (Diskussion | Beiträge) | Gewinnerbeitrag beim DBS-Innovationswettbewerb 2026; Kategorie Communication KI-Kompetenzzentrum für junge Lernende Jungen Menschen helfen, KI verantwortungsvoll zu beherrschen, damit sie klüger, sicherer und selbstbewusster lernen können. Das KI-Kompetenzzentrum ist ein neuer thematischer Bereich des German Education Server, der jungen Menschen die wesentlichen Kompetenzen vermitteln soll, die sie benötigen, um künstliche Intelligenz verantwortungsvoll im täglichen Lernen einzusetzen. Da KI z… | 1 | |
| 14:37, 24. Jun. 2026 | Communication Newsletter.pdf (Datei) | 204 KB | Schumann (Diskussion | Beiträge) | Gewinnerbeitrag beim DBS-Innovationswettbewerb 2026; Kategorie Communication Platz 3: Newsletter nutzen: Inhalte kuratiert aufbereiten Service statt Stöbern: Newsletter mit DBS-Inhalten für einzelne Zielgruppen - passgenau, handverlesen und regelmäßig. Durch ein zielgruppenspezifisches Newsletter-Angebot bereitet der DBS gezielt einzelne Inhalte regelmäßig für spezielle Zielgruppen auf und bietet so einen wertvollen Service, der Lehrkräften wirklich weiterhilft. | 1 | |
| 07:04, 29. Jun. 2026 | Content VisuelleWissenskarten.pdf (Datei) | 193 KB | Schraml (Diskussion | Beiträge) | Der Beitrag "Visuelle Wissenskarten für Dossiers" hat im Innovationswettbewerb des Deutschen Bildungsservers in der Kategorie "Content" den zweiten Platz erzielt. Die Wissenskarten zeigen die Themen der Dossiers "auf einen Blick", geben Orientierung und sparen Suchzeit. | 1 | |
| 10:05, 29. Jun. 2026 | Bildungsserverkompass Gewinner Usability.pdf (Datei) | 236 KB | Anda (Diskussion | Beiträge) | Ausführliche Beschreibung der Gewinneridee "Bildungsserver Kompass: Navigation by Situation" aus dem Innovationswettbewerb des Deutschen Bildungsservers 2026. | 1 | |
| 10:27, 29. Jun. 2026 | Bildungsserver Chancenkompass.pdf (Datei) | 133 KB | Anda (Diskussion | Beiträge) | Ausführliche Beschreibung der Idee Bildungsserverchancenkompass in der Kategorie Usability des Innovationswettbewerbs 2026 | 1 | |
| 10:33, 29. Jun. 2026 | KICrawler.pdf (Datei) | 143 KB | Anda (Diskussion | Beiträge) | Ausführliche Beschreibung der Idee "Ki-Crawler" aus dem Innovationswettbewerb des Deutschen Bildungsservers 2026 | 1 | |
| 12:04, 29. Jun. 2026 | Content VisuelleWissenskarten Platz1.pdf (Datei) | 194 KB | Schraml (Diskussion | Beiträge) | Erster Platz im Innovationswettbewerb in der Kategorie Content. Visuelle Wissenskarten machen die Dossiers des Deutschen Bildungsservers sofort verständlich. Statt langer Linklisten zeigen klare Themenkarten die Struktur eines Bildungsbereichs auf einen Blick: zentrale Konzepte, Unterthemen, Zusammenhänge und empfohlene Einstiege. Die Karten werden von der Redaktion erstellt und als statische oder interaktive Grafiken in die Dossiers eingebettet. | 1 | |
| 12:12, 29. Jun. 2026 | Content GermanEducationServer'sdossiers.pdf (Datei) | 78 KB | Schraml (Diskussion | Beiträge) | Zweiter Platz im Innovationswettbewerb in der Kategorie "Content". Anstelle langer Ressourcenlisten sollten Dossiers als „lebendige Wissensknotenpunkte“ gestaltet sein, die folgenden Merkmale aufweisen: kurze Zusammenfassungen mit klarer Navigation, rollenbasierte Navigation, schnell nutzbare und praxisorientierte Materialien, multimediale Inhalte sowie regelmäßig aktualisierte Informationen. | 1 | |
| 12:15, 29. Jun. 2026 | Content EducationLabel.pdf (Datei) | 111 KB | Schraml (Diskussion | Beiträge) | Dritter Platz im Innovationswettbewerb in der Kategorie "Content". Mit „EvidenzLabel“ wird auf dem Deutschen Bildungsserver ein fünfstufiges Kennzeichnungssystem für Evidenz eingeführt. Jede verlinkte Ressource erhält eine Kennzeichnung, die ihren epistemischen Status angibt: empirisch belegt (E1), wissenschaftlich plausibel (E2), praxisbasiert (E3), normativ/wertebasiert (E4) oder noch nicht bewertet (E?). | 1 | |
| 09:29, 22. Jul. 2026 | ZS WB Heft 04 2026.pdf (Datei) | 1,15 MB | Doris (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:38, 22. Jul. 2026 | Dipf informiert sonderheft dbs.pdf (Datei) | 8,3 MB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | Sonderausgabe von DIPF informiert vom März 2005, 5 Jahre Geschäftsstelle DBS | 1 | |
| 11:40, 22. Jul. 2026 | Dipf informiert nr14.pdf (Datei) | 2,11 MB | Tamara Massar (Diskussion | Beiträge) | DIPF informiert, Ausgabe Nr. 14 vom Januar 2010 mit einem Artikel zum zehnjährigen Bestehen der Geschäftsstelle des DBS | 1 |

