Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|{{Box2|Ueberschrift=Neue und überarbeitete Artikel|Fliesstext={{Bild-links|Bild= | |{{Box2|Ueberschrift=Neue und überarbeitete Artikel|Fliesstext={{Bild-links|Bild=EU Todesfälle Hitze 2022.jpg|Breite=280px}} '''[[Todesfälle durch Hitzewellen in Europa]]''' Todesopfer durch Hitzewellen werden häufig erst spät oder gar nicht registriert, da sie zumeist ältere Menschen mit Vorerkrankungen betreffen und die Vorerkrankungen oft als Todesursache angegeben werden. Statistische Verfahren haben jedoch gezeigt, dass in Europa in den letzten 20 Jahren erschreckend viele Menschen extrem hohen Sommertemperaturen zum Opfer gefallen sind. So hat der 'Jahrhundertsommer' 2003 insgesamt über 70.000 Menschenleben gefordert. Die extreme Hitzewelle 2010 in Russland hatte 55.000 Tote zur Folge. Und trotz inzwischen angelaufener Hitzeschutzmaßnahmen starben auch 2022, dem bisher wärmsten Sommer in Europa, noch über 62.000 Menschen. Ein wesentlicher Grund ist neben den immer heißeren Sommern die Überalterung des Kontinents. Betroffen sind vor allem die Mittelmeerländer. | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Bild:Klimawandel-Grundwasser.jpg|left|280 px]]'''[[Wasserressourcen und Klimawandel]]''' Werden die verfügbaren Wasserressourcen durch den Klimawandel reichhaltiger oder nehmen sie ab? Eine Hypothese geht davon aus, dass die feuchten Gebiete feuchter und die trockenen Gebiete trockener werden (wet-getting-wetter and dry-getting-drier) und dadurch der Gegensatz zwischen trockenen und feuchten Regionen durch die globale Erwärmung zunehmen wird. Die andere Hypothese behauptet, dass es zu einer globalen Austrocknung kommen wird, weil die Zunahme der potentiellen Verdunstung die Änderungen der Niederschläge in den meisten Regionen übertreffen wird. Die Feuchter-Trockener-Hypothese trifft nach Beobachtungen und theoretischen Überlegungen weitgehend über dem Ozean zu. Über dem Land sind die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig. | [[Bild:Klimawandel-Grundwasser.jpg|left|280 px]]'''[[Wasserressourcen und Klimawandel]]''' Werden die verfügbaren Wasserressourcen durch den Klimawandel reichhaltiger oder nehmen sie ab? Eine Hypothese geht davon aus, dass die feuchten Gebiete feuchter und die trockenen Gebiete trockener werden (wet-getting-wetter and dry-getting-drier) und dadurch der Gegensatz zwischen trockenen und feuchten Regionen durch die globale Erwärmung zunehmen wird. Die andere Hypothese behauptet, dass es zu einer globalen Austrocknung kommen wird, weil die Zunahme der potentiellen Verdunstung die Änderungen der Niederschläge in den meisten Regionen übertreffen wird. Die Feuchter-Trockener-Hypothese trifft nach Beobachtungen und theoretischen Überlegungen weitgehend über dem Ozean zu. Über dem Land sind die Untersuchungsergebnisse jedoch nicht eindeutig. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br> | |||
[[Bild: | |||
[[Bild:Carrascal fire Portugal Aug 2023.jpg|left|280 px]]'''[[Waldbrände im Mittelmeerraum]]''' Der Mittelmeerraum ist die durch Waldbrände am stärksten gefährdete Region in Europa. Über 60% der europäischen Waldbrände und 80% der verbrannten Fläche fielen in jüngster Zeit auf den Mittelmeerraum. Auch wenn die jährliche Anzahl der Brände sich zuletzt kaum verändert hat, nahmen die sogenannten Megafeuer mit einer Fläche von über 5.000 ha zu, vor allem in Spanien und Portugal. Die Gründe liegen einerseits in der Erhöhung der Temperatur und Verstärkung von Dürren. Andererseits hat auch die Änderung der Landbedeckung und der Verlust an Landschaftspflege durch die Abwanderung der Landbevölkeung in die Städte dazu beigetragen. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
}} | }} | ||
Version vom 22. August 2025, 15:41 Uhr
KLIMAWANDEL UND KLIMAFOLGEN
Neue und überarbeitete Artikel
|
Bildersammlung
|
Aktuelle Entwicklungen
Das antarktische Meereis nahm in den letzten Jahrzehnten dagegen eher leicht zu, worüber es verschiedene Erklärungsversuche gibt. Seit 2017 nahm die Ausdehnung des Eises rund um die Antarktis jedoch bis zum aktuellen Jahr überraschenderweise deutlich ab. Mehr: Arktisches Meereis, Antarktisches Meereis
2023 und 2024 - die wärmsten Jahre 2024 hat das bisher wärmste Jahr 2023 noch einmal um 0,12 °C globale Mitteltemperatur übertroffen und ist jetzt das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Die globale Mitteltemperatur lag nach dem europäischen Copernicus Climate Change Service mit 1,60 °C über den vorindustriellen (1850-1900) Temperaturen und war damit das erste Kalenderjahr, das die 1,5-Grad-Grenze des Klimaabkommens von Paris (2015) übertroffen hat. Wie im bisherige Rekordjahr 2023 waren die hohen Temperaturen auch 2024 durch einen El Niño, eine ungewöhnliche Erwärmung im tropischen Pazifik, mit beeinflusst. 2023 hatte sich ein starker El Niño entwickelt, der in das Jahr 2024 hinein angehalten hat. Grundlegend für die hohen Temperaturen in den Jahren 2023 und 2024 waren aber vor allem der Klimawandel durch die Emission anthropogener Treibhausgase. Auch die Ozeane waren in beiden Jahren historisch warm, mit besonders hohen Meeresoberflächentemperaturen im Nordatlantik. |
Climate EngineeringClimate Engineering, Solar Radiation Management (SRM), Modifikation mariner Schichtwolken, Climate Engineering und Arktisches Meereis, Ozeandüngung, Kohlendioxidentzug durch Aufforstung, Ökonomische Aspekte des Climate Engineering, Politische Herausforderungen von Climate Engineering |
Kategorien und weitere ZugängeAerosole Atmosphäre Atmosphärische Zirkulation Bildergalerien Biosphäre Boden Climate Engineering Einfache Artikel Einfache Bilder Eiszeitalter Extremereignisse Gesundheit Grundbegriffe Imported vocabulary Klimaforschung Klimageschichte Klimaleugnung Klimamodelle Klimaprojektionen Klimasystem Klimaänderungen Kohlendioxid Kryosphäre Landwirtschaft Meeresspiegel Meeresströmungen Ozean Ozon Regionale Klimafolgen Regionale Klimaprojektionen Regionale Klimaänderungen Seiten mit defekten Dateilinks Strahlung Tourismus Treibhausgase Unterricht Unterrichtsmaterial nach Themen Vegetation Wasserkreislauf Wasserressourcen Wirtschaft und Soziales Ökosysteme
|
Bildungswiki KlimawandelDas "Bildungswiki Klimawandel" ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Deutschen Bildungsserver, dem Climate Service Center und dem Hamburger Bildungsserver zum Aufbau einer Enzyklopädie über den anthropogenen Klimawandel und seine Folgen. In der sachlichen Richtigkeit sind die Artikel an den Ergebnissen aktueller wissenschaftlicher Veröffentlichungen orientiert, die in renommierten Fachzeitschriften erschienen und zumeist in die zusammenfassenden Sachstandsberichte des Weltklimarates IPCC eingegangen sind. Anmeldung zur Mitarbeit bitte über Dieter Kasang. |



