Klimawandel und Gesundheit: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Lizenzhinweis) |
Anja (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* Umweltbundesamt (2009): [http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3753.html Gesundheitliche Anpassung an den Klimawandel] | * Umweltbundesamt (2009): [http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3753.html Gesundheitliche Anpassung an den Klimawandel] | ||
* Umweltbundesamt (2009): [http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3925.html Klimawandel und Gesundheit: Welche Probleme verursachen Wärme liebende Schadorganismen?] UBA/BMU-Fachgespräche | * Umweltbundesamt (2009): [http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3925.html Klimawandel und Gesundheit: Welche Probleme verursachen Wärme liebende Schadorganismen?] UBA/BMU-Fachgespräche | ||
<div class="db-db-wb_ro"> | |||
<div class="db-db-wb_lo"> | |||
<div class="db-db-wb_ru"> | |||
<div class="db-db-wb_lu"> | |||
<div class="inhalt"> | |||
==Klimadaten zum Thema== | |||
{{Bild-links|Bild=Hot_days_index_per_time_period_in_Heisse_Tage_ND_A1B_diff_Sommer.png|Breite=200px}} | |||
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus [http://bildungsserver.hamburg.de/daten-zum-klimawandel/ '''Daten zum Klimawandel'''] eigene Karten erzeugen. Zur Verfügung stehen sowohl:<br> | |||
[http://bildungsserver.hamburg.de/00-globale-daten/ '''globale Daten''']: [http://bildungsserver.hamburg.de/00-globale-daten/3902514/global-temperatur/ Temperatur] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-globale-daten/3904608/global-niederschlag/ Niederschlag] als auch regionale Daten für <br> | |||
[http://bildungsserver.hamburg.de/00-afrika-daten/ '''Afrika''']: [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4398726/afrika-temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4464858/afrika-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4454898/afrika-heisse-tage/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4399280/afrika-niederschlag/ Niederschlag] <br> | |||
[http://bildungsserver.hamburg.de/00-asien-daten/ '''Asien''']: [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4358606/w-s-asien-eistage/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4380630/w-s-asien-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4358706/w-s-asien-heissetage/ heiße Tage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4424442/w-s-asien-tropennacht/ Tropennächte] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4275248/w-s-asien-niederschlag/ Niederschlag],<br> | |||
[http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/ '''Nordamerika''']:[http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4238626/nordamerika-temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4238620/temperatur-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4238616/temperatur-heisse-tage/ heiße Tage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4291946/temperatur-tropennaechte/ Tropennächte], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4285348/nordamerika-niederschlag/ Niederschlag] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/8602956/nordamerika-starkregentage/ Starkregentage]<br> | |||
[http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/ '''Südamerika''']: [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4297274/suedamerika-temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4491908/suedamerika-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4491224/suedamerika-heisse-tage/ heiße Tage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4491870/suedamerika-tropennaechte/ Tropennächte], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4303966/niederschlag-temperatur/ Niederschlag] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/8424716/suedamerika-starkregentage/ Starkregentage] und zahlreiche Datensätze für <br> | |||
[http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/ '''Europa''']: [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4428312/europa-temperatur-rcp/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4437616/europa-sommertage-rcp/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4432592/europa-heisse-tage-rcp/ heiße Tage], [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4435496/europa-tropennacht-rcp/ Tropennächte], [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4439710/europa-sturmtage-rcp/ Sturmtage], [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4429076/europa-niederschlag-rcp/ Niederschlag] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4434288/starkregen-rcp/ Starkregentage] und <br> | |||
[http://bildungsserver.hamburg.de/norddeutschland-daten/ '''Nord-Deutschland''']: [http://bildungsserver.hamburg.de/norddeutschland-daten/2737738/temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/norddeutschland-daten/2785550/temperatur-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/norddeutschland-daten/2785480/temperatur-heisse-tage/ heiße Tage], [http://bildungsserver.hamburg.de/norddeutschland-daten/2791478/temperatur-tropennacht/ Tropennächte], [http://bildungsserver.hamburg.de/norddeutschland-daten/2791474/sturmtage/ Sturmtage] und [http://bildungsserver.hamburg.de/norddeutschland-daten/ mehr]. | |||
Hier finden Sie eine: [http://bildungsserver.hamburg.de/daten-zum-klimawandel/4119542/arbeitsanweisungen-panoply/ '''Anleitung zur Visualisierung der Daten''']. | |||
<div class=visualClear></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="db-db-wb_ro"> | |||
<div class="db-db-wb_lo"> | |||
<div class="db-db-wb_ru"> | |||
<div class="db-db-wb_lu"> | |||
<div class="inhalt"> | |||
==Schülerarbeiten zum Thema== | |||
'''Schülerarbeiten zum Thema des Artikels''' aus dem [http://klimaprojekt.de Schulprojekt Klimawandel]: | |||
* [http://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3233446/9a3a9ea618e34ae727d1531ba5e270a0/data/2011-hitzewellen.pdf Mehr Wetterextreme durch den Klimawandel?] Werden die Intensität und Häufigkeit von Hitzewellen zunehmen und lässt sich diese Zunahme auf den globalen Klimawandel zurückführen? (Gymnasium Grootmoor, Hamburg) | |||
* [http://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3113376/3ad73a391d5c182574456e04d4c2a756/data/2007-extremereignisse-und-ihre-folgen.pdf Extremereignisse und ihre Folgen] im Zuge des Klimawandels am Fallbeispiel des Elbhochwassers 2002 (Gymnasium Athenaeum Stade, Stade), | |||
* [http://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3113476/290fef330276527eca819729f81889ff/data/2007-jahrhundertflut-klimawandel.pdf Alle Jahre eine Jahrhundertflut?] Muss man in Zukunft mit vermehrten Hochwasserereignissen an der Elbe rechnen? Und in welcher Weise nimmt der Klimawandel Einfluss darauf? (Stadtteilschule Walddörfer, Hamburg) | |||
* [http://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3136688/cca8fabb6602dd82406960e355c19fce/data/2011-pollenflug-im-wandel.pdf Der Pollenflug im Wandel] Wie sich der Klimawandel auf den Pollenflug der Frühblüher Birke, Erle und Hasel auswirkt (Gymnasium Grootmoor, Hamburg) | |||
* [http://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3146242/43800dd8f085640020b158b3ad9a6edc/data/2011-malaria-in-deutschland.pdf Malaria- sticht der Klimawandel jetzt auch in Deutschland zu?] (Gymnasium Grootmoor, Hamburg) | |||
* [http://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3146242/43800dd8f085640020b158b3ad9a6edc/data/2011-malaria-in-deutschland.pdf Ist aufgrund des Klimawandels Malaria ein mögliches Zukunftsproblem in Deutschland?] (Gymnasium Osterbek, Hamburg) | |||
* [http://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3924950/b8bf34d0f0c79fa2dbe62d8e45bf2957/data/2013-dengue-fieber.pdf Dengue Fieber - Gefahr für Europa?] (Gymnasium Osterbek, Hamburg) | |||
* [http://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3542316/03eedf24de26a8f08198433a070cc1ae/data/2012-wasser-afrika.pdf Einfluss des Klimawandels auf die Wasserversorgung in Afrika und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit] (Gymnasium Osterbek, Hamburg) | |||
<div class=visualClear></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Lizenzhinweis == | == Lizenzhinweis == |
Version vom 12. Juli 2017, 11:35 Uhr
Das menschliche Wohlbefinden ist unmittelbar abhängig von den natürlichen Systemen der Erde und ihrer Stabilität. Eine Störung der physikalischen Bedingungen (z.B. der Temperatur, der Wetterabläufe, der Wasserverfügbarkeit oder des Meeresspiegels) und der davon abhängigen Ökosysteme (z.B. der Lebensbedingungen von Krankheitsüberträgern oder der landwirtschaftlichen Ökosysteme) durch eine merkliche Klimaänderung birgt daher unkalkulierbare Risiken für die menschliche Gesundheit. Durch den anthropogenen Klimawandel werden zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte selbst verursachte globale Umweltveränderungen verantwortlich sein für eine Zunahme von Krankheiten und Todesfällen in einigen Gebieten. In anderen Gebieten wird der anthropogene Klimawandel auch positive Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben, z.B. durch den Rückgang von kältebedingten Krankheits- und Todesfällen. Insgesamt werden aber nach heutigem Wissensstand die negativen Folgen überwiegen. Dabei sind direkte und indirekte Auswirkungen möglich.[1]
Bei den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels lassen sich direkte und indirekte Wirkungspfade unterscheiden (s. Abb.):
Direkte Auswirkungen des Klimawandels
- Hauptartikel: Direkte Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit
Bei den direkten Wirkungen handelt es sich um die unmittelbaren Folgen von Klima- und Wetteränderungen auf den menschlichen Organismus. Sowohl Hitzewellen wie extreme Kälte können zu einer erhöhten Sterblichkeit wie zu vermehrten Krankheiten führen, aber auch allmähliche Veränderungen von Durchschnittstemperaturen wirken sich auf das körperliche Wohlbefinden aus. Wetterextreme und deren Folgen wie Dürren, Stürme, Sturmfluten, Überschwemmungen, Lawinenabgänge oder Erdrutsche können das Leben und die Gesundheit vieler Menschen bedrohen.
Indirekte Auswirkungen des Klimawandels
Auf indirektem Wege üben Klimaänderungen durch Krankheitsüberträger wie Stechmücken, Zecken oder Nagetiere, deren Verbreitungsgebiete, Population oder Infektionspotential von klimatischen Bedingungen abhängig ist, einen Einfluss auf den Menschen aus. Hinzu kommen Allergien, die durch veränderte Wetterbedingungen, eine verlängerte Pollensaison und die Ausbreitung Pflanzen, die Pollen verbreiten, immer häufiger auftreten.
Außerdem stellt eine verstärkte klimabedingte Luftbelastung in Ballungsgebieten ein Problem für die menschliche Gesundheit dar. Auch die Verfügbarkeit von sauberem Wasser und von Nahrungsmitteln aus einer Landwirtschaft, die unter veränderten klimatischen Bedingungen produziert, sowie ein durch den Temperaturanstieg erhöhter Meeresspiegel können über vielfältige Vermittlungen die menschliche Gesundheit gefährden.
Stratosphärische Ozonabnahme und Gesundheit
- Hauptartikel: Stratosphärische Ozonabnahme und Gesundheit
Eine Abnahme des stratosphärischen Ozons stellt ebenfalls eine Gefahr für irdische Lebewesen und somit auch für die menschliche Gesundheit dar. Die stratosphärische Ozonschicht absorbiert einen Großteil der energiereichen ultravioletten Strahlung, die von der Sonne ausgeht. Bei einer übermäßigen Bestrahlung mit UV-Licht kommt es zu akuten Schäden in Form von Hautrötungen oder sogar zum Absterben des Gewebes. Ist die Haut häufig starker UV-Bestrahlung ausgesetzt, kann es zu Langzeitschäden wie Faltenbildung oder sogar zur Bildung von Hautkrebs kommen.
Der Abbau von stratosphärischem Ozon wird neben weiteren Faktoren (siehe Stratosphärisches Ozon) auch durch den anthropogenen Klimawandel begünstigt (siehe Ozonveränderungen und Klimawandel).
In einigen Gebieten wird der anthropogene Klimawandel positive Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Insgesamt werden aber nach heutigem Wissensstand die negativen Folgen überwiegen.[2]
Einzelnachweise
- ↑ Lozán, J.L., et al. (2008): Warnsignal Klima - Gesundheitsrisiken. Gefahren für Pflanzen, Tiere und Menschen, Hamburg; IPCC WGII (2007): Impacts, Adaption and Vulnerability, Chapter 8: Human Health, Executive Summary
- ↑ IPCC WGII (2007): Impacts, Adaption and Vulnerability, Chapter 8: Human Health, Executive Summary
Literatur
- J.L. Lozán u.a. (Hg.): Warnsignal Klima – Gesundheitsrisiken. Gefahren für Pflanzen, Tiere und Menschen, Hamburg 2008 - auch online
- Becker, P. u.a. (2007): Gesundheitsrisiken durch Klimawandel, in: promet 33, Nr. 3/4, S. 148-156 - auch Online
Weblinks
- Climate Service Center 2.0 (2014): Gesundheit und Klimawandel - Broschüre zum Download
- Robert Koch-Institut (2011): Klimawandel und Gesundheit - Ein Sachstandsbericht umfangreiche Darstellung mit den Schwerpunkten Hitzewellen und Allergien
- K. Stark u.a. (2009): Die Auswirkungen des Klimawandels; Schwerpunkt: Infektionskrankheiten
- UMID - UmweltMedizinischer InformationsDienst (2009): Klimawandel und Gesundheit, Artikelsammlung
- Gostomzyk, J.G. & M. Enke (2008): Globaler Klimawandel und Gesundheit, Artikelsammlung
- Handlungsfeld Menschliche Gesundheit Darstellung des Umweltbundesamtes
- Klimawandel und Gesundheit Helmholtz Zentrum München
- Biometeorologie des Menschen Promet Jahrgang 33, Heft 3/4
- Umweltbundesamt (2009): Gesundheitliche Anpassung an den Klimawandel
- Umweltbundesamt (2009): Klimawandel und Gesundheit: Welche Probleme verursachen Wärme liebende Schadorganismen? UBA/BMU-Fachgespräche
Klimadaten zum Thema
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus Daten zum Klimawandel eigene Karten erzeugen. Zur Verfügung stehen sowohl:
globale Daten: Temperatur oder Niederschlag als auch regionale Daten für
Afrika: Temperatur, Sommertage, heiße Tage oder Niederschlag
Asien: Temperatur, Sommertage, heiße Tage, Tropennächte oder Niederschlag,
Nordamerika:Temperatur, Sommertage, heiße Tage, Tropennächte, Niederschlag oder Starkregentage
Südamerika: Temperatur, Sommertage, heiße Tage, Tropennächte, Niederschlag oder Starkregentage und zahlreiche Datensätze für
Europa: Temperatur, Sommertage, heiße Tage, Tropennächte, Sturmtage, Niederschlag oder Starkregentage und
Nord-Deutschland: Temperatur, Sommertage, heiße Tage, Tropennächte, Sturmtage und mehr.
Hier finden Sie eine: Anleitung zur Visualisierung der Daten.
Schülerarbeiten zum Thema
Schülerarbeiten zum Thema des Artikels aus dem Schulprojekt Klimawandel:
- Mehr Wetterextreme durch den Klimawandel? Werden die Intensität und Häufigkeit von Hitzewellen zunehmen und lässt sich diese Zunahme auf den globalen Klimawandel zurückführen? (Gymnasium Grootmoor, Hamburg)
- Extremereignisse und ihre Folgen im Zuge des Klimawandels am Fallbeispiel des Elbhochwassers 2002 (Gymnasium Athenaeum Stade, Stade),
- Alle Jahre eine Jahrhundertflut? Muss man in Zukunft mit vermehrten Hochwasserereignissen an der Elbe rechnen? Und in welcher Weise nimmt der Klimawandel Einfluss darauf? (Stadtteilschule Walddörfer, Hamburg)
- Der Pollenflug im Wandel Wie sich der Klimawandel auf den Pollenflug der Frühblüher Birke, Erle und Hasel auswirkt (Gymnasium Grootmoor, Hamburg)
- Malaria- sticht der Klimawandel jetzt auch in Deutschland zu? (Gymnasium Grootmoor, Hamburg)
- Ist aufgrund des Klimawandels Malaria ein mögliches Zukunftsproblem in Deutschland? (Gymnasium Osterbek, Hamburg)
- Dengue Fieber - Gefahr für Europa? (Gymnasium Osterbek, Hamburg)
- Einfluss des Klimawandels auf die Wasserversorgung in Afrika und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit (Gymnasium Osterbek, Hamburg)
Lizenzhinweis
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |