Temperaturextreme: Unterschied zwischen den Versionen
Anja (Diskussion | Beiträge) |
Anja (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{Bild-links|Bild=Summer days index per time perio in Heisse Tage ND A1B diff Aug.png |Breite=200px}} | {{Bild-links|Bild=Summer days index per time perio in Heisse Tage ND A1B diff Aug.png |Breite=200px}} | ||
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus [http://bildungsserver.hamburg.de/daten-zum-klimawandel/ '''Daten zum Klimawandel'''] eigene Karten zur künftigen Klimaentwicklung für verschiedene Regionen der Erde erzeugen:<br> | Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus [http://bildungsserver.hamburg.de/daten-zum-klimawandel/ '''Daten zum Klimawandel'''] eigene Karten zur künftigen Klimaentwicklung für verschiedene Regionen der Erde erzeugen:<br> | ||
[http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/ Europa] nach den neuen [[RCP-Szenarien]]: z.B.[http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4428312/europa-temperatur-rcp/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4437616/europa-sommertage-rcp/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4432592/europa-heisse-tage-rcp/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4435496/europa-tropennacht-rcp/ Tropennächte]. <br> | [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/ '''Europa'''] nach den neuen [[RCP-Szenarien]]: z.B.[http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4428312/europa-temperatur-rcp/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4437616/europa-sommertage-rcp/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4432592/europa-heisse-tage-rcp/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/europa-rcp-daten/4435496/europa-tropennacht-rcp/ Tropennächte]. <br> | ||
[http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/ Norddeutschland]: [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8477204/temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531902/sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531874/heisse-tage/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531918/tropennaechte/ Tropennächte].<br> | [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/ '''Norddeutschland''']: [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8477204/temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531902/sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531874/heisse-tage/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531918/tropennaechte/ Tropennächte].<br> | ||
[http://bildungsserver.hamburg.de/00-afrika-daten/ Afrika]: z.B. [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4398726/afrika-temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4464858/afrika-sommertage/ Sommertage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4454898/afrika-heisse-tage/ heiße Tage]. <br> | [http://bildungsserver.hamburg.de/00-afrika-daten/ '''Afrika''']: z.B. [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4398726/afrika-temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4464858/afrika-sommertage/ Sommertage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/afrika-gesamt-daten/4454898/afrika-heisse-tage/ heiße Tage]. <br> | ||
[http://bildungsserver.hamburg.de/00-asien-daten/ Asien]: z.B. [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4358606/w-s-asien-eistage/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4380630/w-s-asien-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4358706/w-s-asien-heissetage/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4424442/w-s-asien-tropennacht/ Tropennächte].<br> | [http://bildungsserver.hamburg.de/00-asien-daten/ '''Asien''']: z.B. [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4358606/w-s-asien-eistage/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4380630/w-s-asien-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4358706/w-s-asien-heissetage/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-west-sued-asien/4424442/w-s-asien-tropennacht/ Tropennächte].<br> | ||
[http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/ Nordamerika]: z.B. [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4238626/nordamerika-temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4238620/temperatur-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4238616/temperatur-heisse-tage/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4291946/temperatur-tropennaechte/ Tropennächte].<br> | [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/ '''Nordamerika''']: z.B. [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4238626/nordamerika-temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4238620/temperatur-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4238616/temperatur-heisse-tage/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-nordamerika/4291946/temperatur-tropennaechte/ Tropennächte].<br> | ||
[http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/ Südamerika]: z.B. [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4297274/suedamerika-temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4491908/suedamerika-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4491224/suedamerika-heisse-tage/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4491870/suedamerika-tropennaechte/ Tropennächte].<br> | [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/ '''Südamerika''']: z.B. [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4297274/suedamerika-temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4491908/suedamerika-sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4491224/suedamerika-heisse-tage/ heiße Tage] oder [http://bildungsserver.hamburg.de/00-suedamerika/4491870/suedamerika-tropennaechte/ Tropennächte].<br> | ||
Hier finden Sie eine [http://bildungsserver.hamburg.de/daten-zum-klimawandel/4119542/arbeitsanweisungen-panoply/ '''Anleitung zur Visualisierung der Daten''']. | Hier finden Sie eine [http://bildungsserver.hamburg.de/daten-zum-klimawandel/4119542/arbeitsanweisungen-panoply/ '''Anleitung zur Visualisierung der Daten''']. |
Version vom 12. April 2017, 09:35 Uhr
Trends
Die globale Erwärmung zeigt sich nicht nur in einer Erhöhung der jährlichen Durchschnittstemperaturen, sondern auch in Veränderungen der extremen Temperaturen, sowohl der extrem kalten wie der extrem warmen Temperaturen. In Übereinstimmung mit der allgemeinen globalen Erwärmung haben die globalen Landgebiete seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine Abnahme der kalten Extreme und eine Zunahme der warmen Extreme erfahren. Dabei sind die Veränderungen bei den Nachttemperauren größer als bei den Tagestemperaturen, d.h. die Minimumtemperaturen steigen stärker an als die Maximumtemperaturen. Dadurch wird tendenziell der Unterschied zwischen den Tageshöchst- und den Tagestiefstwerten geringer. In einigen Regionen wie z.B. in Teilen Eurasiens und im Asiatische-Pazifischen Raum hat sich das Vorkommen warmer Nächte verdoppelt und das kalter Nächte halbiert. Es gibt hiervon Ausnahmen in den zentralen USA und in Teilen Südamerikas. In den USA ist dieses Phänomen als ‚Erwärmungsloch‘ bekannt und steht wahrscheinlich mit Änderungen des hydrologischen Zyklus und den Meeresoberflächentemperaturen im Atlantik und Pazifik in Zusammenhang.[1]
Die hohen Sommertemperaturen der letzten Jahrzehnte sind auch über längere Zeiträume außergewöhnlich. Vor allem in den nördlichen hohen Breiten sind sie in den letzten 600 Jahren beispiellos. Über 61 % der Landgebiete waren die Sommer von 2005, 2007, 2010 und 2011 wärmer als diejenigen aller früheren Jahre seit 1400. Z.B. war der Sommer 2010 im westlichen Russland der wärmste Sommer in diesem Zeitraum, und in Teilen von Westeuropa war es der Sommer 2003.[2]
Keine "Pause" bei den Extremen
Interessant ist, dass auch in der sogenannten "Erwärmungspause" seit 1998 die Häufigkeit extrem warmer Tage im Sommer auf den globalen Landgebieten zugenommen hat. Auch die schwächeren El Niños nach dem Super-El-Niño von 1997/98 haben diesen Trend nicht aufgehalten. Offensichtlich hat sich die Zunahme der extrem heißen Tagestemperaturen über Land anders entwickelt als die globale Mitteltemperatur. Dafür kann es die folgenden Gründe geben: Die schwache Zunahme der globalen Mitteltemperatur ist hauptsächlich bedingt durch eine Abkühlung der Meeresoberflächentemperaturen, wirkt sich also weniger auf den Landgebieten aus. Außerdem haben sich im letzten Jahrzehnt die Temperaturen im Nord-Winter abgekühlt. Über den meisten Landgebieten sind jedoch die Sommertemperaturen einschließlich der heißen Extreme weiter angestiegen.[3]
Einzelnachweise
- ↑ IPCC (2013): Climate Change 2013, Working Group I: The Science of Climate Change, 2.6.1
- ↑ Tingley: M.P., and P. Huybers (2013): Recent temperature extremes at high northern latitudes unprecedented in the past 600 years, Nature 496, 201-205
- ↑ Seneviratne, S.I., M.G. Donat, B. Mueller and L.V. Alexander (2014): No pause in the increase of hot temperature extremes, Nature Climate Change 4, 161-163
Klimadaten zum Thema
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus Daten zum Klimawandel eigene Karten zur künftigen Klimaentwicklung für verschiedene Regionen der Erde erzeugen:
Europa nach den neuen RCP-Szenarien: z.B.Temperatur, Sommertage, heiße Tage oder Tropennächte.
Norddeutschland: Temperatur, Sommertage, heiße Tage oder Tropennächte.
Afrika: z.B. Temperatur, Sommertage oder heiße Tage.
Asien: z.B. Temperatur, Sommertage, heiße Tage oder Tropennächte.
Nordamerika: z.B. Temperatur, Sommertage, heiße Tage oder Tropennächte.
Südamerika: z.B. Temperatur, Sommertage, heiße Tage oder Tropennächte.
Hier finden Sie eine Anleitung zur Visualisierung der Daten.
Lizenzhinweis
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |