Alle öffentlichen Logbücher
Aus Klimawandel
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Klimawandel geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 19:47, 22. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Dams surface water change.jpg (== Beschreibung == Änderung des Oberflächenwassers durch Studämme 1984-2018 nach Ländern. Die gelben Kreise zeigen die Anzahl der Staudämme pro Land an, die blauen Farbabstufungen die Änderungen der Wasserobefläche durch die Errichtung von Staudämmen. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Zhang, A.T., & V.X. Gu (2023): Global Dam Tracker: A database of more than 35,000 dams with location, catchment, and attribute inf…)
- 19:47, 22. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Dams surface water change.jpg hoch (== Beschreibung == Änderung des Oberflächenwassers durch Studämme 1984-2018 nach Ländern. Die gelben Kreise zeigen die Anzahl der Staudämme pro Land an, die blauen Farbabstufungen die Änderungen der Wasserobefläche durch die Errichtung von Staudämmen. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Zhang, A.T., & V.X. Gu (2023): Global Dam Tracker: A database of more than 35,000 dams with location, catchment, and attribute inf…)
- 15:05, 19. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Antarctica Greenland MB SLR.jpg (== Beschreibung == Massenbilanz und Beitrag zum Meeresspiegelanstieg des Grönländischen Eisschilds und der einzelnen Antarktischen Eisschilde 2002-2021 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Otosaka, I.N., M. Horwath, R. Mottram et al. (2023): Mass Balances of the Antarctic and Greenland Ice Sheets Monitored from Space. Surv Geophys 44, 1615–1652, https://doi.org/10.1007/s10712-023-09795-8<br> Lizenz: [https://creativ…)
- 15:05, 19. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Antarctica Greenland MB SLR.jpg hoch (== Beschreibung == Massenbilanz und Beitrag zum Meeresspiegelanstieg des Grönländischen Eisschilds und der einzelnen Antarktischen Eisschilde 2002-2021 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Otosaka, I.N., M. Horwath, R. Mottram et al. (2023): Mass Balances of the Antarctic and Greenland Ice Sheets Monitored from Space. Surv Geophys 44, 1615–1652, https://doi.org/10.1007/s10712-023-09795-8<br> Lizenz: [https://creativ…)
- 11:24, 18. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Ocean-MB-2005-2019dt.jpg (== Beschreibung == Eustatischer Meeresspiegelanstieg nach Summe der Komponenten und Schwerefeldmessungen (GRACE) sowie Änderung durch einzelne Komponenten. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Barnoud, A., J. Pfeffer, A. Cazenave et al. (2023): [https://doi.org/10.5194/os-19-321-2023 Revisiting the global mean ocean mass budget over 2005–2020], Ocean Sci., 19, 321–334<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0…)
- 11:24, 18. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Ocean-MB-2005-2019dt.jpg hoch (== Beschreibung == Eustatischer Meeresspiegelanstieg nach Summe der Komponenten und Schwerefeldmessungen (GRACE) sowie Änderung durch einzelne Komponenten. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Barnoud, A., J. Pfeffer, A. Cazenave et al. (2023): [https://doi.org/10.5194/os-19-321-2023 Revisiting the global mean ocean mass budget over 2005–2020], Ocean Sci., 19, 321–334<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0…)
- 11:19, 18. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Global-SLR-2005-2021dt.jpg (== Beschreibung == Eustatischer und thermosterischer Meeresspiegelanstieg 2005-2021 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Barnoud, A., Pfeffer, J., Cazenave, A., Fraudeau, R., Rousseau, V., and Ablain, M.: Revisiting the global mean ocean mass budget over 2005–2020, Ocean Sci., 19, 321–334, https://doi.org/10.5194/os-19-321-2023<br> Lizenz: CC BY https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |})
- 11:19, 18. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Global-SLR-2005-2021dt.jpg hoch (== Beschreibung == Eustatischer und thermosterischer Meeresspiegelanstieg 2005-2021 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Barnoud, A., Pfeffer, J., Cazenave, A., Fraudeau, R., Rousseau, V., and Ablain, M.: Revisiting the global mean ocean mass budget over 2005–2020, Ocean Sci., 19, 321–334, https://doi.org/10.5194/os-19-321-2023<br> Lizenz: CC BY https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |})
- 17:02, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:Ocean heat content1955-2015.png (veraltet)
- 16:56, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Decadal ocean heat uptake.jpg (== Beschreibung == Wärmeaufnahme in den oberen 2000 m des Ozeans 1955-2020 nach Jahrzehnten in 1022 Joule bezogen auf das Mittel von 2016-2020 nach verschiedenen Datensätzen. Rot: Wärmegehalt des Ozeans, vertikale Balken: Unsicherheitsbereich. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Li, Z., M.H. England & S. Groeskamp (2023): Recent acceleration in global ocean heat accumulation by mode and intermediate waters. Nat Com…)
- 16:56, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Decadal ocean heat uptake.jpg hoch (== Beschreibung == Wärmeaufnahme in den oberen 2000 m des Ozeans 1955-2020 nach Jahrzehnten in 1022 Joule bezogen auf das Mittel von 2016-2020 nach verschiedenen Datensätzen. Rot: Wärmegehalt des Ozeans, vertikale Balken: Unsicherheitsbereich. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Li, Z., M.H. England & S. Groeskamp (2023): Recent acceleration in global ocean heat accumulation by mode and intermediate waters. Nat Com…)
- 16:49, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:Meeresspiegelanstieg thermosterisch.gif (veraltet)
- 16:44, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Steric sea level 1993-2017.jpg (Sterischer Meeresspiegelanstieg 1993-2017 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Camargo, C.M.L., R.E.M. Riva, T.H.J. Hermans, A.B.A. Slangen (2020): Exploring sources of uncertainty in steric Sea-level change estimates. J. Geophys. Res. Oceans 125, 1–18. https://doi.org/10.1029/2020JC016551 Lizenz: CC BY http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |})
- 16:44, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Steric sea level 1993-2017.jpg hoch (Sterischer Meeresspiegelanstieg 1993-2017 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Camargo, C.M.L., R.E.M. Riva, T.H.J. Hermans, A.B.A. Slangen (2020): Exploring sources of uncertainty in steric Sea-level change estimates. J. Geophys. Res. Oceans 125, 1–18. https://doi.org/10.1029/2020JC016551 Lizenz: CC BY http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |})
- 13:06, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:CO2 CH4 N2O emissions 1970-2012.jpg (Inhalt war: „Emissionen von Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Methan (CH<sub>4</sub>) und Distickstoffoxid (N<sub>2</sub>O) 1970-2012 sowie pro Kopf und im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt (Gross Domestic Product (GDP)). Einheit: Mio. t CO<sub>2</sub>-Äquivalente pro Jahr. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-siz…“. Einziger Bearbeiter: Dieter Kasang (Diskussion))
- 13:05, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:Per capita GHG emissions1990-2012.jpg (veraltet)
- 13:04, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:GHG emissions world Nations1990-2012.jpg (veraltet)
- 11:42, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:GHG-per-capita-emission2021.jpg (== Beschreibung == Treibhausgasemissionen pro Kopf 2021 und Trend seit 2000 nach Staaten in GtCO2-Äquivalente (mit Landnutzung) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: UNEP, United Nations Environment Programme (2023): [https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43922 Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again)]. Nairobi<br> Lizenz: This publication may be…)
- 11:42, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:GHG-per-capita-emission2021.jpg hoch (== Beschreibung == Treibhausgasemissionen pro Kopf 2021 und Trend seit 2000 nach Staaten in GtCO2-Äquivalente (mit Landnutzung) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: UNEP, United Nations Environment Programme (2023): [https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43922 Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again)]. Nairobi<br> Lizenz: This publication may be…)
- 11:22, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:THG emission 1990-2022.jpg (== Beschreibung == Treibhausgasemissionen 1990-2022 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle:UNEP, United Nations Environment Programme (2023): Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). Nairobi<br> Lizenz: This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit services without special permission from th…)
- 11:22, 14. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:THG emission 1990-2022.jpg hoch (== Beschreibung == Treibhausgasemissionen 1990-2022 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle:UNEP, United Nations Environment Programme (2023): Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). Nairobi<br> Lizenz: This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit services without special permission from th…)
- 14:18, 11. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Global SLR 1993-2023.jpg (Globaler Meeresspiegelanstieg 1993-2023 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Change (2023): Global Mean Sea Level, https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/key-indicators/global-mean-sea-level/<br> Lizenz: Reproduction of the publicly available content of this website is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated. https://climate.copernicus.eu/data-pro…)
- 14:18, 11. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Global SLR 1993-2023.jpg hoch (Globaler Meeresspiegelanstieg 1993-2023 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Change (2023): Global Mean Sea Level, https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/key-indicators/global-mean-sea-level/<br> Lizenz: Reproduction of the publicly available content of this website is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated. https://climate.copernicus.eu/data-pro…)
- 14:14, 11. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:TOPEX-JasonSeries2008.jpg (== Beschreibung == TOPEX/Poseidon und die Nachfolge-Satelliten der Jason-Serie ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikimedia Commons (2008): [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TOPEX-JasonSeries2008.jpg Artist's rendering of the TOPEX/Poseidon satellite and its follow-on Jason series of satellites] Lizenz: public domain (usprgl. NOAA) |})
- 14:14, 11. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:TOPEX-JasonSeries2008.jpg hoch (== Beschreibung == TOPEX/Poseidon und die Nachfolge-Satelliten der Jason-Serie ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikimedia Commons (2008): [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TOPEX-JasonSeries2008.jpg Artist's rendering of the TOPEX/Poseidon satellite and its follow-on Jason series of satellites] Lizenz: public domain (usprgl. NOAA) |})
- 14:10, 11. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Satellite altimetry measurement.jpg (Satellitenbasierte Höhenmessung des Meeresspiegels. Geoid: theoretische Bezugsfläche des Schwerefelds der Erde, die dem mittleren Meeresspiegel entpricht. Ellipsoid: geometrische Figur der Erde. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikimedia Commons (2015): Satellite radar altimeters measure the ocean surface height, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:How_satellite_radar_altimetry_works_%2816980176380%29.png L…)
- 14:10, 11. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Satellite altimetry measurement.jpg hoch (Satellitenbasierte Höhenmessung des Meeresspiegels. Geoid: theoretische Bezugsfläche des Schwerefelds der Erde, die dem mittleren Meeresspiegel entpricht. Ellipsoid: geometrische Figur der Erde. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikimedia Commons (2015): Satellite radar altimeters measure the ocean surface height, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:How_satellite_radar_altimetry_works_%2816980176380%29.png L…)
- 11:17, 10. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:S-Europe extreme heat stress Juli2023.jpg (== Beschreibung == Anteil der Tage mit extremem Hitzestress (>46 °C gefühlte Temperatur, Universal Thermal Climate Index (UTCI)) an allen Tagen im Juli 1950-2023 in Südeuropa. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus (2024): Surface air temperature for July 2023, https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-july-2023 <br> Lizenz: [https://climate.copernicus.eu/disclaimer-and-privacy Reproducti…)
- 11:17, 10. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:S-Europe extreme heat stress Juli2023.jpg hoch (== Beschreibung == Anteil der Tage mit extremem Hitzestress (>46 °C gefühlte Temperatur, Universal Thermal Climate Index (UTCI)) an allen Tagen im Juli 1950-2023 in Südeuropa. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus (2024): Surface air temperature for July 2023, https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-july-2023 <br> Lizenz: [https://climate.copernicus.eu/disclaimer-and-privacy Reproducti…)
- 19:53, 9. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Wiki-Statistik.jpg (Seitenaufrufe des Klimawiki von 2008 bis 2024 {{Bild-Lizenz}})
- 19:53, 9. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Wiki-Statistik.jpg hoch (Seitenaufrufe des Klimawiki von 2008 bis 2024 {{Bild-Lizenz}})
- 11:54, 9. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Po-Basin-SWE-March-2022dt.jpg (== Beschreibung == Schnee-Wasser-Equivalent im Po-Becken im März 2022, verändert, übersetzt. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Avanzi, F., F. Munerol, M. Milelli et al. (2022): Winter snow deficit was a harbinger of summer 2022 socio-hydrologic drought in the Po Basin, Italy. Commun Earth Environ 5, 64 (2024). https://doi.org/10.1038/s43247-024-01222-z <br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/…)
- 11:54, 9. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Po-Basin-SWE-March-2022dt.jpg hoch (== Beschreibung == Schnee-Wasser-Equivalent im Po-Becken im März 2022, verändert, übersetzt. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Avanzi, F., F. Munerol, M. Milelli et al. (2022): Winter snow deficit was a harbinger of summer 2022 socio-hydrologic drought in the Po Basin, Italy. Commun Earth Environ 5, 64 (2024). https://doi.org/10.1038/s43247-024-01222-z <br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/…)
- 11:51, 9. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Lago di Montespluga2022.jpg (== Beschreibung == Der italienische Stausee Lago di Montespluga während der Po-Dürre 2022 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikipedia (2024): [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siccit%C3%A0_a_Montespluga_nel_2022_(C).jpg Siccità a Montespluga nel 2022] <br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] |})
- 11:51, 9. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Lago di Montespluga2022.jpg hoch (== Beschreibung == Der italienische Stausee Lago di Montespluga während der Po-Dürre 2022 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikipedia (2024): [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siccit%C3%A0_a_Montespluga_nel_2022_(C).jpg Siccità a Montespluga nel 2022] <br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] |})
- 11:38, 9. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Lago-di-Montespluga2013-22.jpg (== Beschreibung == Der italienische Stausee Lago di Montespluga 2013 und während der Po-Dürre 2022 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikipedia (2014): Splügenpass, Italy, https://it.wikipedia.org/wiki/File:Graubünden_Splügenpass_3.JPG (links) und Wikipedia (2024): Siccità a Montespluga nel 2022, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siccit%C3%A0_a_Montespluga_nel_2022_(C).jpg (rechts) <br> Lizenz: [https://cr…)
- 11:38, 9. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Lago-di-Montespluga2013-22.jpg hoch (== Beschreibung == Der italienische Stausee Lago di Montespluga 2013 und während der Po-Dürre 2022 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikipedia (2014): Splügenpass, Italy, https://it.wikipedia.org/wiki/File:Graubünden_Splügenpass_3.JPG (links) und Wikipedia (2024): Siccità a Montespluga nel 2022, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siccit%C3%A0_a_Montespluga_nel_2022_(C).jpg (rechts) <br> Lizenz: [https://cr…)
- 20:24, 8. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:SPEI1950-2022 SE-France M-Italy.jpg (== Beschreibung == SPEI-Index 1950 bis 2022 in SO-Frankreich und N-Italien ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Faranda, D. and S. Pascale and B. Bulut (2023): Persistent anticyclonic conditions and climate change exacerbated the exceptional 2022 European-Mediterranean drought, Environmental Research Letters 18, 3, https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/acbc37 <br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.…)
- 20:24, 8. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:SPEI1950-2022 SE-France M-Italy.jpg hoch (== Beschreibung == SPEI-Index 1950 bis 2022 in SO-Frankreich und N-Italien ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Faranda, D. and S. Pascale and B. Bulut (2023): Persistent anticyclonic conditions and climate change exacerbated the exceptional 2022 European-Mediterranean drought, Environmental Research Letters 18, 3, https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/acbc37 <br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.…)
- 20:12, 8. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dürren im Mittelmeerraum (Die Seite wurde neu angelegt: „== Mediterrane Dürren und der Klimawandel == Wenige Wetterextreme richten so große ökologische und ökonomische Schäden an wie Dürren, unter denen jedes Jahr Millionen von Menschen zu leiden haben. Wegen ihrer langen Dauer und ihrer großräumigen Ausdehnung zählen Dürren für manche Regionen sogar zu den folgenreichsten Naturkatastrophen. Sie können den Grundwasserspiegel senken, die Wasserressourcen verringern und die Wasserqualität verschlecht…“)
- 20:05, 4. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Mediterranean-temp-CMIP6.jpg (== Beschreibung == Änderung der Sommer-Temperatur im Mittelmeerraum bis Ende des 21. Jahrhunderts im Vergleich zu 1986-2005 nach dem Szenario SSP5-8.5. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Cos, J., F. Doblas-Reyes, M. Jury et al. (2022): The Mediterranean climate change hotspot in the CMIP5 and CMIP6 projections, Earth Syst. Dynam., 13, 321–340, https://doi.org/10.5194/esd-13-321-2022<br> Lizenz: CC BY https://cr…)
- 20:05, 4. Okt. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Mediterranean-temp-CMIP6.jpg hoch (== Beschreibung == Änderung der Sommer-Temperatur im Mittelmeerraum bis Ende des 21. Jahrhunderts im Vergleich zu 1986-2005 nach dem Szenario SSP5-8.5. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Cos, J., F. Doblas-Reyes, M. Jury et al. (2022): The Mediterranean climate change hotspot in the CMIP5 and CMIP6 projections, Earth Syst. Dynam., 13, 321–340, https://doi.org/10.5194/esd-13-321-2022<br> Lizenz: CC BY https://cr…)
- 10:12, 30. Sep. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:Carbon Capture Storage.jpg (Bild ist untauglich)
- 09:37, 29. Sep. 2024 Sandra Burger Diskussion Beiträge erstellte die Seite Diskussion:Verbleibendes CO2-Budget (Wissenschaftlich korrekte Schreibweise)
- 15:02, 25. Sep. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Europe rankink temp 2022.jpg (== Beschreibung == Rangordnung der mittleren Tagestemperaturen 2022 für die Periode 1950 bis 2022 in Europa. 1 = Die Temperaturen waren in dem Gebiet die höchsten seit 1950. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Change Service, ESOTEC 2022 (2022): Extreme heat, https://climate.copernicus.eu/esotc/2022/extreme-heat<br> Lizenz: Reproduction of the publically available content of this website is aut…)
- 15:02, 25. Sep. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Europe rankink temp 2022.jpg hoch (== Beschreibung == Rangordnung der mittleren Tagestemperaturen 2022 für die Periode 1950 bis 2022 in Europa. 1 = Die Temperaturen waren in dem Gebiet die höchsten seit 1950. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Change Service, ESOTEC 2022 (2022): Extreme heat, https://climate.copernicus.eu/esotc/2022/extreme-heat<br> Lizenz: Reproduction of the publically available content of this website is aut…)
- 14:57, 25. Sep. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Greece heat wave 2021 stations.jpg (== Beschreibung == Höchsttemperaturen während der Hitzewelle Ende Juli/Anfang August 2021 in Griechenland. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Founda, D., G. Katavoutas, F. Pierros & N. Mihalopoulos (2022): The extreme heat wave of summer 2021 in Athens (Greece): cumulative heat and exposure to heat stress. Sustainability, 14, 7766, https://doi.org/10.3390/su14137766<br> Lizenz: https://doi.org/10.3390/su14137766…)
- 14:57, 25. Sep. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Greece heat wave 2021 stations.jpg hoch (== Beschreibung == Höchsttemperaturen während der Hitzewelle Ende Juli/Anfang August 2021 in Griechenland. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Founda, D., G. Katavoutas, F. Pierros & N. Mihalopoulos (2022): The extreme heat wave of summer 2021 in Athens (Greece): cumulative heat and exposure to heat stress. Sustainability, 14, 7766, https://doi.org/10.3390/su14137766<br> Lizenz: https://doi.org/10.3390/su14137766…)
- 14:43, 25. Sep. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Number of warm nights 2021.jpg (== Beschreibung == Anzahl warmer Nächte im Sommer 2021 im zentralen Mittelmeerraum relativ zum Mittel der Referenzperiode 1991-2020. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Service, ESOTEC 2021: Mediterranean summer extremes, https://climate.copernicus.eu/esotc/2021/mediterranean-summer-extremes<br> Lizenz: [http://climate.copernicus.eu/disclaimer-privacy Reproduction of the publically available co…)
- 14:43, 25. Sep. 2024 Dieter Kasang Diskussion Beiträge lud Datei:Number of warm nights 2021.jpg hoch (== Beschreibung == Anzahl warmer Nächte im Sommer 2021 im zentralen Mittelmeerraum relativ zum Mittel der Referenzperiode 1991-2020. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Service, ESOTEC 2021: Mediterranean summer extremes, https://climate.copernicus.eu/esotc/2021/mediterranean-summer-extremes<br> Lizenz: [http://climate.copernicus.eu/disclaimer-privacy Reproduction of the publically available co…)