Datei:Haiyan8.11.2013 NASA.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Supertaifun Haiyan am 8. November über den mittleren Philippinen. | Supertaifun Haiyan am 8. November 2013 über den mittleren Philippinen. | ||
==Lizenzhinweis== | ==Lizenzhinweis== | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Quelle: [http://www.nasa.gov/content/goddard/haiyan-northwestern-pacific-ocean/ Haiyan (Northwestern Pacific Ocean)], NASA Goddard MODIS Rapid Response Team | Quelle: NASA (2013): [http://www.nasa.gov/content/goddard/haiyan-northwestern-pacific-ocean/ Haiyan (Northwestern Pacific Ocean)], NASA Goddard MODIS Rapid Response Team | ||
Diese Datei ist gemeinfrei. Die NASA-Urheberrechtsrichtlinie besagt, dass „NASA-Material nicht durch Urheberrecht geschützt ist, wenn es nicht anders angegeben ist“. ([http://www.jsc.nasa.gov/policies.html#Guidelines NASA-Urheberrechtsrichtlinie-Seite] oder [http://www.jpl.nasa.gov/images/policy/ JPL Image Use Policy]). | Diese Datei ist gemeinfrei. Die NASA-Urheberrechtsrichtlinie besagt, dass „NASA-Material nicht durch Urheberrecht geschützt ist, wenn es nicht anders angegeben ist“. ([http://www.jsc.nasa.gov/policies.html#Guidelines NASA-Urheberrechtsrichtlinie-Seite] oder [http://www.jpl.nasa.gov/images/policy/ JPL Image Use Policy]). | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. April 2020, 10:38 Uhr
Supertaifun Haiyan am 8. November 2013 über den mittleren Philippinen.
Lizenzhinweis
|
Quelle: NASA (2013): Haiyan (Northwestern Pacific Ocean), NASA Goddard MODIS Rapid Response Team Diese Datei ist gemeinfrei. Die NASA-Urheberrechtsrichtlinie besagt, dass „NASA-Material nicht durch Urheberrecht geschützt ist, wenn es nicht anders angegeben ist“. (NASA-Urheberrechtsrichtlinie-Seite oder JPL Image Use Policy). |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 21:39, 26. Nov. 2013 | 640 × 714 (116 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Supertaifun Haiyan am 8. November über den mittleen Philippinen. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: [http://www.nasa.gov/content/goddard/haiyan-northwestern-pacific-ocea… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: