Datei:Gletscherentwicklung Norwegen.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Tropische Gletscher ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Eigene Darstellung, angelehnt an Mölg, Th.: Tropical Glaciers. Atmospheric Forcings (mass and energy balance) and Large-Sc… |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anzahl sich zurüchziehender (rot) und vorstoßender (blau) Gletscher in dem jeweiligen Jahr in Norwegen. | |||
==Lizenzhinweis== | ==Lizenzhinweis== | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Eigene Darstellung, | Eigene Darstellung nach Andreassen, L.M., and S.H. Winsvold (Eds., 2012): [http://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_38.pdf Inventory of Norwegian Glaciers] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2018, 13:08 Uhr
Anzahl sich zurüchziehender (rot) und vorstoßender (blau) Gletscher in dem jeweiligen Jahr in Norwegen.
Lizenzhinweis
|
Eigene Darstellung nach Andreassen, L.M., and S.H. Winsvold (Eds., 2012): Inventory of Norwegian Glaciers |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:08, 27. Sep. 2013 | 681 × 368 (96 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Tropische Gletscher ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Eigene Darstellung, angelehnt an Mölg, Th.: Tropical Glaciers. Atmospheric Forcings (mass and energy balance) and Large-Sc… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: