Atmosphärische Zirkulation (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
 
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:


== Tropische Zirkulation==
== Tropische Zirkulation==
* Artikel: [[Hadley-Zelle]], [[Walker-Zirkulation]]
* Artikel: [[Hadley-Zelle]], [[Walker-Zirkulation]], [[Indian Ocean Dipole]]
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Hadley-Zelle.jpg|'''Hadley-Zirkulation'''<br>Schematische Darstellung der Hadley- und Ferrell-Zelle<br>Lizenz: CC BY-NC-SA
Hadley-Zelle.jpg|'''Hadley-Zirkulation'''<br>Schematische Darstellung der Hadley- und Ferrell-Zelle<br>Lizenz: CC BY-NC-SA
 
Global circulation.jpg|'''Hadley-Zelle'''<br>Normalzustand<br>Lizenz: CC BY
Global circulation change cc.jpg|'''Hadley-Zelle'''<br>Veränderung durch den Klimawandel<br>Lizenz: CC BY
Global-circulation-cc-dt.jpg|'''Hadley-Zelle'''<br>Veränderung durch den Klimawandel, dt.<br>Lizenz: CC BY
Walker Neutral large.jpg|'''Walker-Zirkulation während neutraler ENSO-Bedingungen'''<br>Die Walker-Zirkulation über dem Pazifik<br>Lizenz: NOAA public domain
Walker Neutral large.jpg|'''Walker-Zirkulation während neutraler ENSO-Bedingungen'''<br>Die Walker-Zirkulation über dem Pazifik<br>Lizenz: NOAA public domain
Walker ElNino 2colorSSTA large.jpg|'''Walker-Zirkulation während El-Niño-Bedingungen'''<br>Die Walker-Zirkulation über dem Pazifik<br>Lizenz: NOAA public domain
Walker ElNino 2colorSSTA large.jpg|'''Walker-Zirkulation während El-Niño-Bedingungen'''<br>Die Walker-Zirkulation über dem Pazifik<br>Lizenz: NOAA public domain
Walker LaNina 2colorSSTA large.jpg|'''Walker-Zirkulation während neutraler La-Niña-Bedingungen'''<br>Die Walker-Zirkulation über dem Pazifik<br>Lizenz: NOAA public domain
Walker LaNina 2colorSSTA large.jpg|'''Walker-Zirkulation während neutraler La-Niña-Bedingungen'''<br>Die Walker-Zirkulation über dem Pazifik<br>Lizenz: NOAA public domain
 
IOD positive.jpg|'''[[Indian Ocean Dipole|Indian Ocean Dipol]]'''<br>Walker-Zirkulation in der positiven Phase<br>Lizenz: public domain
IOC pos.png|'''[[Indian Ocean Dipole|Indian Ocean Dipol]]'''<br>Walker-Zirkulation in der positiven Phase (dt.)<br>Lizenz: public domain
IOD negative.jpg|'''[[Indian Ocean Dipole|Indian Ocean Dipol]]'''<br>Walker-Zirkulation in der negativen Phase<br>Lizenz: public domain
IOC neg.png|'''[[Indian Ocean Dipole|Indian Ocean Dipol]]'''<br>Walker-Zirkulation in der negativen Phase (dt.)<br>Lizenz: public domain
IOD neutral.jpg|'''[[Indian Ocean Dipole|Indian Ocean Dipol]]'''<br>Walker-Zirkulation in der neutralen Phase<br>Lizenz: public domain
Positive IOP.jpg|'''Positiver IOD'''<br>Warm im westlichen - kalt im östlichen Indischen Ozean<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
</gallery>


== Monsun ==
== Monsun ==
* Artikel: [[Globaler Monsun]], [[Südasiatischer Monsun]]
[[Monsun (Bilder)]]
<gallery widths="160" >
Monsungebiete.jpg|'''Globale Monsungebiete'''<br>Gebiete mit Monsunniederschlägen<br>Lizenz: CC BY-NC-SA
 
Monsoon present future.jpg|'''Monsun in Gegenwart und Zukunft'''<br>Schwächere Zirkulation und zunehmender Niederschlag durch den Klimawandel<br>Lizenz: IPCC-Lizenz
 
Monsun Sommermonsun Indien.png|'''Sommermonsun über Indien'''<br>Schematische Darstellung der Zirkulation des indischen Sommermonsuns <br>Lizenz: CC 0
 
Monsun Wintermonsun Indien.png|'''Wintermonsun über Indien'''<br>Schematische Darstellung der Zirkulation des indischen Wintermonsuns <br>Lizenz: CC 0
 
</gallery>


== Jetstream==
== Jetstream==
* Artikel: [[Jetstream]]
* Artikel: [[Jetstream]]
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Jet zonal meridional.jpg|'''Jetstream Nordhalbkugel'''<br>Jetstream der nördlichen Hemisphäre mit zonaler und meridionaler Strömung.<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Jet zonal meridional.jpg|'''Jetstream Nordhalbkugel'''<br>Jetstream der nördlichen Hemisphäre mit zonaler und meridionaler Strömung.<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
 
Jet stream pattern.jpg|'''Jetstream über Nordamerika'''<br>Stark mäandrierend<br>Lizenz: public domain
Jetstream-winter-stark-schwach.png|'''Starker und schwacher Jetstream'''<br>im Winter <br>Lizenz: CC BY
Polar Vortex.jpg|'''Polarwirbel und Jetstream'''<br>Zwei Phasen<br>Lizenz: public domain
Jetstream.jpg|'''Jetstream Nordhalbkugel'''<br>Jetstream der nördlichen Hemisphäre bei starker meridionaler Ausprägung bzw. starken Mäandern.<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Jetstream.jpg|'''Jetstream Nordhalbkugel'''<br>Jetstream der nördlichen Hemisphäre bei starker meridionaler Ausprägung bzw. starken Mäandern.<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
</gallery>


== Besondere Wetterlagen ==
* Artikel: [[Blockierende Wetterlage]]
<gallery widths="160" >
Europa Tiefs Zugbahnen.jpg|'''Zugbahnen von Tiefdruckgebieten'''<br>Bei Starkregen in Europa<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Wetterlage-vb.gif|'''Vb-Wetterlage'''<br>Über Europa<br>Lizenz: CC BY-NC-SA
Omegalage Russland-Paksitan2010.jpg|'''Omegalage 2010'''<br>Hitzewelle in Russland, Starniederschläge in Pakistan<br>Lizenz: public domain
Omega N-America.jpg|'''Omegalage über N-Amerika'''<br>Schematische Darstellung<br>Lizenz: public domain
</gallery>
</gallery>


Zeile 57: Zeile 61:
* Artikel: [[NAO-Index]], [[Nordatlantische Oszillation]]
* Artikel: [[NAO-Index]], [[Nordatlantische Oszillation]]
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Nao positiv.jpg|'''Positiver NAO-Index'''<br>Wetterlagen bei positiver NAO-Phase im Winter <br>Lizenz: CC BY-NC-SA
Nao positiv.jpg|'''Positiver NAO-Index'''<br>Wetterlagen bei positiver NAO-Phase im Winter <br>Lizenz: CC BY-NC-SA
Nao negativ.jpg|'''Neagtiver NAO-Index'''<br>Wetterlagen bei negativer NAO-Phase im Winter<br>Lizenz: CC BY-NC-SA
Nao negativ.jpg|'''Neagtiver NAO-Index'''<br>Wetterlagen bei negativer NAO-Phase im Winter<br>Lizenz: CC BY-NC-SA
Nao ozean.jpg|'''Tripolare Wärmestruktur'''<br>Tripolare Wärmestruktur des Nordatlantiks bei einem positiven NAO-Index <br>Lizenz: CC BY-NC-SA
Nao ozean.jpg|'''Tripolare Wärmestruktur'''<br>Tripolare Wärmestruktur des Nordatlantiks bei einem positiven NAO-Index <br>Lizenz: CC BY-NC-SA
NAO-Index1823-2016-17 winter.jpg|'''NAO-Index 1823-2016/17'''<br>NAO-Index 1823-2016/17 im Vergleich zum Mittel 1951-1980 im Winter  <br>Lizenz: Open Database
NAO-Index1823-2016-17 winter.jpg|'''NAO-Index 1823-2016/17'''<br>NAO-Index 1823-2016/17 im Vergleich zum Mittel 1951-1980 im Winter  <br>Lizenz: Open Database
 
NAO 1825-2021.png|'''NAO-Index 1825-2021'''<br>im Vergleich zum Mittel 1901-2000, jährlich<br>Lizenz: Open Database
</gallery>
</gallery>



Aktuelle Version vom 2. November 2024, 17:59 Uhr

Globale Zirkulation

Tropische Zirkulation

Monsun

Monsun (Bilder)

Jetstream

Besondere Wetterlagen

Nordatlantische Oszillation (NAO)

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen.
Kontakt: Dieter Kasang