Klimawandel:Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
K |
K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| width="100%" align="center"| | {| width="100%" align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
+ | '''2020''' | ||
+ | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
+ | '''2021''' | ||
+ | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
+ | '''2022''' | ||
+ | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
+ | '''2023''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |width="25%" valign="top"| | ||
+ | * 47.791.640 Seitenaufrufe am 20.1.2020/20:29 | ||
+ | * 48.510.423 Seitenaufrufe am 5.3.2020/10:29 | ||
+ | * 49.978.100 Seitenaufrufe am 28.5.2020/10:00 | ||
+ | * 50.704.114 Seitenaufrufe am 15.7.2020/12:00 | ||
+ | * 51.882.272 Seitenaufrufe am 24.9.2020/20:00 | ||
+ | * 52.387.109 Seitenaufrufe am 1.10.2020/10:33 | ||
+ | * 52.629.081 Seitenaufrufe am 20.11.2020/17:37 | ||
+ | |width="25%" valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |width="25%" valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |width="25%" valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
|width="25%" valign="top" align="center"| | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
Zeile 41: | Zeile 67: | ||
* 42.030.988 Seitenaufrufe am 20.3.2019/21:17 | * 42.030.988 Seitenaufrufe am 20.3.2019/21:17 | ||
* 43.979.156 Seitenaufrufe am 7.7.2019/18:46 | * 43.979.156 Seitenaufrufe am 7.7.2019/18:46 | ||
+ | * 45.141.379 Seitenaufrufe am 13.9.2019/13:48 | ||
+ | * 46.785.336 Seitenaufrufe am 30.11.2019/16:43 | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 17:37 Uhr
Seitenaufrufe des Klimawiki ab Juni 2008 (akkumuliert)
Das Wiki Klimawandel ist am 2.7.2008 online gegangen.
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
|
|