Datei:Koeppen-Klimazonen.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Klimazonen der Erde nach Köppen-Geiger | |||
== Lizenzhinweis == | |||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | |||
| | |||
Quelle: Bild | |||
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C3%B6ppen-vereinfacht.svg Klimazonen der Erde] aus der freien Mediendatenbank [http://commons.wikimedia.org Wikimedia Commons] | |||
|} | |||
Version vom 18. April 2009, 14:40 Uhr
Klimazonen der Erde nach Köppen-Geiger
Lizenzhinweis
|
Quelle: Bild Klimazonen der Erde aus der freien Mediendatenbank Wikimedia Commons |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 09:54, 7. Sep. 2009 | 800 × 400 (165 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Das sind die klimazonen | |
| 11:00, 25. Mai 2009 | 800 × 400 (169 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | |||
| 10:54, 25. Mai 2009 | 800 × 400 (165 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | |||
| 14:37, 18. Apr. 2009 | 800 × 400 (135 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: