Datei:CO2 2000years.gif: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
== Beschreibung == Die atmosphärische CO2-Konzentration in den letzten 2000 Jahren ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Ritchie, H., and M. Roser – Our World in Data (2020): Atmospheric concentrations, https://ourworldindata.org/atmospheric-concentrations<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] |} |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Quelle: Ritchie, H., and M. Roser – Our World in Data (2020): | Quelle: Ritchie, H., and M. Roser – Our World in Data (2020): [https://ourworldindata.org/atmospheric-concentrations Atmospheric concentrations]<br> | ||
Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] | Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2025, 11:15 Uhr
Beschreibung
Die atmosphärische CO2-Konzentration in den letzten 2000 Jahren
Lizenzhinweis
|
Quelle: Ritchie, H., and M. Roser – Our World in Data (2020): Atmospheric concentrations |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:14, 27. Mär. 2025 | 1.100 × 776 (44 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | == Beschreibung == Die atmosphärische CO2-Konzentration in den letzten 2000 Jahren ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Ritchie, H., and M. Roser – Our World in Data (2020): Atmospheric concentrations, https://ourworldindata.org/atmospheric-concentrations<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] |} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: