Datei:Der Treibhauseffekt.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Der Treibhauseffekt, vereinfachte Darstellung == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Office for Climate Education (2020): IPCC-Sonderbericht „Ozean und Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima” – Zusammenfassung für Lehrerinnen und Lehrer, https://www.sonnentaler.net/dokumentation/ipcc-berichte/sr-ozean-kryosphaere/ <br> Lizenz: CC BY-NC-SA |} |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Lizenzhinweis == | == Lizenzhinweis == | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
|Quelle: Office for Climate Education (2020): | |Quelle: Office for Climate Education (2020): [https://www.sonnentaler.net/dokumentation/ipcc-berichte/sr-ozean-kryosphaere/ IPCC-Sonderbericht „Ozean und Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima”] – Zusammenfassung für Lehrerinnen und Lehrer | ||
<br> | <br> | ||
Lizenz: CC BY-NC-SA | Lizenz: CC BY-NC-SA | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Februar 2025, 10:39 Uhr
Beschreibung
Der Treibhauseffekt, vereinfachte Darstellung
Lizenzhinweis
| Quelle: Office for Climate Education (2020): IPCC-Sonderbericht „Ozean und Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima” – Zusammenfassung für Lehrerinnen und Lehrer
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 10:38, 11. Feb. 2025 | 985 × 847 (147 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Der Treibhauseffekt, vereinfachte Darstellung == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Office for Climate Education (2020): IPCC-Sonderbericht „Ozean und Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima” – Zusammenfassung für Lehrerinnen und Lehrer, https://www.sonnentaler.net/dokumentation/ipcc-berichte/sr-ozean-kryosphaere/ <br> Lizenz: CC BY-NC-SA |} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: