Datei:Global circulation change cc.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
== Beschreibung == Änderung der globalen Zirkulation durch den Klimawandel ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Terzi, L., G. Wotawa, M. Schoeppner et al. (2020): Radioisotopes demonstrate changes in global atmospheric circulation possibly caused by global warming. Sci Rep 10, 10695, https://doi.org/10.1038/s41598-020-66541-5 <br> Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] |} |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Quelle: Terzi, L., G. Wotawa, M. Schoeppner et al. (2020): | Quelle: Terzi, L., G. Wotawa, M. Schoeppner et al. (2020): [https://doi.org/10.1038/s41598-020-66541-5 Radioisotopes demonstrate changes in global atmospheric circulation possibly caused by global warming]. Sci Rep 10, 10695<br> | ||
Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] | Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2024, 16:30 Uhr
Beschreibung
Änderung der globalen Zirkulation durch den Klimawandel
Lizenzhinweis
|
Quelle: Terzi, L., G. Wotawa, M. Schoeppner et al. (2020): Radioisotopes demonstrate changes in global atmospheric circulation possibly caused by global warming. Sci Rep 10, 10695 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:29, 25. Okt. 2024 | 1.239 × 901 (80 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | == Beschreibung == Änderung der globalen Zirkulation durch den Klimawandel ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Terzi, L., G. Wotawa, M. Schoeppner et al. (2020): Radioisotopes demonstrate changes in global atmospheric circulation possibly caused by global warming. Sci Rep 10, 10695, https://doi.org/10.1038/s41598-020-66541-5 <br> Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] |} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: