Datei:Soil-CO2.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
== Beschreibung == Boden und Kohlendioxid == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: FAO (2015): Status of the World’s Soil Ressources <br> Lizenz: 2material may be copied, downloaded and printed for private study, research and teaching purposes, or for use in non-commercial products or services, provided that appropriate acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given" |} |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Quelle: FAO (2015): Status of the World’s Soil | Quelle: FAO (2015): Status of the World’s Soil Resources | ||
<br> | <br> | ||
Lizenz: 2material may be copied, downloaded and printed for private study, research and teaching purposes, or for use in non-commercial products or services, provided that appropriate acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given" | Lizenz: 2material may be copied, downloaded and printed for private study, research and teaching purposes, or for use in non-commercial products or services, provided that appropriate acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given" | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Dezember 2021, 18:48 Uhr
Beschreibung
Boden und Kohlendioxid
Lizenzhinweis
|
Quelle: FAO (2015): Status of the World’s Soil Resources
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 10:25, 28. Dez. 2021 | 841 × 663 (168 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | == Beschreibung == Boden und Kohlendioxid == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: FAO (2015): Status of the World’s Soil Resources <br> Lizenz: 2material may be copied, downloaded and printed for private study, research and teaching purposes, or for use in non-commercial products or services, provided that appropriate acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given" |} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: