Unterricht Themen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
K (→Vegetation) |
|||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|width="100%" valign="top"| | |width="100%" valign="top"| | ||
* '''''[http://141.39.208.205:16080/klimawandel/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=118 Einfluss einer Klimaänderung auf die Vegetation]''''' Die Vegetation als CO2-Speicher und -Spender, der Wald | * '''''[http://141.39.208.205:16080/klimawandel/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=118 Einfluss einer Klimaänderung auf die Vegetation]''''' Die Vegetation als CO2-Speicher und -Spender, der Wald (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts ''Klimawandel und seine Folgen'') | ||
* '''''[http://141.39.208.205:16080/klimawandel/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=157 Veränderungen der Vegetation]''''' Der Wandel der natürlichen Vegetation nach dem Ende der letzten Eiszeit in Mittel- und Nordeuropa | * '''''[http://141.39.208.205:16080/klimawandel/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=157 Veränderungen der Vegetation]''''' Der Wandel der natürlichen Vegetation nach dem Ende der letzten Eiszeit in Mittel- und Nordeuropa (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts ''Klimawandel und seine Folgen'') | ||
* '''''[http://141.39.208.205:16080/klimawandel/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=157 Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem Wald]''''' Wald, Kohlenstoffdioxid, Photosynthese, Klimaveränderung, Politik | * '''''[http://141.39.208.205:16080/klimawandel/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=157 Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem Wald]''''' Wald, Kohlenstoffdioxid, Photosynthese, Klimaveränderung, Politik (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts ''Klimawandel und seine Folgen'') | ||
* '''''[http://141.39.208.205:16080/klimawandel/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=175 Das Ökosystem Wald als Klimafaktor]''''' Photosynthese - Kohlenstoffkreislauf - Migration - Vegetationsperiode - Wasserbilanz | * '''''[http://141.39.208.205:16080/klimawandel/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=175 Das Ökosystem Wald als Klimafaktor]''''' Photosynthese - Kohlenstoffkreislauf - Migration - Vegetationsperiode - Wasserbilanz (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts ''Klimawandel und seine Folgen'') | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 15. Juli 2008, 20:28 Uhr
Unterrichtsmaterialien, -einheiten, -konzepte
Klimaprojektionen
|
Klimafolgen
|
Meeresspiegelanstieg
|
Wälder im Klimawandel
|
Ergebnisse
Meeresspiegelanstieg
|
Extremereignisse
|
Golfstrom/Thermohaline Zirkulation
|
Vegetation
|
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |