Kohlendioxidemissionen (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
CO2 emissions 1990-2022.jpg|'''Kohlendioxidemissionen 1990-2022'''<br>Fossile Emissionen<br>Lizenz: CC BY
CO2 emissions 1990-2022.jpg|'''Kohlendioxidemissionen 1990-2022'''<br>Fossile Emissionen<br>Lizenz: CC BY
FF CO2 emissions BSP2024.jpg|'''Globale CO<sub>2</sub>-Emissionen 1960-2024'''<br>Vergleich zum BSP<br>Lizenz: CC BY
FF CO2 emissions BSP2024.jpg|'''Globale CO<sub>2</sub>-Emissionen 1960-2024'''<br>Vergleich zum BSP<br>Lizenz: CC BY
FF CO2 emissions regional2024.jpg|'''Jährliche CO<sub>2</sub>-Emissionen'''<br>1960-2024 nach Regionen<br>Lizenz: CC BY
CO2 Emissionen Sektoren.jpg|'''Globale CO<sub>2</sub>-Emissionen nach Sektoren'''<br>1970-2012 pro Kopf und Bruttosozialprodukt<br>Lizenz: CC BY
CO2 Emissionen Sektoren.jpg|'''Globale CO<sub>2</sub>-Emissionen nach Sektoren'''<br>1970-2012 pro Kopf und Bruttosozialprodukt<br>Lizenz: CC BY
CO2 Emissionen Schiffahrt.jpg|'''CO<sub>2</sub>-Emissionen Schiffahrt'''<br>1970-2012 in Mio. t/Jahr<br>Lizenz: CC BY
CO2 Emissionen Schiffahrt.jpg|'''CO<sub>2</sub>-Emissionen Schiffahrt'''<br>1970-2012 in Mio. t/Jahr<br>Lizenz: CC BY
Zeile 36: Zeile 37:
CO2-emissions2000-2016.jpg|'''CO<sub>2</sub>-Emissionen 2000-2017'''<br>China, USA, EU, Indien, Welt<br>Lizenz: CC BY
CO2-emissions2000-2016.jpg|'''CO<sub>2</sub>-Emissionen 2000-2017'''<br>China, USA, EU, Indien, Welt<br>Lizenz: CC BY
CO2-emissions world-map2012.jpg|'''Globale CO<sub>2</sub>-Emissionen'''<br>Regionale Verteilung 2012<br>Lizenz: CC BY
CO2-emissions world-map2012.jpg|'''Globale CO<sub>2</sub>-Emissionen'''<br>Regionale Verteilung 2012<br>Lizenz: CC BY
FF CO2 emissions source EU2024.jpg|'''Jährliche CO<sub>2</sub>-Emissionen'''<br>1960-2024 in EU27 nach Quellen<br>Lizenz: CC BY
CO2-emissions Europe-map2012.jpg|'''Europäische CO<sub>2</sub>-Emissionen'''<br>Regionale Verteilung für 2012<br>Lizenz: CC BY
CO2-emissions Europe-map2012.jpg|'''Europäische CO<sub>2</sub>-Emissionen'''<br>Regionale Verteilung für 2012<br>Lizenz: CC BY
CO2 consumption territorial2.jpg|'''CO2-Emissionen'''<br>Territorial und durch eigenen Konsum <br>Lizenz: CC BY
CO2 consumption territorial2.jpg|'''CO2-Emissionen'''<br>Territorial und durch eigenen Konsum <br>Lizenz: CC BY

Version vom 7. Dezember 2024, 10:17 Uhr

Globale Emissionen

Aktuelle CO2-Emissionen

Historische CO2-Emissionen

Regionale Emissionen

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen.
Kontakt: Dieter Kasang