Unterricht zum Klimawandel (allgemein): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
K (→Ergebnisse: invaliden link ersetzt) |
Gerber (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
* '''''[http://www.bpb.de/themen/3U108W,0,Klimawandel.html Klimawandel]''''' umfassendes Dossier | * '''''[http://www.bpb.de/themen/3U108W,0,Klimawandel.html Klimawandel]''''' umfassendes Dossier | ||
* '''''[http://www.bpb.de/methodik/SSPQVJ,0,0,Umweltbewusstsein_und_Klimaschutz.html Umweltbewusstsein und Klimaschutz]''''' Schülerinnen und Schüler untersuchen im Rahmen einer Befragung die Beziehungen zwischen Wissen, Einstellungen und Verhalten der Menschen zu den Ursachen und Folgen der globalen Erderwärmung. | * '''''[http://www.bpb.de/methodik/SSPQVJ,0,0,Umweltbewusstsein_und_Klimaschutz.html Umweltbewusstsein und Klimaschutz]''''' Schülerinnen und Schüler untersuchen im Rahmen einer Befragung die Beziehungen zwischen Wissen, Einstellungen und Verhalten der Menschen zu den Ursachen und Folgen der globalen Erderwärmung. | ||
''' Medienportal für den MINT-Unterricht der Siemens Stiftung ''' | |||
* ''''' [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-teil-i-die-globale-erwaermung-verstehen-113823 Medienpaket "Klimawandel Teil I – Die globale Erwärmung verstehen"]''''' Im ersten Medienpaket der Serie wird das Basiswissen zum Klimawandel vermittelt. Schülerinnen und Schüler befassen sich mit dem natürlichen wie anthropogenen Treibhauseffekt und der Rolle von Treibhausgasen. | |||
* ''''' [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-teil-ii-auswirkungen-des-klimawandels-113824 Medienpaket "Klimawandel Teil II – Auswirkungen des Klimawandels"]''''' Die Auswirkungen des Klimawandels und das Potenzial einer Risikoverminderung bei +1,5 °C gegenüber +2 °C Erderwärmung stehen im Fokus des zweiten Medienpakets. Die Lernenden gehen dem Zusammenhang von CO2-Ausstoß und Versauerung der Ozeane auf den Grund und befassen sich mit Extremwetterereignissen wie Stürmen, Starkregen und Überschwemmungen. | |||
* ''''' [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-teil-iii-das-1-5-grad-ziel-114509 Medienpaket "Klimawandel Teil III – Das 1,5-Grad-Ziel"]''''' Die Auswirkungen des Klimawandels und das Potenzial einer Risikoverminderung bei +1,5 °C gegenüber +2 °C Erderwärmung stehen im Fokus des zweiten Medienpakets. Die Lernenden gehen dem Zusammenhang von CO2-Ausstoß und Versauerung der Ozeane auf den Grund und befassen sich mit Extremwetterereignissen wie Stürmen, Starkregen und Überschwemmungen. | |||
* ''''' [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-teil-iv-klimagerechtigkeit-114837 Medienpaket "Klimawandel Teil IV – Klimagerechtigkeit"]''''' Der Klimawandel betrifft alle Menschen weltweit, doch sind die Lasten fair verteilt? Der vierte Teil der Serie sensibilisiert Lernende für die ethischen Herausforderungen, die mit der globalen Erwärmung einhergehen. | |||
'''Weitere Anbieter''' | '''Weitere Anbieter''' |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2024, 12:07 Uhr
Informationen
|
Unterrichtsmaterialien
BMU
BMBF
Agenda 21 Treffpunkt
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Transfer-21
Lehrer Online
Germanwatch
Oxfam Deutschland
Bundeszentrale für politische Bildung:
Medienportal für den MINT-Unterricht der Siemens Stiftung
Weitere Anbieter
|
Ergebnisse
|
Spiele
|
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |