Datei:CO2 2007.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970. | Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970. | ||
== Lizenzhinweis == | |||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | |||
|Abb. neu gezeichnet nach IPCC (2007): Climate Change 2007, Working Group I: The Science of Climate Change, Figure 2.3 und FAQ 2.1, Figure 1 | |||
|} | |||
Version vom 21. April 2008, 15:28 Uhr
Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970.
Lizenzhinweis
| Abb. neu gezeichnet nach IPCC (2007): Climate Change 2007, Working Group I: The Science of Climate Change, Figure 2.3 und FAQ 2.1, Figure 1 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 08:55, 23. Nov. 2020 | 589 × 473 (113 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-colo… | |
| 20:21, 25. Nov. 2019 | 589 × 457 (125 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-colo… | ||
| 13:47, 10. Nov. 2010 | 589 × 457 (124 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:# | ||
| 15:26, 21. Apr. 2008 | 589 × 457 (124 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970. |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: