Unterricht zum Klimawandel (allgemein): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* '''''[http://www.germanwatch.org/klima/gkw08.htm Globaler Klimawandel: Ursachen, Folgen, Handlungsmöglichkeiten. Zweite, aktualisierte Ausgabe 2008]''''' (Germanwatch). | * '''''[http://www.germanwatch.org/klima/gkw08.htm Globaler Klimawandel: Ursachen, Folgen, Handlungsmöglichkeiten. Zweite, aktualisierte Ausgabe 2008]''''' (Germanwatch). | ||
* '''''[http://www.germanwatch.org/klima/hh07.htm Klima und Klimaschutz in Hamburg]''''' Informationen, Projekte und Adressen rund um die Klimaexpedition (Germanwatch).<br> | * '''''[http://www.germanwatch.org/klima/hh07.htm Klima und Klimaschutz in Hamburg]''''' Informationen, Projekte und Adressen rund um die Klimaexpedition (Germanwatch).<br> | ||
'''Oxfam Deutschland''' | |||
* '''''[http://oxfam.de/klima-im-unterricht Menschen im Klimawandel: Unterrichtssequenz zu den Folgen des Klimawandels in den armen Ländern]'''' Sieben Einheiten u.a. zu den Themen Wasser, Ernährung, Unwetterkatastrophen und Handlungsmöglichkeiten - Sekundarstufe II<br> | |||
'''Bundeszentrale für politische Bildung: | '''Bundeszentrale für politische Bildung: |
Version vom 14. Juli 2011, 12:13 Uhr
Informationen
|
Unterrichtsmaterialien
BMU
BMBF
Transfer-21
Lehrer Online
Germanwatch
Oxfam Deutschland
Bundeszentrale für politische Bildung:
Weitere Anbieter
|
Ergebnisse
|
Spiele
|
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. | ![]() |