Datei:Feedback-agriculture dt.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
== Beschreibung == Feedback-Mechanismen zwischen landwirtschaftlichen Aktivitäten und Klimawandel ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Yuan, X., Li, S., Chen, J., Yu, H., Yang, T., Wang, C., Huang, S., Chen, H., & Ao, X. (2024). Impacts of Global Climate Change on Agricultural Production: A Comprehensive Review. Agronomy, 14(7), 1360. https://doi.org/10.3390/agronomy14071360 <br> Lizenz: Lizenz: CC BY https://cr… |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Landwirtschaftliche Emissionen aus Umwandlung von Waldflächen in Anbauland, Nassreis- und Weizenanbau sowie Kühltransporte und -lagerung. Verändert, übersetzt. | |||
==Lizenzhinweis== | ==Lizenzhinweis== | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Quelle: Yuan, X. | Quelle: Yuan, X., S. Li, J. Chen et al. (2024): [https://doi.org/10.3390/agronomy14071360 Impacts of Global Climate Change on Agricultural Production: A Comprehensive Review]. Agronomy, 14(7), 1360<br> | ||
Lizenz: | Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ CC BY] <br> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. April 2025, 14:17 Uhr
Beschreibung
Landwirtschaftliche Emissionen aus Umwandlung von Waldflächen in Anbauland, Nassreis- und Weizenanbau sowie Kühltransporte und -lagerung. Verändert, übersetzt.
Lizenzhinweis
|
Quelle: Yuan, X., S. Li, J. Chen et al. (2024): Impacts of Global Climate Change on Agricultural Production: A Comprehensive Review. Agronomy, 14(7), 1360 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:36, 19. Apr. 2025 | 682 × 521 (52 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | == Beschreibung == Feedback-Mechanismen zwischen landwirtschaftlichen Aktivitäten und Klimawandel ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Yuan, X., Li, S., Chen, J., Yu, H., Yang, T., Wang, C., Huang, S., Chen, H., & Ao, X. (2024). Impacts of Global Climate Change on Agricultural Production: A Comprehensive Review. Agronomy, 14(7), 1360. https://doi.org/10.3390/agronomy14071360 <br> Lizenz: Lizenz: CC BY https://cr… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: