Datei:Arktis Meereis Ausdehnung aktuell.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Dieter Kasang lud eine neue Version von Datei:Arktis Meereis Ausdehnung aktuell.jpg hoch |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Septembermittel der Meereisausdehnung in der Arktis 1979- | Septembermittel der Meereisausdehnung in der Arktis 1979-2024. Meereisausdehnung: Fläche mit über 15 % Meereisbedeckung. | ||
==Lizenzhinweis== | ==Lizenzhinweis== | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Quelle: Meereisportal.de ( | Quelle: Meereisportal.de (2025): [https://www.meereisportal.de/datenportal-fuer-einsteiger/meereistrends/2-5491 Monatsmittelwerte der Meereisausdehnung: Arktis] | ||
<br> | <br> | ||
Lizenz: "Aufbereitetes Kartenmaterial, Grafiken und Abbildungen dürfen nur unter Angabe der angegebenen Referenz oder mit Hinweis „Quelle: [https://www.meereisportal.de meereisportal.de]“ verwendet werden." https://www.meereisportal.de/impressum/ | Lizenz: "Aufbereitetes Kartenmaterial, Grafiken und Abbildungen dürfen nur unter Angabe der angegebenen Referenz oder mit Hinweis „Quelle: [https://www.meereisportal.de meereisportal.de]“ verwendet werden." https://www.meereisportal.de/impressum/ | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2025, 10:56 Uhr
Septembermittel der Meereisausdehnung in der Arktis 1979-2024. Meereisausdehnung: Fläche mit über 15 % Meereisbedeckung.
Lizenzhinweis
|
Quelle: Meereisportal.de (2025): Monatsmittelwerte der Meereisausdehnung: Arktis
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 10:54, 3. Feb. 2025 | 3.051 × 1.378 (276 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | ||
| 10:48, 3. Feb. 2025 | 3.051 × 1.378 (254 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | |||
| 16:10, 29. Nov. 2023 | 1.240 × 560 (75 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | |||
| 11:09, 3. Okt. 2020 | 940 × 470 (51 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Septembermittel der Meereisausdehnung in der Arktis 1979-2020. Meereisausdehnung: Fläche mit über 15 % Meereisbedeckung. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Meereisporta… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: