Unterricht Themen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
K (→Vegetation) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
|width="100%" valign="top"| | |width="100%" valign="top"| | ||
* '''''[ | * '''''[https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3113328/84ab750743ba114b159c4164b02194ba/data/2007-meeresspiegelanstieg.pdf Ursachen und Veränderungen des Meeresspiegelanstiegs]''''' thermische Ausdehnung - Meeresoberflächentemperatur - Gletscher- und Eisschmelze (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts [http://www.klimaprojekt.de/ ''Klimawandel und seine Folgen'']) | ||
* '''''[ | * '''''[https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3074460/5e4d3676bb09bb7a5daee50ff815333c/data/2006-wattenmeer.pdf Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben im Wattenmeer]''''' Meeresspiegelanstieg - Bioinvasion - Nordsee - Temperaturanstieg - Artenrückgang (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts [http://www.klimaprojekt.de/ ''Klimawandel und seine Folgen'']) | ||
* '''''[ | * '''''[https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3113446/6a18a1527dcc6b8656ad0c94d2b9f381/data/2007-meeresspiegelanstieg.pdf Der Meeresspiegelanstieg]''''' Meeresspiegeländerungen in Vergangenheit und Gegenwart und ihre Ursachen (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts [http://www.klimaprojekt.de/ ''Klimawandel und seine Folgen'']) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|width="100%" valign="top"| | |width="100%" valign="top"| | ||
* '''''[ | * '''''[https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3113474/c50857f3b6b64d4729244983291eb79e/data/2007-nordatlantikstrom.pdf Erderwärmung - ohne uns?]''''' Verschont die Abschwächung des Golfstroms Europa vor dem Klimawandel? (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts [http://www.klimaprojekt.de/ ''Klimawandel und seine Folgen'']) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|width="100%" valign="top"| | |width="100%" valign="top"| | ||
* '''''[ | * '''''[https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3113448/a0e80c422260e126a8a0e47ddd0e6d5f/data/2007-vegetation.pdf Einfluss einer Klimaänderung auf die Vegetation]''''' Klimawandel und Wald (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts [http://www.klimaprojekt.de/ ''Klimawandel und seine Folgen'']) | ||
* '''''[ | * '''''[https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3113324/710ed95b6e96235d225adfa5e832a915/data/2006-vegetationsveraenderung.pdf Veränderungen der Vegetation]''''' Der Wandel der natürlichen Vegetation nach dem Ende der letzten Eiszeit in Mittel- und Nordeuropa (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts [http://www.klimaprojekt.de/ ''Klimawandel und seine Folgen'']) | ||
* '''''[ | * '''''[https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3113382/ff511dda391b2e9db53697225bd51e5d/data/2007-oekosystem-wald.pdf Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem Wald]''''' Wald, Kohlenstoffdioxid, Photosynthese, Klimaveränderung, Politik (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts [http://www.klimaprojekt.de/ ''Klimawandel und seine Folgen'']) | ||
* '''''[ | * '''''[https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/3074492/81de302a3007b5af67ae57c179380def/data/2007-oekosystem-wald.pdf-oekosystem-wald.pdf Das Ökosystem Wald als Klimafaktor]''''' Photosynthese - Kohlenstoffkreislauf - Migration - Vegetationsperiode - Wasserbilanz (Schülerarbeit des NaT-Working-Projekts [http://www.klimaprojekt.de/ ''Klimawandel und seine Folgen'']) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. November 2020, 15:46 Uhr
|
Unterrichtsmaterialien, -einheiten, -konzepte
Klimatologie
|
Atmosphäre
|
Strahlung
|
Klimaprojektionen
|
Klimafolgen
|
Meeresspiegelanstieg
|
Wälder im Klimawandel
|
Klimaschutz, Klimapolitik
|
Ergebnisse (Schülerarbeiten)
Meeresspiegelanstieg
|
Extremereignisse
|
Golfstrom/Thermohaline Zirkulation
|
Vegetation
|
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |