Gletscher in Nordamerika (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:


== Gletscher in Alaska ==
== Gletscher in Alaska ==
* Artikel: [[Gletscher in Alaska]]
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Blick von ISS Alaska.jpg|'''Blick auf Alaska von der Internationalen Raumstation (ISS)'''<br>am 27. April 2019<br>Lizenz: public domain
Blick von ISS Alaska.jpg|'''Blick auf Alaska von der Internationalen Raumstation (ISS)'''<br>am 27. April 2019<br>Lizenz: public domain
Zeile 25: Zeile 26:
Muir Glacier 1980.jpg|'''Muir-Gletscher 1980'''<br>am 01. August 1980<br>Lizenz: public domain
Muir Glacier 1980.jpg|'''Muir-Gletscher 1980'''<br>am 01. August 1980<br>Lizenz: public domain
Muir Glacier 2003.jpg|'''Muir-Gletscher 2003'''<br>am 01. September 2003<br>Lizenz: public domain
Muir Glacier 2003.jpg|'''Muir-Gletscher 2003'''<br>am 01. September 2003<br>Lizenz: public domain
Nellie Juan Glacier Alaska.jpg|'''Blick auf den Nellie-Juan-Gletscher'''<br>ungefähr 2018<br>Lizenz: public domain
Matanuska Glacier 18 08 2008.JPG|'''Matanuska-Gletscher'''<br>am 18. August 2008<br>Lizenz: public domain
Matanuska Glacier 18 08 2008.JPG|'''Matanuska-Gletscher'''<br>am 18. August 2008<br>Lizenz: public domain
Taku trange summer 2019.jpg|'''Eisfeld am Taku-Gletscher'''<br>im Sommer 2019<br>Lizenz: public domain
NASAexcelsiorglacier bigJohnstoneLake 1986.jpg|'''Entstehung des Big Johnstone See aus dem Schmelzwasser des Excelsior-Gletscher'''<br>1986<br>Lizenz: public domain
NASAexcelsiorglacier bigJohnstoneLake 1986.jpg|'''Entstehung des Big Johnstone See aus dem Schmelzwasser des Excelsior-Gletscher'''<br>1986<br>Lizenz: public domain
NASAexcelsiorglacier bigJohnstoneLake 2018.jpg|'''Entstehung des Big Johnstone See aus dem Schmelzwasser des Excelsior-Gletscher'''<br>2018<br>Lizenz: public domain
NASAexcelsiorglacier bigJohnstoneLake 2018.jpg|'''Entstehung des Big Johnstone See aus dem Schmelzwasser des Excelsior-Gletscher'''<br>2018<br>Lizenz: public domain
Zeile 44: Zeile 43:
Kaskawulsh-glacier 03 08 15.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>am 03. August 2015<br>Lizenz: public domain
Kaskawulsh-glacier 03 08 15.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>am 03. August 2015<br>Lizenz: public domain
Kaskawulsh-glacier 04 07 16.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>am 04. Juli 2016<br>Lizenz: public domain
Kaskawulsh-glacier 04 07 16.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>am 04. Juli 2016<br>Lizenz: public domain
Kaskawulsh-glacier 03 08 15and04 07 16.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>Vergleich Abflussrichtung 03. August 2015 und 04. Juli 2016<br>Lizenz: public domain
</gallery>
</gallery>


Zeile 59: Zeile 59:
Grinnell Glacier 2019.jpg|'''Grinnell-Gletscher'''<br>2019<br>Lizenz: public domain
Grinnell Glacier 2019.jpg|'''Grinnell-Gletscher'''<br>2019<br>Lizenz: public domain
Grinnell glacier1850 1937 1968 1981 2005.jpg|'''Grinnell-Gletscher'''<br>Gletscherrückgang<br>Lizenz: public domain
Grinnell glacier1850 1937 1968 1981 2005.jpg|'''Grinnell-Gletscher'''<br>Gletscherrückgang<br>Lizenz: public domain
Jackson Glacier 1941.jpg|'''Jackson-Gletscher'''<br>1941<br>Lizenz: public domain
Blackfoot Jackson 1914.jpg|'''Blackfoot-Gletscher und Jackson-Gletscher'''<br>1914<br>Lizenz: public domain
Blackfoot Jackson 1914.jpg|'''Blackfoot-Gletscher und Jackson-Gletscher'''<br>1914<br>Lizenz: public domain
Blackfoot Jackson 2009.jpg|'''Blackfoot-Gletscher und Jackson-Gletscher'''<br>2. September 2009<br>Lizenz: public domain
Blackfoot Jackson 2009.jpg|'''Blackfoot-Gletscher und Jackson-Gletscher'''<br>2. September 2009<br>Lizenz: public domain
Glacier national park MT 19June2010.JPG|'''Gletscher im Glacier National Park in Montana, USA'''<br>19. Juni 2010<br>Lizenz: public domain
Shepard glacier 1913.jpg|'''Shephard-Gletscher'''<br>1913<br>Lizenz: public domain
Shepard glacier 1913.jpg|'''Shephard-Gletscher'''<br>1913<br>Lizenz: public domain
Shepard glacier 2005.jpg|'''Shephard-Gletscher'''<br>2005<br>Lizenz: public domain
Shepard glacier 2005.jpg|'''Shephard-Gletscher'''<br>2005<br>Lizenz: public domain

Aktuelle Version vom 24. Februar 2020, 16:21 Uhr

Gletscher in Nordamerika

Gletscher in Alaska

Gletscher in Kanada

Gletscher in den USA

Glacier National Park

Westliche USA

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen.
Kontakt: Dieter Kasang