Treibhausgasemissionen (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen
(33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Treibhausgasemissionen == | == Treibhausgasemissionen == | ||
* Artikel: [[ | * Artikel: [[Treibhausgasemissionen]] | ||
<gallery widths="160" > | <gallery widths="160" > | ||
Global warming countries2.jpg|'''Nationale Emissionen'''<br> | Global THG emissions2023.jpg|'''Treibhausgasemissionen'''<br>1970 bis 2022<br>Lizenz: CC BY | ||
Global warming EUcountries.jpg|'''Nationale Emissionen | THG emission 1990-2022.jpg|'''Treibhausgasemissionen'''<br>1990-2022<br>Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) | ||
GHG emission 2021 lg.jpg|'''THG-Emissionen Staaten 2021'''<br>und Trend seit 2000<br>Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) | |||
GHG-per-capita-emission2021.jpg|'''Treibhausgasemissionen pro Kopf 2021'''<br>und Trend seit 2000 nach Staaten<br>Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) | |||
GHG-emissions countries.jpg|'''Absolute Emissionen'''<br>Wichtigste Treibhausgasemittenten<br>Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) | |||
TG-Emissionen1990-2019.jpg|'''Globale Emissionen'''<br>nach Quellen 1990-2019<br>Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) | |||
GHG per capita 2012 world.png|'''Treibhausgasemissionen pro Kopf'''<br>Nach Staaten im Jahr 2012<br>Lizenz: CC BY | |||
Global warming countries2.jpg|'''Nationale Emissionen global'''<br>Nach Zusagen auf der Pariser Klimakonferenz<br>Lizenz: CC BY | |||
Global warming EUcountries.jpg|'''Nationale Emissionen Europa'''<br>Nach Zusagen auf der Pariser Klimakonferenz<br>Lizenz: CC BY | |||
TG Emissionen EU.jpg|'''Treibhausgasemissionen EU28'''<br>CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> und N<sub>2</sub>O 1970-2012<br>Lizenz: CC BY | |||
TG Emissionen D 1970-2012.jpg|'''Treibhausgasemissionen Deutschland'''<br>CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> und N<sub>2</sub>O 1970-2012<br>Lizenz: CC BY | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Kohlendioxidemissionen == | == Kohlendioxidemissionen == | ||
* | * [[Kohlendioxidemissionen (Bilder)]] | ||
== | == Methanemissionen == | ||
<gallery widths="160" > | <gallery widths="160" > | ||
Waste treatment.jpg|'''Abfallbehandlung'''<br>als Methan-Quelle<br>Lizenz: CC BY | |||
Rice paddies.jpg|'''Reisfelder'''<br>als Methanquelle<br>Lizenz: CC BY | |||
Ruminants methane source.jpg|'''Wiederkäuer'''<br>als Methanquelle <br>Lizenz: CC BY | |||
Methan-kuhmagen.png|'''Entstehung von Methan'''<br>im Kuhmagen<br>Lizenz: CC BY-SA | |||
Methan-Budget sm.jpg|'''Methan-Budget'''<br>Natürliche und anthropogene Quellen und Senken<br>Lizenz: CC BY-SA | |||
Methane emissions 4sources.jpg|'''Methanemissionen 2003-2012'''<br>Vier wichtige Quellen<br>Lizenz: CC BY | |||
Methan regionale Quellen.jpg|'''Methanemissionen 2003-2012'''<br>Regionale Quellen<br>Lizenz: CC BY | |||
Methane emissions sources2017.jpg|'''Methanemissionen nach Regionen'''<br>und Quellen - 2017<br>Lizenz: CC BY | |||
CH4-emissions sources regions2017.jpg|'''Änderungen der Methanemissionen'''<br>Nach Regionen und Quellen<br>Lizenz: CC BY | |||
Methan Emissionen Sektoren.jpg|'''Methanemissionen 2003-2012'''<br>Nach Sektoren<br>Lizenz: CC BY | |||
Methane emission livestock.jpg|'''Methanemissionen aus der Viehzucht'''<br>Im Jahr 2011<br>Lizenz: CC BY | |||
Methane emission livestock change.jpg|'''Methanemissionen aus der Viehzucht'''<br>Änderung 2003 bis 2010<br>Lizenz: CC BY | |||
Methane emissions.png|'''Methanemissionen'''<br>über den historischen Zeitraum und für Zukunftsprojektionen (Tg CH4yr−1)<br>Lizenz: CC BY | |||
Wetland CH4-emissions2100.jpg|'''Methanemissionen aus'''<br>Feuchtgebieten 2000-2100<br>Lizenz: CC BY | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2024, 16:23 Uhr
Treibhausgasemissionen
- Artikel: Treibhausgasemissionen
-
Treibhausgasemissionen
1970 bis 2022
Lizenz: CC BY -
Treibhausgasemissionen
1990-2022
Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) -
THG-Emissionen Staaten 2021
und Trend seit 2000
Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) -
Treibhausgasemissionen pro Kopf 2021
und Trend seit 2000 nach Staaten
Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) -
Absolute Emissionen
Wichtigste Treibhausgasemittenten
Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) -
Globale Emissionen
nach Quellen 1990-2019
Lizenz: UNEP-Lizenz (nicht-kommerziell) -
Treibhausgasemissionen pro Kopf
Nach Staaten im Jahr 2012
Lizenz: CC BY -
Nationale Emissionen global
Nach Zusagen auf der Pariser Klimakonferenz
Lizenz: CC BY -
Nationale Emissionen Europa
Nach Zusagen auf der Pariser Klimakonferenz
Lizenz: CC BY -
Treibhausgasemissionen EU28
CO2, CH4 und N2O 1970-2012
Lizenz: CC BY -
Treibhausgasemissionen Deutschland
CO2, CH4 und N2O 1970-2012
Lizenz: CC BY
Kohlendioxidemissionen
Methanemissionen
-
Abfallbehandlung
als Methan-Quelle
Lizenz: CC BY -
Reisfelder
als Methanquelle
Lizenz: CC BY -
Wiederkäuer
als Methanquelle
Lizenz: CC BY -
Entstehung von Methan
im Kuhmagen
Lizenz: CC BY-SA -
Methan-Budget
Natürliche und anthropogene Quellen und Senken
Lizenz: CC BY-SA -
Methanemissionen 2003-2012
Vier wichtige Quellen
Lizenz: CC BY -
Methanemissionen 2003-2012
Regionale Quellen
Lizenz: CC BY -
Methanemissionen nach Regionen
und Quellen - 2017
Lizenz: CC BY -
Änderungen der Methanemissionen
Nach Regionen und Quellen
Lizenz: CC BY -
Methanemissionen 2003-2012
Nach Sektoren
Lizenz: CC BY -
Methanemissionen aus der Viehzucht
Im Jahr 2011
Lizenz: CC BY -
Methanemissionen aus der Viehzucht
Änderung 2003 bis 2010
Lizenz: CC BY -
Methanemissionen
über den historischen Zeitraum und für Zukunftsprojektionen (Tg CH4yr−1)
Lizenz: CC BY -
Methanemissionen aus
Feuchtgebieten 2000-2100
Lizenz: CC BY
Lizenzhinweis
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |