Unterricht zum Klimawandel (allgemein): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
(→Unterrichtsmaterialien: erg ( http://www.dlr-klimaundumwelt.de/de/757.php ) sowie invalide Links ersetzt => http://www.lehrer-online.de/keep-cool-online.php) |
Gerber (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|width="100%" valign="top"| | |width="100%" valign="top"| | ||
* ''''' [http://www.youtube.com/user/IPCCGeneva Youtube-Channel]''''' des Intergovernmental Panel on Climate Change ([[IPCC]]) | * ''''' [http://www.youtube.com/user/IPCCGeneva Youtube-Channel]''''' des Intergovernmental Panel on Climate Change ([[IPCC]]) | ||
* '''''[http:// | * '''''[http://klimat.czn.uj.edu.pl/enid/projects_start_page/Themenwahl_____io.html ESPERE Klimaenzyklopädie]''''' Informationen zum Klima und seinen Veränderungen, z.T. mit Unterrichtsvorschlägen. | ||
* '''''[ | * ''''' [https://info-de.scientists4future.org/ Wissenszentrum]''''' Materialien (Präsentationen, Grafiken, Videos, Podcasts) von Scientists for Future | ||
* '''''[http://www.allianz-umweltstiftung.de/upload/allianzumweltstiftung/download/publikationen/klimamappe_lesezeichen.pdf Allianz Klimamappe]''''' Informationen zum Thema Klima von der Allianz Umweltstiftung (2007). | * '''''[http://www.allianz-umweltstiftung.de/upload/allianzumweltstiftung/download/publikationen/klimamappe_lesezeichen.pdf Allianz Klimamappe]''''' Informationen zum Thema Klima von der Allianz Umweltstiftung (2007). | ||
* '''''[http://www.anpassung.net KomPass]''''' Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung, mit Unterstützung des Umweltbundesamtes | * '''''[http://www.anpassung.net KomPass]''''' Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung, mit Unterstützung des Umweltbundesamtes | ||
* '''''[http://www.vgb.org/Klimaw_und_Energiew2010.html Literaturrecherche "Klimawandel und Energiewirtschaft"]''''' Die Studie wertet die wissenschaftliche Literatur zum Klimawandel, seinen Folgen und Ursachen aus. | * '''''[http://www.vgb.org/Klimaw_und_Energiew2010.html Literaturrecherche "Klimawandel und Energiewirtschaft"]''''' Die Studie wertet die wissenschaftliche Literatur zum Klimawandel, seinen Folgen und Ursachen aus. | ||
* '''''[http://www.max-wissen.de/Fachwissen/show/5584 Der Klimawandel heizt uns ein]'''''' - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MAX-WISSEN) | |||
* '''''[http://www.max-wissen.de/136221/Meereis Videos zum Thema Klimawandel]'''''' Youtube-Videos der Max-Planck-Gesellschaft | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
'''Lehrer Online''' | '''Lehrer Online''' | ||
* '''''[http://www.lehrer-online.de/klimawandel.php?sid=12205688321963453119433983398960 Klimawandel]''''' Dossier bei lehrer-online<br> | * '''''[http://www.lehrer-online.de/klimawandel.php?sid=12205688321963453119433983398960 Klimawandel]''''' Dossier bei lehrer-online<br> | ||
'''Germanwatch''' | '''Germanwatch''' | ||
* '''''[http:// | * '''''[http://germanwatch.org/de/2653 Schulbuch: Globaler Klimawandel]'''' Westermann Verlag / Diercke Spezial. Geeignet für alle Bundesländer - Sekundarstufe II und Hochschule | ||
* '''''[ | * '''''[https://www.germanwatch.org/de/node/14461 Bildungsmaterialien (Liste)]''''' Unterrichtsmaterialien von Germanwatch | ||
* '''''[http:// | * '''''[http://germanwatch.org/de/4296 Klimaschutz-Aktionsheft]''''' Eine umfangreiche Broschüre mit zwei Unterrichts-/Projektideen zum Globalen Klimaschutz und einer Materialien- und Adressensammlung zu Klimaschutz, erneuerbaren Energien und Regenwald. (Germanwatch). | ||
* '''''[http:// | * '''''[http://germanwatch.org/3428 Globaler Klimawandel: Ursachen, Folgen, Handlungsmöglichkeiten.]''''' Dritte überarbeitete Ausgabe 2011 (Germanwatch). | ||
* '''''[ | * '''''[https://germanwatch.org/es/node/2665 Klima und Klimaschutz in Hamburg]''''' Informationen, Projekte und Adressen rund um die Klimaexpedition (als PDF zum Download).<br> | ||
'''Oxfam Deutschland''' | '''Oxfam Deutschland''' | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
* '''''[http://www.bpb.de/themen/3U108W,0,Klimawandel.html Klimawandel]''''' umfassendes Dossier | * '''''[http://www.bpb.de/themen/3U108W,0,Klimawandel.html Klimawandel]''''' umfassendes Dossier | ||
* '''''[http://www.bpb.de/methodik/SSPQVJ,0,0,Umweltbewusstsein_und_Klimaschutz.html Umweltbewusstsein und Klimaschutz]''''' Schülerinnen und Schüler untersuchen im Rahmen einer Befragung die Beziehungen zwischen Wissen, Einstellungen und Verhalten der Menschen zu den Ursachen und Folgen der globalen Erderwärmung. | * '''''[http://www.bpb.de/methodik/SSPQVJ,0,0,Umweltbewusstsein_und_Klimaschutz.html Umweltbewusstsein und Klimaschutz]''''' Schülerinnen und Schüler untersuchen im Rahmen einer Befragung die Beziehungen zwischen Wissen, Einstellungen und Verhalten der Menschen zu den Ursachen und Folgen der globalen Erderwärmung. | ||
''' Medienportal für den MINT-Unterricht der Siemens Stiftung ''' | |||
* ''''' [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-teil-i-die-globale-erwaermung-verstehen-113823 Medienpaket "Klimawandel Teil I – Die globale Erwärmung verstehen"]''''' Im ersten Medienpaket der Serie wird das Basiswissen zum Klimawandel vermittelt. Schülerinnen und Schüler befassen sich mit dem natürlichen wie anthropogenen Treibhauseffekt und der Rolle von Treibhausgasen. | |||
* ''''' [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-teil-ii-auswirkungen-des-klimawandels-113824 Medienpaket "Klimawandel Teil II – Auswirkungen des Klimawandels"]''''' Die Auswirkungen des Klimawandels und das Potenzial einer Risikoverminderung bei +1,5 °C gegenüber +2 °C Erderwärmung stehen im Fokus des zweiten Medienpakets. Die Lernenden gehen dem Zusammenhang von CO2-Ausstoß und Versauerung der Ozeane auf den Grund und befassen sich mit Extremwetterereignissen wie Stürmen, Starkregen und Überschwemmungen. | |||
* ''''' [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-teil-iii-das-1-5-grad-ziel-114509 Medienpaket "Klimawandel Teil III – Das 1,5-Grad-Ziel"]''''' Die Auswirkungen des Klimawandels und das Potenzial einer Risikoverminderung bei +1,5 °C gegenüber +2 °C Erderwärmung stehen im Fokus des zweiten Medienpakets. Die Lernenden gehen dem Zusammenhang von CO2-Ausstoß und Versauerung der Ozeane auf den Grund und befassen sich mit Extremwetterereignissen wie Stürmen, Starkregen und Überschwemmungen. | |||
* ''''' [https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/klimawandel-teil-iv-klimagerechtigkeit-114837 Medienpaket "Klimawandel Teil IV – Klimagerechtigkeit"]''''' Der Klimawandel betrifft alle Menschen weltweit, doch sind die Lasten fair verteilt? Der vierte Teil der Serie sensibilisiert Lernende für die ethischen Herausforderungen, die mit der globalen Erwärmung einhergehen. | |||
'''Weitere Anbieter''' | '''Weitere Anbieter''' | ||
* '''''[http://www.klima-der-erde.de/ Das Klima der Erde]'''''' Webseite von Matthias Forkel bzw. Bert Carlsen zur Klimageographie mit Arbeitsblättern und Aufgaben für den Geographieunterricht. | |||
* '''''[http://www.webgeo.de/klimatologie/ Lernmodule zur Klimatologie]''''' Lernmodule zu ausgewählten Themen der Klimatologie: Solare Strahlung, Corioliskraft, Wetter in den Tropen u.a. (Institut für Physische Geographie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.) | * '''''[http://www.webgeo.de/klimatologie/ Lernmodule zur Klimatologie]''''' Lernmodule zu ausgewählten Themen der Klimatologie: Solare Strahlung, Corioliskraft, Wetter in den Tropen u.a. (Institut für Physische Geographie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.) | ||
* '''''[http://www.hamburger-bildungsserver.de/klima/klimaschutz_schulen/materialien/LynxDruck_02-2007.pdf Lynx: Klinmawandel]''''' Sondernummer der Umweltzeitschrift Lxnx zum Klimawandel: Artikel zum Klimawandel, Schulprojekte, Wettbewerbe, Medienvorschläge | * '''''[http://www.hamburger-bildungsserver.de/klima/klimaschutz_schulen/materialien/LynxDruck_02-2007.pdf Lynx: Klinmawandel]''''' Sondernummer der Umweltzeitschrift Lxnx zum Klimawandel: Artikel zum Klimawandel, Schulprojekte, Wettbewerbe, Medienvorschläge | ||
Zeile 67: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
|width="100%" valign="top"| | |width="100%" valign="top"| | ||
* '''''[ | * '''''[https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/schulprojekt-klimawandel Schulprojekte]''''' Schülerarbeiten zum Klimathema, die im Rahmen des NaT-Working-Projekts der Robert-Bosch-Stiftung ''Klimawandel und seinen Folgen'' und in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Meteorologie und dem Deutschen Klimarechenzentrum entstanden sind. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== <span style="color:#B70000;">Spiele</span> === | === <span style="color:#B70000;">Spiele</span> === | ||
Zeile 77: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|width="100%" valign="top"| | |width="100%" valign="top"| | ||
* '''''[http://www.spiel-keep-cool.de/ "Keep Cool" von Klaus Eisenack und Gerhard Petschel-Held]''''' In KEEP COOL übernimmt jede/r Spieler/in eine Doppelrolle in der globalen Klimapolitik und muß zwischen gemeinschaftlichem Klimaschutz und egoistischem Handeln abwägen. Wer zuerst sein individuelles Ziel erreicht, gewinnt. Allerdings nur, wenn vorher nicht alle gemeinschaftlich verlieren, weil es zum Klimakollaps gekommen ist. Für 3-6 Spieler/innen ab 12 Jahren, erschienen bei Spieltrieb. | * '''''[http://www.spiel-keep-cool.de/ "Keep Cool" von Klaus Eisenack und Gerhard Petschel-Held]''''' In KEEP COOL übernimmt jede/r Spieler/in eine Doppelrolle in der globalen Klimapolitik und muß zwischen gemeinschaftlichem Klimaschutz und egoistischem Handeln abwägen. Wer zuerst sein individuelles Ziel erreicht, gewinnt. Allerdings nur, wenn vorher nicht alle gemeinschaftlich verlieren, weil es zum Klimakollaps gekommen ist. Für 3-6 Spieler/innen ab 12 Jahren, erschienen bei Spieltrieb. | ||
* '''''[http://www.bewitched-spiele.de/ "Klimapoker" von Andrea Meyer]''''' In KLIMAPOKER sind die Spieler/innen Diplomat/inn/en, die versuchen, Länder zu Konferenzen zu Emissionen und Folgen von Unwettern zusammenzubringen. Zufriedene Länder bringen Punkte, unzufriedene wollen weiterverhandeln. Für 2-4 Spieler/innen ab 12 Jahren, erschienen bei BeWitched-Spiele. | * '''''[http://www.bewitched-spiele.de/ "Klimapoker" von Andrea Meyer]''''' In KLIMAPOKER sind die Spieler/innen Diplomat/inn/en, die versuchen, Länder zu Konferenzen zu Emissionen und Folgen von Unwettern zusammenzubringen. Zufriedene Länder bringen Punkte, unzufriedene wollen weiterverhandeln. Für 2-4 Spieler/innen ab 12 Jahren, erschienen bei BeWitched-Spiele. |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2024, 12:07 Uhr
Informationen
|
Unterrichtsmaterialien
BMU
BMBF
Agenda 21 Treffpunkt
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Transfer-21
Lehrer Online
Germanwatch
Oxfam Deutschland
Bundeszentrale für politische Bildung:
Medienportal für den MINT-Unterricht der Siemens Stiftung
Weitere Anbieter
|
Ergebnisse
|
Spiele
|
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |