Klimawandel:Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|width="25%" valign="top" align="center"| | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
'''2023/2024''' | '''2023/2024''' | ||
|width="25%" valign="top" align="center"| | |||
'''2025''' | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
* 74.190.252 Seitenaufrufe am 20.9.2024/14:58 | * 74.190.252 Seitenaufrufe am 20.9.2024/14:58 | ||
* 75.516.074 Seitenaufrufe am 1.12.2024/19:58 | * 75.516.074 Seitenaufrufe am 1.12.2024/19:58 | ||
|width="25%" valign="top"| | |||
* 77.127.152 Seitenaufrufe am 11.2.2025/15:38 | |||
* 78.046.076 Seitenaufrufe am 22.3.2025/10:44 | |||
|- | |- | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 22. März 2025, 11:44 Uhr
Seitenaufrufe des Klimawiki ab Juni 2008 (akkumuliert)
Das Wiki Klimawandel ist am 2.7.2008 online gegangen.
2020 |
2021/2022 |
2023/2024 |
2025 |
|
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
|
|