Hitzewellen in Europa (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
Europe temp 25-29 Jun 2019.png|'''Hitzewelle Juni 2019'''<br>25.-29. Juni 2019 im Vergleich zu denselben 5 Tagen 1981-2010 <br>Lizenz: CC BY
Europe temp 25-29 Jun 2019.png|'''Hitzewelle Juni 2019'''<br>25.-29. Juni 2019 im Vergleich zu denselben 5 Tagen 1981-2010 <br>Lizenz: CC BY
Juni2019 eu global Copernicus.jpg|'''Junitemperaturen 2019'''<br>In Europa und global <br>Lizenz: CC BY
Juni2019 eu global Copernicus.jpg|'''Junitemperaturen 2019'''<br>In Europa und global <br>Lizenz: CC BY
Eu temp.max JUL 2019.png|'''Höchsttemperaturern'''<br>Hitzewelle Juli 2019<br>Lizenz: CC BY
Fr Be 2019 heatwaves temp soil-moisture.jpg|'''Temperatur und Bodenfeuchte'''<br>Juni und Juli 2019<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
== Hitzewellen in den 2020er Jahren ==
<gallery widths="160" >
Europe temp 1950-2022 summer.png|'''Sommertemperaturen 1950-2022'''<br>Europa<br>Lizenz: Copernicus-Lizenz
EU ranking temp 2022.png|'''Ranking der Tageshöchsttemperaturen'''<br>2022 im Vergleich zu 1950-2022<br>Lizenz: Copernicus-Lizenz
EU heat stress JJA 2022.jpg|'''Tage unter starkem Hitzestress'''<br>32-38 °C im Sommer 2022<br>Lizenz: Copernicus-Lizenz
EU strong heat stress JJA 2022.jpg|'''Tage unter sehr starkem Hitzestress'''<br>38-46 °C im Sommer 2022<br>Lizenz: Copernicus-Lizenz
</gallery>
== Regionen ==
=== Hitzewellen in Deutschland ===
<gallery widths="160" >
D Eistage heißeTage1951-2016.jpg|'''Eistage und heiße Tage'''<br>1951 bis 2016<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Sommertage HH Frktf Stuttgt1961-2018.png|'''Anzahl Sommertage 1961-2018'''<br>Frankfurt a.M., Hamburg und Stuttgart<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
D Juni 1881-2019.jpg|'''Junitemperaturen für Deutschland'''<br>Abweichungen vom vieljährigen Mittel 1961-1990<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
D temp regional Juni2019.jpg|'''Regionale Temperatur Juni 2019'''<br>Abweichungen vom vieljährigen Mittel 1961-1990<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
</gallery>
=== Hitzewellen im Mittelmeerraum ===
<gallery widths="160" >
Number of warm nights 2021.jpg|'''Anzahl warmer Nächte''<br>im Sommer 2021'<br>Lizenz: ESOTEC
Greece heat wave 2021 stations.jpg|'''Höchsttemperaturen'''<br>2021 in Griechenland<br>Lizenz: CC BY
Heatwave April 2023 W-Mediterranean.jpg|'''Westliches Mittelmeer'''<br>Maximale Tagestemperatur April 2023<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
April 2023 temp W-Mediterranean.jpg|'''Oberflächentemperatur'''<br>April 2023<br>Lizenz: EU, Copernicus
Italy temp 10.7.2023.jpg|'''Oberflächentemperatur'''<br>10. Juli 2023 in Italien<br>Lizenz: CC BY-SA
S-Europe extreme heat stress Juli2023.jpg|'''Tage mit extremem Hitzestress'''<br>1950-2023 in Südeuropa<br>Lizenz: Copernicus
Mediterranean-temp-CMIP6.jpg|'''Sommer-Temperatur'''<br>Szenario SSP5-8.5<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
</gallery>



Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 12:21 Uhr

Hitzewellen in den 2000er Jahren

Hitzewellen in den 2010er Jahren

Hitzewellen in den 2020er Jahren

Regionen

Hitzewellen in Deutschland

Hitzewellen im Mittelmeerraum

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen.
Kontakt: Dieter Kasang