Datei:S--SE-Asia-max.Temp-April-2.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
== Beschreibung == Maximum-Temperaturen in Süd- und Südostasien im April 2023 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikipedia (2023): Maximaltemperaturen in Südasien zwischen 16. und 22. April 2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wcmax6_20230416-20230422_South_Asia.png und Wikipedia (2023): Maximaltemperaturen in Südostasien für 23. bis 29. April 2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wcmax5_2023… |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Quelle: Wikipedia (2023): | Quelle: Wikipedia (2023): [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wcmax6%2020230416-20230422%20South%20Asia.png Maximaltemperaturen in Südasien zwischen 16. und 22. April 2023] und | ||
Wikipedia (2023): | Wikipedia (2023): [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wcmax5%2020230423%2020230429%20Southeast%20Asia.png Maximaltemperaturen in Südostasien für 23. bis 29. April 2023] | ||
<br> | <br> | ||
Lizenz: Lizenz: public domain, ursprgl. NOAA | Lizenz: Lizenz: public domain, ursprgl. NOAA | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 10. Mai 2024, 17:50 Uhr
Beschreibung
Maximum-Temperaturen in Süd- und Südostasien im April 2023
Lizenzhinweis
|
Quelle: Wikipedia (2023): Maximaltemperaturen in Südasien zwischen 16. und 22. April 2023 und
Wikipedia (2023): Maximaltemperaturen in Südostasien für 23. bis 29. April 2023
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 17:49, 10. Mai 2024 | 1.002 × 601 (132 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | == Beschreibung == Maximum-Temperaturen in Süd- und Südostasien im April 2023 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikipedia (2023): Maximaltemperaturen in Südasien zwischen 16. und 22. April 2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wcmax6_20230416-20230422_South_Asia.png und Wikipedia (2023): Maximaltemperaturen in Südostasien für 23. bis 29. April 2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wcmax5_2023… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: