Datei:Himmelmoor2.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
== Beschreibung == Himmelmoor bei Hamburg, wiedervernässt. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Foto: D. Kasang, Febr. 2021<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ CC BY-NC-SA] |} |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Lizenzhinweis == | == Lizenzhinweis == | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| Quelle: Foto: D. Kasang, | | Quelle: Foto: D. Kasang, März 2021<br> | ||
Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by | Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ CC BY-SA] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. Juni 2023, 07:02 Uhr
Beschreibung
Himmelmoor bei Hamburg, wiedervernässt.
Lizenzhinweis
| Quelle: Foto: D. Kasang, März 2021 Lizenz: CC BY-SA |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:23, 6. Jun. 2021 | 1.200 × 900 (251 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | == Beschreibung == Himmelmoor bei Hamburg, wiedervernässt. == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Foto: D. Kasang, Febr. 2021<br> Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ CC BY-NC-SA] |} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: