Datei:Kamchatka glacier change2000-2014.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Rückgang der Geltscherfläche auf Kamschatka in % 2000-2014 (C und D: besonders untersuchte Gebiete) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Lynch, C. M., Barr, I. D., Mullan… |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Rückgang der | Rückgang der Gletscherfläche auf Kamtschatka in % 2000-2014 (C und D: besonders untersuchte Gebiete) | ||
==Lizenzhinweis== | ==Lizenzhinweis== | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Quelle: Lynch, C. M., Barr, I. D., Mullan, D., and Ruffell, A. (2016): Rapid glacial retreat on the Kamchatka Peninsula during the early 21st century, The Cryosphere, 10, 1809-1821 | Quelle: Lynch, C. M., Barr, I. D., Mullan, D., and Ruffell, A. (2016): [https://doi.org/10.5194/tc-10-1809-2016 Rapid glacial retreat on the Kamchatka Peninsula during the early 21st century], The Cryosphere, 10, 1809-1821 <br> | ||
Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 CC BY] | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2020, 20:02 Uhr
Rückgang der Gletscherfläche auf Kamtschatka in % 2000-2014 (C und D: besonders untersuchte Gebiete)
Lizenzhinweis
|
Quelle: Lynch, C. M., Barr, I. D., Mullan, D., and Ruffell, A. (2016): Rapid glacial retreat on the Kamchatka Peninsula during the early 21st century, The Cryosphere, 10, 1809-1821 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 14:24, 7. Dez. 2018 | 551 × 789 (66 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Rückgang der Geltscherfläche auf Kamschatka in % 2000-2014 (C und D: besonders untersuchte Gebiete) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Lynch, C. M., Barr, I. D., Mullan… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: