Datei:Novaya Zemlya north ice-area.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Gletscherverbreitung auf der nördlichen Insel von Novaya Semlya. Das Ende der Gletscherzungen ist gekennzeichnet nach See (grün), Land (rot) und Meer (blau). ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;f… |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gletscherverbreitung auf der nördlichen Insel von Novaya Semlya. Das Ende der Gletscherzungen ist | Gletscherverbreitung auf der nördlichen Insel von Novaya Semlya. Das Ende der Gletscherzungen ist je nach Mündung in einen See (grün), auf Land (rot) oder ins Meer (blau) gekennzeichnet. | ||
==Lizenzhinweis== | ==Lizenzhinweis== | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Quelle: Carr, J. R., Bell, H., Killick, R., and Holt, T.: Exceptional retreat of Novaya Zemlya's marine-terminating outlet glaciers between 2000 and 2013, The Cryosphere, 11, 2149-2174 | Quelle: Carr, J. R., Bell, H., Killick, R., and Holt, T.: [https://doi.org/10.5194/tc-11-2149-2017 Exceptional retreat of Novaya Zemlya's marine-terminating outlet glaciers between 2000 and 2013], The Cryosphere, 11, 2149-2174<br> | ||
Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 CC BY] | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2020, 20:00 Uhr
Gletscherverbreitung auf der nördlichen Insel von Novaya Semlya. Das Ende der Gletscherzungen ist je nach Mündung in einen See (grün), auf Land (rot) oder ins Meer (blau) gekennzeichnet.
Lizenzhinweis
|
Quelle: Carr, J. R., Bell, H., Killick, R., and Holt, T.: Exceptional retreat of Novaya Zemlya's marine-terminating outlet glaciers between 2000 and 2013, The Cryosphere, 11, 2149-2174 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 20:23, 6. Dez. 2018 | 675 × 501 (83 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Gletscherverbreitung auf der nördlichen Insel von Novaya Semlya. Das Ende der Gletscherzungen ist gekennzeichnet nach See (grün), Land (rot) und Meer (blau). ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;f… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: