Datei:Carbonat ionen.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | ||
| | | | ||
Dieses Bild basiert auf dem Bild [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AYool_GLODAP_del_co3.png Change in sea surface carbonate ion concentration] aus der freien Mediendatenbank [http://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite Wikimedia Commons] | Dieses Bild basiert auf dem Bild [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AYool_GLODAP_del_co3.png Change in sea surface carbonate ion concentration] aus der freien Mediendatenbank [http://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite Wikimedia Commons]<br /> | ||
Urheber: [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Plumbago Plumbago] | |||
[[Datei:CC BY SA 88x31.png]]<br /> | |||
Diese Datei ist unter der [http://en.wikipedia.org/wiki/de:Creative_Commons Creative Commons]-Lizenz [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.de Namensnennung 2.5 US-amerikanisch (nicht portiert)] lizenziert. | |||
Dieses Werk darf von dir | |||
* verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden | |||
* neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden | |||
Zu den folgenden Bedingungen: | |||
* Namensnennung – Du musst den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (aber nicht so, dass es so aussieht, als würde er dich oder deine Verwendung des Werks unterstützen). | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2013, 09:32 Uhr
Geschätzte Verringerung der Konzentration von Carbonat-Ionen (CO32−) im Oberflächenwasser zwischen den 1700er Jahren und den 1990ern
Lizenzhinweis
|
Dieses Bild basiert auf dem Bild Change in sea surface carbonate ion concentration aus der freien Mediendatenbank Wikimedia Commons
Dieses Werk darf von dir
Zu den folgenden Bedingungen:
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 13:18, 19. Apr. 2008 | 793 × 541 (111 KB) | Dieter Kasang (Diskussion | Beiträge) | Geschätzte Verringerung der Konzentration von Carbonat-Ionen (CO<sub>3</sub><sup>2−</sup>) im Oberflächenwasser zwischen den 1700er Jahren und den 1990ern |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.