Nicht kategorisierte Dateien
Aus Klimawandel
Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 451 bis 500 angezeigt.
-
Bridge Glacier.jpg 708 × 543; 87 KB
-
Brikdalsbreen sm.jpg 448 × 290; 100 KB
-
Briksdalsbreen.jpg 450 × 600; 56 KB
-
BrockenSnowedTrees.jpg 120 × 77; 3 KB
-
Bundestag.jpg 398 × 265; 75 KB
-
Bunker St. Pauli.jpg 1.280 × 850; 260 KB
-
Burned area MODIS.5.0.jpg 871 × 441; 70 KB
-
Burnt area Portugal1980-2023.jpg 1.010 × 639; 67 KB
-
Burnt area Spain1980-2023.jpg 1.009 × 642; 76 KB
-
Buschfeuer Australien 2016.jpg 605 × 177; 40 KB
-
C-Speicherung Wald.jpg 1.121 × 613; 80 KB
-
C-cycle perturbation2024.jpg 736 × 448; 121 KB
-
C-emissions1850-2021.jpg 1.691 × 1.021; 77 KB
-
CA-evapo-1941-2020.jpg 808 × 226; 84 KB
-
CA-wasserprod.-verbrauch.jpg 512 × 369; 168 KB
-
CAT-Thermometer-2022.11.png 3.630 × 2.970; 234 KB
-
CAT-Thermometer2100.jpg 1.037 × 824; 114 KB
-
CAT-Thermometer2100.png 3.630 × 2.970; 234 KB
-
CC-by-sa.png 88 × 31; 0 Bytes
-
CCA3.0.jpg 94 × 35; 2 KB
-
CCC global temp1850-2020.jpg 1.042 × 552; 151 KB
-
CCC global temp1970-2020.jpg 1.038 × 579; 220 KB
-
CC BY SA 88x31.png 88 × 31; 5 KB
-
CDHW duration 1951-2100.jpg 1.057 × 633; 63 KB
-
CDR-Methoden.jpg 953 × 310; 53 KB
-
CDR-efficacy-Sargassum-dt.jpg 1.000 × 678; 93 KB
-
CDR efficacy Sargassum.jpg 1.000 × 678; 73 KB
-
CDR methods.jpg 1.987 × 1.453; 204 KB
-
CE-Struktur.gif 826 × 598; 50 KB
-
CE CDR und RM.jpg 2.560 × 1.619; 422 KB
-
CE Verfahren.jpg 2.500 × 1.597; 458 KB
-
CFC-11 1977-2020.png 695 × 434; 47 KB
-
CFC-12 1977-2020.png 695 × 420; 44 KB
-
CH4-emissions sources regions2017.jpg 1.725 × 1.023; 144 KB
-
CH4-feuchtgebiete.jpg 604 × 384; 32 KB
-
CH4 1984-2018.jpg 761 × 550; 62 KB
-
CH4 1987-2012.jpg 660 × 339; 88 KB
-
CH4 1987-2017.jpg 660 × 397; 94 KB
-
CH4 640000.jpg 667 × 224; 106 KB
-
CH4 MaunaLoa 1983-2018.jpg 892 × 679; 76 KB
-
CH4 N2O szenarien.jpg 888 × 362; 139 KB
-
CH4 annual increase.png 1.000 × 600; 29 KB
-
CH4 emissions1985-2003.jpg 633 × 275; 101 KB
-
CH4 growth rate 1984-2018.jpg 742 × 561; 56 KB
-
CIMG0399.JPG 1.600 × 1.200; 1,15 MB
-
CMIP5-CMIP6 Greenland temp.png 2.067 × 1.015; 278 KB
-
CMIP6-Strahlungsantrieb DE.png 940 × 739; 88 KB
-
CMIP7-Szenarien.jpg 1.163 × 664; 84 KB
-
CO2-Budget 2007-2016.jpg 748 × 708; 80 KB
-
CO2-Concentrations SSPs 1980-2100 DE.png 940 × 711; 83 KB
