Nicht kategorisierte Dateien
Aus Klimawandel
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 451 bis 500 angezeigt.
-
CC-by-sa.png 88 × 31; 0 Bytes
-
CCA3.0.jpg 94 × 35; 2 KB
-
CCC global temp1850-2020.jpg 1.042 × 552; 151 KB
-
CCC global temp1970-2020.jpg 1.038 × 579; 220 KB
-
CC BY SA 88x31.png 88 × 31; 5 KB
-
CDHW duration 1951-2100.jpg 1.057 × 633; 63 KB
-
CDR methods.jpg 1.987 × 1.453; 204 KB
-
CE-Struktur.gif 826 × 598; 50 KB
-
CE CDR und RM.jpg 2.560 × 1.619; 422 KB
-
CE Verfahren.jpg 2.500 × 1.597; 458 KB
-
CFC-11 1977-2020.png 695 × 434; 47 KB
-
CFC-12 1977-2020.png 695 × 420; 44 KB
-
CH4-emissions sources regions2017.jpg 1.725 × 1.023; 144 KB
-
CH4-feuchtgebiete.jpg 604 × 384; 32 KB
-
CH4 1984-2018.jpg 761 × 550; 62 KB
-
CH4 1987-2012.jpg 660 × 339; 88 KB
-
CH4 1987-2017.jpg 660 × 397; 94 KB
-
CH4 640000.jpg 667 × 224; 106 KB
-
CH4 MaunaLoa 1983-2018.jpg 892 × 679; 76 KB
-
CH4 N2O szenarien.jpg 888 × 362; 139 KB
-
CH4 annual increase.png 1.000 × 600; 29 KB
-
CH4 emissions1985-2003.jpg 633 × 275; 101 KB
-
CH4 growth rate 1984-2018.jpg 742 × 561; 56 KB
-
CIMG0399.JPG 1.600 × 1.200; 1,15 MB
-
CMIP5-CMIP6 Greenland temp.png 2.067 × 1.015; 278 KB
-
CMIP6-Strahlungsantrieb DE.png 940 × 739; 88 KB
-
CO2-Budget 2007-2016.jpg 748 × 708; 80 KB
-
CO2-Concentrations SSPs 1980-2100 DE.png 940 × 711; 83 KB
-
CO2-Düngungseffekt.jpg 888 × 461; 99 KB
-
CO2-Emission-Absorption.jpg 885 × 732; 119 KB
-
CO2-Emissionen-Senken 1850-2022.jpg 738 × 283; 42 KB
-
CO2-Emissionen1990-2008.jpg 450 × 342; 53 KB
-
CO2-Emissionen1990-2014.jpg 775 × 462; 105 KB
-
CO2-Emissionen Speicher.jpg 1.204 × 551; 47 KB
-
CO2-Emissionen staaten.jpg 727 × 451; 148 KB
-
CO2-Entnahme Tab.2.jpg 768 × 450; 54 KB
-
CO2-Entnahme Tab.jpg 820 × 237; 40 KB
-
CO2-Land-Ocean-sink.jpg 513 × 682; 212 KB
-
CO2-Land-Senke.jpg 906 × 609; 109 KB
-
CO2-Ozean-Landveg-Strahlung-Temp.jpg 1.013 × 616; 70 KB
-
CO2-Ozean-Veg-Strahlung.jpg 1.018 × 430; 62 KB
-
CO2-Quellen-Nutzung.jpg 799 × 563; 95 KB
-
CO2-capture-storage-utilisation.jpg 998 × 451; 130 KB
-
CO2-einfluss.jpg 462 × 365; 55 KB
-
CO2-emissions-countries1750.jpg 815 × 580; 55 KB
-
CO2-emissions2000-2016.jpg 667 × 510; 40 KB
-
CO2-emissions Corona1970-2020.jpg 621 × 548; 22 KB
-
CO2-emissions Corona2020.jpg 1.024 × 576; 32 KB
-
CO2-emissions Europe-map2012.jpg 963 × 568; 151 KB
-
CO2-emissions production consumption.png 3.230 × 1.772; 620 KB