Nicht kategorisierte Dateien
Aus Klimawandel
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 2.551 bis 2.600 angezeigt.
-
Saudi-Arabien prec 1978-2019.png 1.508 × 692; 180 KB
-
SaudiArabien-temp-1978-2019.jpg 1.014 × 471; 95 KB
-
Sauerstoffgehalt Mai2016.jpg 1.068 × 423; 71 KB
-
Scharbeutz Promenade.JPG 800 × 600; 90 KB
-
Schematische Darstellung der anthropogenen Antriebe.jpg 1.500 × 1.304; 107 KB
-
Schmelztage Grönland 2012.png 682 × 1.024; 671 KB
-
Schnee1.jpg 150 × 173; 6 KB
-
Schnee NH Sommer Winter.jpg 1.024 × 576; 94 KB
-
Schneebedeckung Alpen2100 RCP8.5.jpg 880 × 576; 270 KB
-
Schneebedeckung NH1979-2012.jpg 654 × 404; 83 KB
-
Schneedecke.gif 463 × 314; 25 KB
-
Schneefall Kalifornien RCP8.4.jpg 593 × 561; 146 KB
-
Schneesicherheit staaten.jpg 801 × 365; 143 KB
-
Schneetage diff.gif 800 × 600; 78 KB
-
Schneetage mittenwald.jpg 695 × 353; 98 KB
-
Schwefelgehalt 2100.jpg 493 × 346; 85 KB
-
Schäden-1970-2019-Afrika.jpg 499 × 517; 73 KB
-
Schäden-1970-2019-Asien.jpg 499 × 525; 84 KB
-
Schäden-1970-2019-Europa.jpg 499 × 525; 83 KB
-
Schäden-1970-2019-N-Amerika.jpg 499 × 525; 78 KB
-
Schäden-1970-2019.jpg 499 × 499; 81 KB
-
Schäden-Trop-Wirbelstürme-1970-2019.jpg 850 × 532; 96 KB
-
Schäden-Wetterxtreme-1970-2019.jpg 844 × 605; 108 KB
-
Sea-ice-extent sept.2020.jpg 700 × 750; 56 KB
-
Sea-levels-are-rising.png 977 × 627; 22 KB
-
Sea ice thickness Jan 2017.png 640 × 640; 143 KB
-
Sea ice thickness Okt 2017.gif 640 × 640; 60 KB
-
Seagrass-SLR.gif 865 × 444; 68 KB
-
Sealevel NOAA.png 840 × 597; 96 KB
-
Sealevelrise NOAA.jpg 724 × 521; 49 KB
-
Seitenaufrufe.jpg 697 × 647; 121 KB
-
Selbstorganisierte Vegetation.jpg 1.134 × 938; 1,06 MB
-
Senegal millet field bushes.JPG 1.024 × 678; 209 KB
-
Senegal reforestation.jpg 450 × 310; 87 KB
-
Sequential extremes africa.jpg 2.128 × 1.932; 1,63 MB
-
Serengti tmo 2006009.jpg 720 × 480; 317 KB
-
Shanghai-Grundwasser-2000-2017.jpg 633 × 521; 65 KB
-
Shanghai-Grundwasser-Subsidenz.jpg 1.074 × 561; 202 KB
-
Shanghai-flooding-2015-RCP8.5.jpg 940 × 441; 351 KB
-
Shanghai-subsidence-1949-2018.jpg 1.001 × 525; 128 KB
-
Shanghai flood protection.jpg 420 × 570; 46 KB
-
Share-of-cumulative-co2.jpg 701 × 547; 51 KB
-
Share-of-cumulative-co2.png 3.400 × 2.706; 612 KB
-
Shepard glacier 1913.jpg 1.800 × 1.239; 1,73 MB
-
Shepard glacier 2005.jpg 1.800 × 1.234; 1,82 MB
-
Shoestring GlacierMountStHelens May 1965.jpg 3.483 × 2.329; 6,23 MB
-
Siberia wildfires.jpg 4.694 × 4.091; 5,8 MB
-
Sibiria temp June2020.jpg 940 × 458; 60 KB
-
Sibiria temp June 1950-2020.jpg 920 × 453; 50 KB
-
Sibiria temp June 1950-2020.png 4.764 × 2.348; 293 KB