Verwaiste Dateien
Aus Klimawandel
Bitte beachte, dass andere Webseiten eine Datei mit einer direkten URL verlinken können. Diese könnte daher hier aufgelistet sein, obwohl diese in aktiver Verwendung ist.
Nachfolgend werden bis zu 49 Ergebnisse im Bereich #251 bis #299 angezeigt.
-
Strahlungsantrieb 1750-2022.jpg 466 × 352; 36 KB
-
Temperatur Land Ozean 1880-2022.png 1.130 × 700; 134 KB
-
Temperatur 2022.jpg 611 × 214; 27 KB
-
Remaining-carbon-budget2023.jpg 856 × 332; 114 KB
-
Key-indicators-cc dt.jpg 1.241 × 1.234; 862 KB
-
K-G Klimazonen 1984-2013.jpg 887 × 441; 56 KB
-
Summer temp global 1979-2023.jpg 1.004 × 405; 51 KB
-
Hamburg temp 1760-2020.jpg 881 × 471; 78 KB
-
Temp-2016-2023.jpg 1.022 × 529; 261 KB
-
CO2-Ozean-Landveg-Strahlung-Temp.jpg 1.013 × 616; 70 KB
-
Trockenes Flusstal.jpg 852 × 650; 148 KB
-
ENSO global temp 1950-2023.png 1.786 × 546; 564 KB
-
Permafrost landscape.jpeg 2.727 × 2.608; 1,4 MB
-
Temp CMIP6 SSP2 1970-2050.jpg 663 × 506; 31 KB
-
THG-Emissionen 2000-2022.jpg 609 × 166; 21 KB
-
THG-Konzentration1984-2022dt.jpg 1.366 × 378; 64 KB
-
Radiative-forcing-1750-2023.jpg 1.053 × 579; 101 KB
-
Strahlungsantrieb 1750-2023.jpg 447 × 341; 34 KB
-
Temp global 1850-2023 WMO.jpg 962 × 544; 64 KB
-
Temperatur 2023.jpg 635 × 230; 30 KB
-
Canada fire smoke Atlantic.jpg 720 × 545; 78 KB
-
Share-of-cumulative-co2.png 3.400 × 2.706; 612 KB
-
GHG emission countries 2021.jpg 799 × 620; 43 KB
-
International-tourist-trips-by-destination-region.jpg 1.400 × 988; 85 KB
-
EU tpurism evolution 21st.jpg 1.085 × 672; 78 KB
-
Lago di Montespluga2022.jpg 640 × 480; 91 KB
-
Land ocean temp1850-2024 BE.jpg 1.024 × 564; 97 KB
-
Global-SST-1981-2025.jpg 1.103 × 610; 115 KB
-
SST global 1955-2024.jpg 719 × 541; 61 KB
-
Amazonas Wasserkreislauf.jpg 765 × 338; 49 KB
-
Carbon-cycle.png 600 × 418; 52 KB
-
GHG landw Produkte.jpg 779 × 635; 45 KB
-
Absorbtion reflection.jpg 500 × 300; 73 KB
-
China-Änderung-ldw-Produkti.jpg 922 × 488; 91 KB
-
THG-Emissionen 2000-2023.jpg 619 × 183; 26 KB
-
THG-Konzentration aktuell.jpg 387 × 161; 13 KB
-
Klimaindikatoren-2024.jpg 886 × 889; 187 KB
-
Temperatur 2024.jpg 681 × 234; 37 KB
-
Wildfire NW-Spain August 2025b.jpg 800 × 600; 44 KB
-
Solar-Cycle-Sunspot1900-2030.jpg 1.139 × 392; 86 KB
-
AOD Indien China.jpg 640 × 361; 69 KB
-
CH4-feuchtgebiete.jpg 604 × 384; 32 KB
-
Hamburg Wärmeinsel.jpg 412 × 320; 37 KB
-
Atmosphäre vertikal.jpg 836 × 815; 56 KB
-
2000-JahreTemp.jpg 951 × 436; 57 KB
-
Globale temp1850-2025.png 1.024 × 576; 332 KB
-
Konzentration CO2 aktuell.jpg 943 × 580; 150 KB
-
Ice-sheet-processes-2.jpg 765 × 527; 58 KB
-
Sargasso Sea.png 514 × 331; 133 KB