Nicht kategorisierte Dateien
Aus Klimawandel
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 2.151 bis 2.200 angezeigt.
-
Oil-production-CO2.jpg 900 × 853; 259 KB
-
Oliven- Mandelanbau Andalusien.jpg 800 × 532; 117 KB
-
Omega Lage 2015.jpg 610 × 490; 80 KB
-
Omega N-America.jpg 500 × 384; 45 KB
-
Omegalage Russland-Paksitan2010.jpg 420 × 258; 53 KB
-
Ostafrika Dürre 2011.jpg 431 × 439; 193 KB
-
Ostafrika Regen1985-2018.jpg 782 × 276; 31 KB
-
Ostsee Meeresboden-Becken.jpg 513 × 461; 45 KB
-
Ostsee SST Diff2 Juli A1B.png 592 × 384; 34 KB
-
Ostsee Temp RCP85 DiffII Winter.jpg 880 × 576; 289 KB
-
Ostsee wintertemp 2100.jpg 498 × 409; 124 KB
-
Ostseeraum 10000.jpg 657 × 313; 0 Bytes
-
Owens Valley Sierra Nevada sm.jpg 920 × 234; 119 KB
-
Ozean-pH 2090er.jpg 640 × 272; 33 KB
-
Ozean Eis Tabelle.jpg 618 × 147; 28 KB
-
Ozean atmosphaere.jpg 675 × 242; 93 KB
-
Ozean ph aenderung.jpg 640 × 431; 151 KB
-
Ozean temp trend zonal.jpg 600 × 231; 114 KB
-
Ozeanerwaermung.gif 513 × 351; 50 KB
-
Ozeanerwärmung 0-700-2000.jpg 734 × 327; 32 KB
-
OzeanischerKohlenstoffkreislauf.gif 627 × 527; 19 KB
-
Ozeanströmungen.gif 800 × 418; 76 KB
-
Ozeanströmungen sm.jpg 600 × 314; 31 KB
-
Ozon-Atmosphäre.jpg 540 × 532; 104 KB
-
Ozon-konz.gif 363 × 526; 38 KB
-
Ozon1.png 263 × 28; 4 KB
-
Ozon2.png 290 × 60; 5 KB
-
Ozon3.png 275 × 34; 4 KB
-
Ozon4.png 339 × 31; 4 KB
-
OzonKlimafolgen.gif 533 × 283; 21 KB
-
Ozonanstieg.gif 539 × 243; 30 KB
-
Ozone Atmosphere.png 2.947 × 3.394; 325 KB
-
Ozone temperature.gif 642 × 242; 16 KB
-
Ozonloch2003.gif 662 × 569; 57 KB
-
Ozonloch entwicklung.gif 420 × 341; 21 KB
-
Ozonprofil.gif 214 × 332; 19 KB
-
Ozonverteilung.gif 562 × 475; 60 KB
-
Ozonverteilung.jpg 562 × 475; 45 KB
-
PDO1975-2012.jpg 453 × 185; 63 KB
-
PDO + - SST Pazifik.jpg 1.676 × 577; 132 KB
-
PDO 1900-2013.jpg 733 × 227; 34 KB
-
PDSI.gif 567 × 601; 53 KB
-
PDSI 1900-2002.jpg 604 × 311; 46 KB
-
PDSI 2°C world.jpg 732 × 298; 131 KB
-
PDSI Kalifornien1950-2016.jpg 768 × 450; 39 KB
-
PDSI global 2000-2100.jpg 550 × 933; 463 KB
-
PH-Skala.jpg 915 × 325; 40 KB
-
PH Ozean 1900-2100.jpg 702 × 346; 37 KB
-
P in Niederschlag Kalifornien rcp85 d.png 1.024 × 688; 70 KB
-
P in Niederschlag Nordamerika rcp85 d.png 1.024 × 688; 123 KB