Nicht kategorisierte Dateien
Aus Klimawandel
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.551 bis 1.600 angezeigt.
-
India rainfall 1875-2020 Monsoon season.jpg 999 × 405; 62 KB
-
India summer monsoon onset.png 680 × 768; 248 KB
-
Indian-Ocean-RCP2.6.jpg 785 × 397; 228 KB
-
Indian Haze NASA.jpg 720 × 480; 314 KB
-
Indian Monsoon prec 1985-2015.png 2.067 × 1.555; 178 KB
-
Indian Monsoon rain 1860-2090.png 2.067 × 1.400; 338 KB
-
Indian Ocean SST 1901-2010.jpg 771 × 454; 55 KB
-
Indian Ocean SST 1950-2015.jpg 740 × 439; 217 KB
-
Indien-China population AOD.jpg 1.278 × 574; 191 KB
-
Indien-Grundwasseränderung.jpg 768 × 866; 120 KB
-
Indien.jpg 480 × 288; 45 KB
-
Indien Grundwasserstress.jpg 840 × 672; 93 KB
-
Indien Sommertemp 1960-2009.jpg 828 × 248; 29 KB
-
Indien ns 1960-2006.jpg 608 × 346; 89 KB
-
Indien reisernte.jpg 787 × 292; 133 KB
-
Indien temp-mini 2000.jpg 586 × 334; 103 KB
-
Indien temp 1901-2007.jpg 585 × 323; 98 KB
-
Indien wet-bulb-Max 2016.jpg 620 × 532; 50 KB
-
Indien wet-bulb-trend 1979-2015.jpg 620 × 508; 50 KB
-
Indischer Monsun NS Wind.gif 341 × 747; 34 KB
-
Indus-Becken Anbaufläche.jpg 594 × 582; 255 KB
-
Indus-Becken Geographie.jpg 615 × 703; 93 KB
-
Indus-Becken Jahresniederschlag.jpg 585 × 556; 250 KB
-
Indus-Becken Klimazonen.jpg 628 × 534; 270 KB
-
Indus-Becken Trockenheitsindex.jpg 578 × 582; 250 KB
-
Indus-Becken Verdunstung.jpg 579 × 569; 211 KB
-
Indus Ganges Brahmaputra.jpg 897 × 652; 133 KB
-
Indus Hochwasser 2010.jpg 691 × 576; 217 KB
-
Indus flood2010.jpg 461 × 577; 121 KB
-
Indus river basin.jpg 840 × 711; 81 KB
-
IndustrielleRevolution.jpg 819 × 444; 57 KB
-
International-tourist-arrivals-by-region.jpg 1.400 × 988; 90 KB
-
International-tourist-trips-by-destination-region.jpg 1.400 × 988; 85 KB
-
IntertropicalConvergenceZone-EO.jpg 480 × 216; 56 KB
-
Inversion.png 1.169 × 826; 39 KB
-
Irma rainfall5.-12.9.2017.png 720 × 545; 494 KB
-
Island Gletscher.jpg 800 × 551; 226 KB
-
Isobaren bei Orkan.jpg 480 × 317; 58 KB
-
Italien temp prec1800.jpg 660 × 202; 62 KB
-
Italy burned area 1980-2021.jpg 675 × 433; 52 KB
-
Italy drought heat 1951-2012.jpg 840 × 604; 79 KB
-
Italy dry soil.jpg 1.024 × 681; 330 KB
-
Italy fire number 1980-2021.jpg 675 × 428; 47 KB
-
Italy temp 10.7.2023.jpg 700 × 700; 114 KB
-
Ixodes ricinus.jpg 1.000 × 600; 283 KB
-
Jackson Glacier 1941.jpg 1.500 × 971; 213 KB
-
Jacobshavn-calving.jpg 649 × 377; 56 KB
-
Jahres Niederschlag Nordamerika rcp85 d.png 1.024 × 688; 134 KB
-
Jahresgang-ozon.gif 385 × 300; 15 KB
-
Jahresgang Bodenfeuchte-VerbrannteFläche.png 1.048 × 791; 80 KB