Nicht kategorisierte Dateien
Aus Klimawandel
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.101 bis 1.150 angezeigt.
-
FossileEnergie1850-2007.jpg 1.123 × 794; 132 KB
-
Fr Be 2019 heatwaves temp soil-moisture.jpg 1.347 × 350; 66 KB
-
France 2023 destroyed campside.jpg 786 × 529; 96 KB
-
France 2023 destroyed house.jpg 788 × 595; 89 KB
-
France fire-wether-index2008-2017.jpg 258 × 332; 18 KB
-
Frankreich2003.gif 324 × 267; 13 KB
-
Franz josef2001.JPG 558 × 525; 122 KB
-
Franz josef2011.jpg 600 × 600; 113 KB
-
Freshwater flux Labrador Sea.jpg 416 × 423; 21 KB
-
Freshwater withdrawal 2017.jpg 921 × 434; 23 KB
-
Frostfreie-Tage-USA.jpg 313 × 295; 58 KB
-
Frosttage in Frosttage DiffII Europa Winter r.png 1.024 × 688; 185 KB
-
Frozen bare ground rcp85.png 1.732 × 1.891; 1,98 MB
-
Fruehl temp 1950-2007.jpg 659 × 382; 296 KB
-
Fruehlingsdaten.jpg 504 × 377; 92 KB
-
Fruehlingsereignisse.gif 679 × 449; 19 KB
-
FtMcMurrayFire 2016.jpg 620 × 413; 243 KB
-
G1 Schema.jpg 383 × 246; 26 KB
-
G1 precipitation.jpg 742 × 473; 93 KB
-
G1 temperature.jpg 743 × 479; 76 KB
-
G2 Schema.jpg 384 × 241; 30 KB
-
G3 Schema.jpg 407 × 233; 32 KB
-
G4 Schema.jpg 402 × 235; 29 KB
-
GBM-Delta Aerosole.jpg 720 × 480; 98 KB
-
GBM-delta land-use.jpg 625 × 733; 200 KB
-
GBM-delta relative SLR.jpg 625 × 380; 86 KB
-
GBM-delta subsidence.jpg 514 × 386; 52 KB
-
GBM delta flooding.jpg 701 × 394; 36 KB
-
GBM salinity 2011.jpg 840 × 599; 94 KB
-
GBM salinity 2011 future.jpg 739 × 553; 93 KB
-
GBM salinity cyclone.png 840 × 605; 386 KB
-
GGW afforestation Niger.jpg 1.388 × 925; 383 KB
-
GHE like adding blankets.jpg 1.024 × 800; 143 KB
-
GHG-Aerosole-2050-temperatur.jpg 1.020 × 306; 174 KB
-
GHG-emissions-AFOLU-dt.jpg 1.004 × 535; 95 KB
-
GHG-emissions1970-2021.jpg 939 × 531; 30 KB
-
GHG-emissions1970-2021 Tab.jpg 612 × 143; 19 KB
-
GHG-emissions2000-2021 Tab.jpg 613 × 143; 19 KB
-
GHG-emissions countries.jpg 697 × 760; 51 KB
-
GHG-landw-Produkte-dt.jpg 826 × 635; 52 KB
-
GHG-per-capita-emission2021.jpg 1.133 × 496; 62 KB
-
GHG1700-2020.png 890 × 640; 68 KB
-
GHG 0-2000.jpg 1.280 × 947; 241 KB
-
GHG Emissions 1990-2024.jpg 905 × 462; 35 KB
-
GHG RF increase.jpg 525 × 544; 26 KB
-
GHG emission 2021 lg.jpg 1.514 × 658; 98 KB
-
GHG emission countries 2021.jpg 799 × 620; 43 KB
-
GHG emissions by source.jpg 1.056 × 291; 59 KB
-
GHG landw Produkte.jpg 779 × 635; 45 KB
-
GHG per capita 2012 world.png 840 × 437; 147 KB