Klimaprojektionen Norddeutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Anja (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Anja (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/ '''Regionaldaten zu Norddeutschland'''] Karten zur künftigen Klimaentwicklung von Norddeutschland erzeugen:<br> | Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/ '''Regionaldaten zu Norddeutschland'''] Karten zur künftigen Klimaentwicklung von Norddeutschland erzeugen:<br> | ||
[http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8477204/temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531902/sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531874/heisse-tage/ Heiße Tage],<br> | [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8477204/temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531902/sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531874/heisse-tage/ Heiße Tage],<br> | ||
[http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531918/tropennaechte/ Tropennächte], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8483054/niederschlag/ Niederschlag], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8593712/regentage/ Regentage] und [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/ mehr]<br> | [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531918/tropennaechte/ Tropennächte], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8483054/niederschlag/ Niederschlag], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/9235292/verdunstung/ Verdunstung],[http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8593712/regentage/ Regentage] und [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/ mehr]<br> | ||
Version vom 28. Juli 2017, 11:06 Uhr
Weblinks
- Klimaänderungen in Norddeutschland: Norddeutscher Klimaatlas
- Klimawandel an der deutschen Ostseeküste
Siehe auch
Klimadaten zum Thema
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus Regionaldaten zu Norddeutschland Karten zur künftigen Klimaentwicklung von Norddeutschland erzeugen:
Temperatur, Sommertage, Heiße Tage,
Tropennächte, Niederschlag, Verdunstung,Regentage und mehr
Hier finden Sie eine Anleitung zur Visualisierung der Daten.
Schülerarbeiten zum Thema
Schülerarbeiten zum Thema des Artikels aus dem Schulprojekt Klimawandel:
- Extremereignisse und ihre Folgen im Zuge des Klimawandels am Fallbeispiel des Elbhochwassers 2002 (Gymnasium Athenaeum Stade, Stade),
- Alle Jahre eine Jahrhundertflut? Muss man in Zukunft mit vermehrten Hochwasserereignissen an der Elbe rechnen? Und in welcher Weise nimmt der Klimawandel Einfluss darauf? (Stadtteilschule Walddörfer, Hamburg)
Lizenzhinweis
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |
Kontakt: Dieter Kasang