Klimaprojektionen Norddeutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klimawandel
Anja (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Lizenzhinweis == {{CC-Lizenz}} {{Kontakt}} {{#set: Räumlich Teil von=Klimaprojektionen Europa |Räumlich Teil von=Klimaprojektionen Deutschland |ähnlich…“) |
Anja (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Weblinks == | |||
* Klimaänderungen in Norddeutschland: [http://www.norddeutscher-klimaatlas.de/ Norddeutscher Klimaatlas] | |||
* [http://www.norddeutsches-klimabuero.de/PDFs/MuK_2-2010_4-5.pdf Klimawandel an der deutschen Ostseeküste] | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Klimaänderungen in Deutschland]] | |||
<div class="db-db-wb_ro"> | |||
<div class="db-db-wb_lo"> | |||
<div class="db-db-wb_ru"> | |||
<div class="db-db-wb_lu"> | |||
<div class="inhalt"> | |||
==Klimadaten zum Thema== | |||
{{Bild-links|Bild=|Breite=200px}} | |||
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/ '''Regionaldaten zu Norddeutschland'''] Karten zur künftigen Klimaentwicklung von Norddeutschland erzeugen:<br> | |||
[http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8477204/temperatur/ Temperatur], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531902/sommertage/ Sommertage], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531874/heisse-tage/ Heiße Tage],<br> | |||
[http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8531918/tropennaechte/ Tropennächte], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8483054/niederschlag/ Niederschlag], [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/8593712/regentage/ Regentage] und [http://bildungsserver.hamburg.de/hochaufgeloeste-norddeutschland-daten/ mehr]<br> | |||
Hier finden Sie eine [http://bildungsserver.hamburg.de/daten-zum-klimawandel/4119542/arbeitsanweisungen-panoply/ '''Anleitung zur Visualisierung der Daten''']. | |||
<div class=visualClear></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Lizenzhinweis == | == Lizenzhinweis == | ||
{{CC-Lizenz}} | {{CC-Lizenz}} |
Version vom 28. Juli 2017, 10:53 Uhr
Weblinks
- Klimaänderungen in Norddeutschland: Norddeutscher Klimaatlas
- Klimawandel an der deutschen Ostseeküste
Siehe auch
Klimadaten zum Thema
[[Image:|200px|]]
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus Regionaldaten zu Norddeutschland Karten zur künftigen Klimaentwicklung von Norddeutschland erzeugen:
Temperatur, Sommertage, Heiße Tage,
Tropennächte, Niederschlag, Regentage und mehr
Hier finden Sie eine Anleitung zur Visualisierung der Daten.
Lizenzhinweis
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. |
Kontakt: Dieter Kasang