Gletscher in Nordamerika (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
 
(27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:


== Gletscher in Alaska ==
== Gletscher in Alaska ==
* Artikel: [[Gletscher in Alaska]]
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Blick von ISS Alaska.jpg|'''Blick auf Alaska von der Internationalen Raumstation (ISS)'''<br>am 27. April 2019<br>Lizenz: public domain
Yakutat glacier1987.jpg|'''Yakutat-Gletscher'''<br>am 22. August 1987<br>Lizenz: public domain
Yakutat glacier1987.jpg|'''Yakutat-Gletscher'''<br>am 22. August 1987<br>Lizenz: public domain
Yakutat glacier2018.jpg|'''Yakutat-Gletscher'''<br>am 13. August 2018<br>Lizenz: public domain
Yakutat glacier2018.jpg|'''Yakutat-Gletscher'''<br>am 13. August 2018<br>Lizenz: public domain
Zeile 15: Zeile 17:
Columbia glacier 29.7.1986.jpg|'''Columbia Glacier'''<br>am 29. Juli 1986<br>Lizenz: public domain
Columbia glacier 29.7.1986.jpg|'''Columbia Glacier'''<br>am 29. Juli 1986<br>Lizenz: public domain
Columbia glacier 1.9.2016.jpg|'''Columbia Glacier'''<br>am 1. September 2016<br>Lizenz: public domain
Columbia glacier 1.9.2016.jpg|'''Columbia Glacier'''<br>am 1. September 2016<br>Lizenz: public domain
Columbia glacier 2019.jpg|'''Columbia Glacier'''<br>am 21. Juni 2019<br>Lizenz: public domain
Bear Glacier landsat 160589.jpg|'''Bear-Gletscher'''<br>am 16. Mai 1989<br>Lizenz: public domain
Bear Glacier landsat 160589.jpg|'''Bear-Gletscher'''<br>am 16. Mai 1989<br>Lizenz: public domain
Bear Glacier landsat 020601.jpg|'''Bear-Gletscher'''<br>am 02. Juni 2001<br>Lizenz: public domain
Bear Glacier landsat 020601.jpg|'''Bear-Gletscher'''<br>am 02. Juni 2001<br>Lizenz: public domain
Bear Glacier landsat 110613.jpg|'''Bear-Gletscher'''<br>am 11. Juni 2013<br>Lizenz: public domain
Bear Glacier landsat 110613.jpg|'''Bear-Gletscher'''<br>am 11. Juni 2013<br>Lizenz: public domain
Alaska temp glaciers regions.jpg|'''Temperaturänderungen in den Gletschergebieten Alaskas'''<br>bis 2091-2100 nach dem Szenario RCP6.0<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Muir Riggs Glacier 1941.jpg|'''Muir-Gletscher und Riggs-Gletscher 1941'''<br>am 13. August 1941<br>Lizenz: public domain
Muir Riggs Glacier 1941.jpg|'''Muir-Gletscher und Riggs-Gletscher 1941'''<br>am 13. August 1941<br>Lizenz: public domain
Muir Glacier 1950.jpg|'''Muir-Gletscher 1950'''<br>am 04. August 1950<br>Lizenz: public domain
Muir Glacier 1950.jpg|'''Muir-Gletscher und Riggs-Gletscher 1950'''<br>am 04. August 1950<br>Lizenz: public domain
MuirRiggs-2004.jpg|'''Muir-Gletscher und Riggs-Gletscher 2004'''<br>Muir-Gletscher nicht mehr im Bildausschnitt, Riggs-Gletscher rechts<br>Lizenz: public domain
Muir Glacier 1980.jpg|'''Muir-Gletscher 1980'''<br>am 01. August 1980<br>Lizenz: public domain
Muir Glacier 1980.jpg|'''Muir-Gletscher 1980'''<br>am 01. August 1980<br>Lizenz: public domain
Muir Glacier 2003.jpg|'''Muir-Gletscher 2003'''<br>am 01. September 2003<br>Lizenz: public domain
Muir Glacier 2003.jpg|'''Muir-Gletscher 2003'''<br>am 01. September 2003<br>Lizenz: public domain
Nellie Juan Glacier Alaska.jpg|'''Blick auf den Nellie-Juan-Gletscher'''<br>ungefähr 2018<br>Lizenz: public domain
Matanuska Glacier 18 08 2008.JPG|'''Matanuska-Gletscher'''<br>am 18. August 2008<br>Lizenz: public domain
Matanuska Glacier 18 08 2008.JPG|'''Matanuska-Gletscher'''<br>am 18. August 2008<br>Lizenz: public domain
Taku trange summer 2019.jpg|'''Eisfeld am Taku-Gletscher'''<br>im Sommer 2019<br>Lizenz: public domain
NASAexcelsiorglacier bigJohnstoneLake 1986.jpg|'''Entstehung des Big Johnstone See aus dem Schmelzwasser des Excelsior-Gletscher'''<br>1986<br>Lizenz: public domain
NASAexcelsiorglacier bigJohnstoneLake 2018.jpg|'''Entstehung des Big Johnstone See aus dem Schmelzwasser des Excelsior-Gletscher'''<br>2018<br>Lizenz: public domain
Alaska temp glaciers regions.jpg|'''Temperaturänderungen in den Gletschergebieten Alaskas'''<br>bis 2091-2100 nach dem Szenario RCP6.0<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Alaska precRCP6.0 glaciers.jpg|'''Niederschlagsänderungen in den Gletschergebieten Alaskas'''<br>bis 2091-2100 nach dem Szenario RCP6.0<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Alaska snowRCP6.0 glaciers.jpg|'''Schneefalländerungen in den Gletschergebieten Alaskas'''<br>bis 2091-2100 nach dem Szenario RCP6.0<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Alaska ELA increase glaciers.jpg|'''Höhenänderungen der Gleichgewichtslinie in den Gletschergebieten Alaskas'''<br>bis 2091-2100 nach dem Szenario RCP6.0<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
</gallery>
</gallery>


== Gletscher in Kanada ==
== Gletscher in Kanada ==
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Bridge Glacier.jpg|'''Bridge-Gletscher'''<br>Rückgang 1973 bis 2010<br>Lizenz: CC BY
Cariboo Mountains.jpg|'''Cariboo Mountains'''<br>Lage von Gletschergebieten<br>Lizenz: CC BY
Cariboo Mountains.jpg|'''Cariboo Mountains'''<br>Lage von Gletschergebieten<br>Lizenz: CC BY
Klinakliniglacier2000.jpg|'''Klinaklini-Gletscher (British Columbia)'''<br>im Spätsommer 2000<br>Lizenz: public domain
Klinakliniglacier2000.jpg|'''Klinaklini-Gletscher (British Columbia)'''<br>im Spätsommer 2000<br>Lizenz: public domain
Zeile 35: Zeile 43:
Kaskawulsh-glacier 03 08 15.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>am 03. August 2015<br>Lizenz: public domain
Kaskawulsh-glacier 03 08 15.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>am 03. August 2015<br>Lizenz: public domain
Kaskawulsh-glacier 04 07 16.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>am 04. Juli 2016<br>Lizenz: public domain
Kaskawulsh-glacier 04 07 16.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>am 04. Juli 2016<br>Lizenz: public domain
Kaskawulsh-glacier 03 08 15and04 07 16.jpg|'''Kaskawulsh-Gletscher (westliches Kanada)'''<br>Vergleich Abflussrichtung 03. August 2015 und 04. Juli 2016<br>Lizenz: public domain
</gallery>
</gallery>


== Gletscher in den USA ==
== Gletscher in den USA ==
=== Glacier National Park ===
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
NationalGlacierPark Landsat 1984 beschriftet.jpg|'''Satellitenbild vom Glacier National Park'''<br>1984<br>Lizenz: public domain
NationalGlacierPark Landsat 2009 beschriftet.jpg|'''Satellitenbild vom Glacier National Park'''<br>2009<br>Lizenz: public domain
Sperry Glacier1913.jpg|'''Sperry-Gletscher'''<br>Panoramabild aus dem Jahr 1913<br>Lizenz: public domain
Sperry Glacier1913.jpg|'''Sperry-Gletscher'''<br>Panoramabild aus dem Jahr 1913<br>Lizenz: public domain
Sperry Glacier2008.jpg|'''Sperry-Gletscher'''<br>Panoramabild aus dem Jahr 2008<br>Lizenz: public domain
Sperry Glacier2008.jpg|'''Sperry-Gletscher'''<br>Panoramabild aus dem Jahr 2008<br>Lizenz: public domain
Zeile 47: Zeile 59:
Grinnell Glacier 2019.jpg|'''Grinnell-Gletscher'''<br>2019<br>Lizenz: public domain
Grinnell Glacier 2019.jpg|'''Grinnell-Gletscher'''<br>2019<br>Lizenz: public domain
Grinnell glacier1850 1937 1968 1981 2005.jpg|'''Grinnell-Gletscher'''<br>Gletscherrückgang<br>Lizenz: public domain
Grinnell glacier1850 1937 1968 1981 2005.jpg|'''Grinnell-Gletscher'''<br>Gletscherrückgang<br>Lizenz: public domain
Jackson Glacier 1941.jpg|'''Jackson-Gletscher'''<br>1941<br>Lizenz: public domain
Blackfoot Jackson 1914.jpg|'''Blackfoot-Gletscher und Jackson-Gletscher'''<br>1914<br>Lizenz: public domain
Shoestring GlacierMountStHelens May 1965.jpg|'''Shoestring-Gletscher am Mount St. Helens'''<br>Mai 1965<br>Lizenz: public domain
Blackfoot Jackson 2009.jpg|'''Blackfoot-Gletscher und Jackson-Gletscher'''<br>2. September 2009<br>Lizenz: public domain
Glacier national park MT 19June2010.JPG|'''Gletscher im Glacier National Park in Montana, USA'''<br>19. Juni 2010<br>Lizenz: public domain
Shepard glacier 1913.jpg|'''Shephard-Gletscher'''<br>1913<br>Lizenz: public domain
Shepard glacier 1913.jpg|'''Shephard-Gletscher'''<br>1913<br>Lizenz: public domain
Shepard glacier 2005.jpg|'''Shephard-Gletscher'''<br>2005<br>Lizenz: public domain
Shepard glacier 2005.jpg|'''Shephard-Gletscher'''<br>2005<br>Lizenz: public domain
Clements glacier 1914.jpg|'''Clements-Gletscher in Montana'''<br>1914<br>Lizenz: public domain
Clements glacier 2010.jpg|'''Clements-Gletscher in Montana'''<br>2010<br>Lizenz: public domain
</gallery>
=== Westliche USA ===
<gallery widths="160" >
Shoestring GlacierMountStHelens May 1965.jpg|'''Shoestring-Gletscher am Mount St. Helens'''<br>Mai 1965<br>Lizenz: public domain
Layers of ice Hayden Glacier 2004.JPG|'''Eisschichten am Hayden-Gletscher'''<br>2004<br>Lizenz: public domain
Layers of ice Hayden Glacier 2004.JPG|'''Eisschichten am Hayden-Gletscher'''<br>2004<br>Lizenz: public domain
South cascade glacier 1958.jpg|'''South Cascade-Gletscher'''<br>1958<br>Lizenz: public domain
South cascade glacier 1958.jpg|'''South Cascade-Gletscher'''<br>Luftaufnahme 1958<br>Lizenz: public domain
South cascade glacier 2006.jpg|'''South Cascade-Gletscher'''<br>2006<br>Lizenz: public domain
South cascade glacier 2006.jpg|'''South Cascade-Gletscher'''<br>Luftaufnahme 2006<br>Lizenz: public domain
1928 scascade glacier.jpg|'''South Cascade-Gletscher'''<br>1928<br>Lizenz: public domain
2006 scascade glacier .jpg|'''South Cascade-Gletscher'''<br>2006<br>Lizenz: public domain
Cascade-Gletscher1928-2006.jpg|'''South Cascade-Gletscher'''<br>Gegenüberstellung 1928 und 2006<br>Lizenz: public domain
</gallery>
</gallery>



Aktuelle Version vom 24. Februar 2020, 16:21 Uhr

Gletscher in Nordamerika

Gletscher in Alaska

Gletscher in Kanada

Gletscher in den USA

Glacier National Park

Westliche USA

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen.
Kontakt: Dieter Kasang