Gletscher (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Gletscher weltweit.jpg|'''Bestandsaufnahme'''<br>Räumliche Verteilung der Gletscher der Erde<br>Lizenz: CC BY 3.0
Gletscher weltweit.jpg|'''Bestandsaufnahme'''<br>Räumliche Verteilung der Gletscher der Erde<br>Lizenz: CC BY 3.0
Global glaciers distribution.jpeg|'''Globale Gletscher-Gebiete'''<br>Größe der Gletscherfläche<br>Lizenz: CC BY 4.0
Glacier length global.jpg|'''Änderung der Gletscherlänge'''<br>Von wichtigen Gletschern weltweit<br>Lizenz: CC BY
Glacier length global.jpg|'''Änderung der Gletscherlänge'''<br>Von wichtigen Gletschern weltweit<br>Lizenz: CC BY
Global glacier decline1553-2010.jpg|'''Jährliche Veränderung der Gletscherfront'''<br>1555-2010 in geographischen Regionen<br>Lizenz: CC BY
Global glacier decline1553-2010.jpg|'''Jährliche Veränderung der Gletscherfront'''<br>1555-2010 in geographischen Regionen<br>Lizenz: CC BY
Global glaciers 1900-2010.jpg|'''Globale Gletschermasse'''<br>Veränderung 1900-2010<br>Lizenz: CC BY 3.0
Global glaciers 1900-2010.jpg|'''Globale Gletschermasse'''<br>Veränderung 1900-2010<br>Lizenz: CC BY 3.0
Glaciers mass change1960-2019.jpg|'''Jährliche Veränderungsrate'''<br>Gletscher weltweit<br>Lizenz: WMO-Lizenz
Global glaciers thickness1960-2003.gif|'''Globale Gletscherdicke'''<br>Veränderung 1960-2002<br>Lizenz: public domain
Global glaciers thickness1960-2003.gif|'''Globale Gletscherdicke'''<br>Veränderung 1960-2002<br>Lizenz: public domain
</gallery>
</gallery>


== Europa ==
== Europa ==
=== Nordeuropa ===
* [[Gletscher in Europa (Bilder)]]
* Artikel: [[Gletscher in Nordeuropa]], [[Gletscher auf Island]], [[Gletscher auf Spitzbergen]]
 
<gallery widths="160" >
Island Gletscher.jpg|'''Gletschergebiete auf Island'''<br>Satellitenbild<br>Lizenz: CC BY-SA
Vatnajökull retreat.jpg|'''Auslassgletscher des südöstlichen Vatnajökull'''<br>Kummulativer Rückzug 1890-2010<br>Lizenz: CC BY-SA
 
Spitzbergen Eisbedeckung.jpg|'''Eisbedeckung'''<br>Eisbedeckung auf Sptzbergen<br>Lizenz: CC BY
Gletscher-Spitzbergen.jpg|'''Gletscherlandschaft auf Spitzbergen'''<br>Strongbreen und die Bucht von Kvalvågen<br>Lizenz: CC BY
Nordaustlandet.jpg|'''Nordaustlandet, Spitzbergen'''<br>Eiskappen und Gletscher<br>Lizenz: public domain
 
Briksdalsbreen.jpg|'''Briksdalsbreen, Norwegen'''<br>Auslassgletscher des Jostedalsbreen<br>Lizenz: public domain
10 Norwegian glaciers MB.jpg|'''Massenbilanz'''<br>Massenbilanz von 10 norwegischen Gletschern<br>Lizenz: CC BY
Norway glaciers length change.jpg|'''Längenänderung norwegischer Gletscher'''<br>1947-2006 in 36 Gletschergebieten<br>Lizenz: CC BY
</gallery>


== Afrika ==
== Afrika ==
Zeile 34: Zeile 22:
Kilimandscharo 1912-2011.jpg|'''Kilimandscharo'''<br>Gletschergebiete 1912 und 2011<br>Lizenz: CC BY
Kilimandscharo 1912-2011.jpg|'''Kilimandscharo'''<br>Gletschergebiete 1912 und 2011<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
</gallery>
== Asien ==
* [[Gletscher in Asien (Bilder)]]


== Nordamerika ==
== Nordamerika ==
* Artikel: [[Gletscher in Nordamerika]]
* [[Gletscher in Nordamerika (Bilder)]]
 
==Südamerika==
* [[Gletscher in Südamerika (Bilder)]]
 
== Neuseeland ==
* Artikel: [[Gletscher auf Neuseeland]]
 
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Gletschergebiete N-Amerika.jpg|'''Alaska und Kanada '''<br>Wichtige Gletschergebiete<br>Lizenz: public domain
NewZealand South NASA.jpg|'''Neuseeland: Südinsel'''<br>Dezember 2007<br>Lizenz: public domain
Bering Gletscher.jpg|'''Bering Gletscher 2002'''<br>Größter Gletscher auf dem nordamerikanischen Festland<br>Lizenz: public domain
Franz josef2001.JPG|'''Franz-Josef-Gletscher 2001 '''<br>Neuseeländische Alpen<br>Lizenz: CC BY-SA
Columbia glacier 29.7.1986.jpg|'''Columbia Glacier'''<br>am 29. Juli 1986<br>Lizenz: public domain
Franz josef2011.jpg|'''Franz-Josef-Gletscher 2011 '''<br>Neuseeländische Alpen<br>Lizenz: CC BY-SA
Columbia glacier 1.9.2016.jpg|'''Columbia Glacier'''<br>am 1. September 2016<br>Lizenz: public domain
NewZealand glaciers length1890-2015.jpg|'''Längenänderung von Gletschern auf Neuseeland'''<br>1890 bis 2015<br>Lizenz: CC BY
Yakutat glacier1987.jpg|'''Yakutat-Gletscher'''<br>am 22. August 1987<br>Lizenz: public domain
Yakutat glacier2018.jpg|'''Yakutat-Gletscher'''<br>am 213. August 2018<br>Lizenz: public domain
Eis-MB Kanada Arktis Golf von Alaska.jpg|'''Kanada und Alaska'''<br>Massenbilanz von Gletschern und Eiskappen<br>Lizenz: public domain
Cariboo Mountains.jpg|'''Cariboo Mountains'''<br>Lage von Gletschergebieten<br>Lizenz: CC BY
Bridge Glacier.jpg|'''Bridge-Gletscher'''<br>Rückgang 1973 bis 2010<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
</gallery>



Version vom 20. Juni 2020, 19:36 Uhr

Gletscher global

Europa

Afrika

Asien

Nordamerika

Südamerika

Neuseeland

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. CC-by-sa.png
Kontakt: Dieter Kasang