<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de-x-formal">
	<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Landwirtschaft_%28Einfache_Bilder%29</id>
	<title>Landwirtschaft (Einfache Bilder) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Landwirtschaft_%28Einfache_Bilder%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Landwirtschaft_(Einfache_Bilder)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-12T22:35:47Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Klimawandel</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Landwirtschaft_(Einfache_Bilder)&amp;diff=34352&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang: Die Seite wurde neu angelegt: „== Einfluss des Klimas auf die Landwirtschaft == &lt;gallery widths=&quot;160&quot; &gt; Trockenes weizenfeld.jpg|&#039;&#039;&#039;Trockener Boden&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;abgeerntetens Getreidefeld&lt;br&gt;Lizenz: public domain Cornfield-4240209 1920.jpg|&#039;&#039;&#039;Junge Maispflanzen&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;auf trockenem Oberboden&lt;br&gt;Lizenz: public domain Trockener boden Staub erosionsgefahr.jpg|&#039;&#039;&#039;Trockene Böden&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;Winderosion bei der Bearbeitung&lt;br&gt;Lizenz: public domain CO2-einfluss.jpg|&#039;&#039;&#039;CO2-Düngung&#039;&#039;&#039;&lt;br&gt;Die Folgen einer h…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Landwirtschaft_(Einfache_Bilder)&amp;diff=34352&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-11T14:28:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „== Einfluss des Klimas auf die Landwirtschaft == &amp;lt;gallery widths=&amp;quot;160&amp;quot; &amp;gt; Trockenes weizenfeld.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trockener Boden&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;abgeerntetens Getreidefeld&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: public domain Cornfield-4240209 1920.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Junge Maispflanzen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;auf trockenem Oberboden&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: public domain Trockener boden Staub erosionsgefahr.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trockene Böden&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Winderosion bei der Bearbeitung&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: public domain CO2-einfluss.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CO2-Düngung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Die Folgen einer h…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Einfluss des Klimas auf die Landwirtschaft ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;160&amp;quot; &amp;gt;&lt;br /&gt;
Trockenes weizenfeld.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trockener Boden&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;abgeerntetens Getreidefeld&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: public domain&lt;br /&gt;
Cornfield-4240209 1920.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Junge Maispflanzen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;auf trockenem Oberboden&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: public domain&lt;br /&gt;
Trockener boden Staub erosionsgefahr.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trockene Böden&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Winderosion bei der Bearbeitung&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: public domain&lt;br /&gt;
CO2-einfluss.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CO2-Düngung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Die Folgen einer höheren CO2-Konzentration&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY-NC-SA&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirkung der Landwirtschaft auf das Klima ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;160&amp;quot; &amp;gt;&lt;br /&gt;
Rice paddies.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Reisfelder&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;als Methanquelle&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY&lt;br /&gt;
Ruminants methane source.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wiederkäuer&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;als Methanquelle &amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY&lt;br /&gt;
Wiederkäuer Methan.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wiederkäuer&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;und ihr Methanausstoß&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY-NC-SA &lt;br /&gt;
Methan-kuhmagen.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Entstehung von Methan&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;im Kuhmagen&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY-SA&lt;br /&gt;
GHG-landw-Produkte-dt.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Treibhausgasemissionen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;pro kg landwirtschaftlicher Produkte&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY-SA&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Agrivoltaik ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;160&amp;quot; &amp;gt;&lt;br /&gt;
Photovoltaic+Landwirtschaft.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Phovoltaik + Landwirtschaft&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;= Agrivoltaik &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: public domain&lt;br /&gt;
Agrivoltaic grazing.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Schafe weiden&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;zwischen Solarpanelen&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY&lt;br /&gt;
Agrivoltaic Tomatoes.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tomatenanbau unter&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;einem Photovoltaik-Dach&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY&lt;br /&gt;
Knollensellerie unter AV.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Knollensellerie unter einer&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Photovoltaik-Anlage&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY &lt;br /&gt;
Weideland Agrivoltaik.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photovoltaikananlage&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;auf Weideland&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY &lt;br /&gt;
Agrofotovoltaic and land use.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Solarpanele als Schutz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;für landwirtschaftliche Maschine&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC&lt;br /&gt;
Solar crop production Italy2.jpg|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photovoltaikanlage über&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Anbauland in Latia, Italien&amp;lt;br&amp;gt;Lizenz: CC BY BY &lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Lizenzhinweis ==&lt;br /&gt;
{{CC-Lizenz}}&lt;br /&gt;
{{Kontakt}}	 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Einfache Bilder]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
	</entry>
</feed>