<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO_Folgen">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-07T12:24:03+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/ENSO_Folgen">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Category-3AOzean"/>
		<rdfs:label>ENSO Folgen</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO_Folgen"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Beeinflusst_von rdf:resource="&wiki;Walker-2DZirkulation"/>
		<property:Beeinflusst_von rdf:resource="&wiki;Indischer_Monsun"/>
		<property:Folge_von rdf:resource="&wiki;ENSO"/>
		<property:Regionales_Beispiel rdf:resource="&wiki;ENSO-2DFolgen-3A_Tropischer_Pazifik"/>
		<property:Regionales_Beispiel rdf:resource="&wiki;ENSO-2DFolgen-3A_Afrika"/>
		<property:Regionales_Beispiel rdf:resource="&wiki;ENSO-2DFolgen-3A_Indien"/>
		<property:Regionales_Beispiel rdf:resource="&wiki;ENSO-2DFolgen-3A_Europa"/>
		<property:Regionales_Beispiel rdf:resource="&wiki;ENSO-2DFolgen-3A_Nordamerika"/>
		<property:Unterrichtsmaterial rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[http://www.lehrer-online.de/el-nino.php El Niño, La Niña und ihre globalen Auswirkungen] Arbeitsmaterial bei lehrer-online</property:Unterrichtsmaterial>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSO Folgen</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/ENSO">
		<rdfs:label>ENSO</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/ENSO"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Verursacht rdf:resource="&wiki;ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSO</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/ENSO_und_der_anthropogene_Treibhauseffekt">
		<rdfs:label>ENSO und der anthropogene Treibhauseffekt</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO_und_der_anthropogene_Treibhauseffekt"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/ENSO_und_der_anthropogene_Treibhauseffekt"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Verursacht rdf:resource="&wiki;ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSO und der anthropogene Treibhauseffekt</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/ENSO_-28einfach-29">
		<rdfs:label>ENSO (einfach)</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO_-28einfach-29"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/ENSO_-28einfach-29"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Verursacht rdf:resource="&wiki;ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSO (einfach)</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/ENSO-2DFolgen-3A_Tropischer_Pazifik">
		<rdfs:label>ENSO-Folgen: Tropischer Pazifik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO-2DFolgen-3A_Tropischer_Pazifik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/ENSO-2DFolgen-3A_Tropischer_Pazifik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Regionales_Beispiel_von rdf:resource="&wiki;ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSO-Folgen: Tropischer Pazifik</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/ENSO-2DFolgen-3A_Afrika">
		<rdfs:label>ENSO-Folgen: Afrika</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO-2DFolgen-3A_Afrika"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/ENSO-2DFolgen-3A_Afrika"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Regionales_Beispiel_von rdf:resource="&wiki;ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSO-Folgen: Afrika</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/ENSO-2DFolgen-3A_Indien">
		<rdfs:label>ENSO-Folgen: Indien</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO-2DFolgen-3A_Indien"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/ENSO-2DFolgen-3A_Indien"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Regionales_Beispiel_von rdf:resource="&wiki;ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSO-Folgen: Indien</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/ENSO-2DFolgen-3A_Europa">
		<rdfs:label>ENSO-Folgen: Europa</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO-2DFolgen-3A_Europa"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/ENSO-2DFolgen-3A_Europa"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Regionales_Beispiel_von rdf:resource="&wiki;ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSO-Folgen: Europa</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/ENSO-2DFolgen-3A_Nordamerika">
		<rdfs:label>ENSO-Folgen: Nordamerika</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/ENSO-2DFolgen-3A_Nordamerika"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/ENSO-2DFolgen-3A_Nordamerika"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Regionales_Beispiel_von rdf:resource="&wiki;ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSO-Folgen: Nordamerika</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Walker-2DZirkulation">
		<rdfs:label>Walker-Zirkulation</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/Walker-2DZirkulation"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Walker-2DZirkulation"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Beeinflusst rdf:resource="&wiki;ENSO_Folgen"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Walker-Zirkulation</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Property-3AVerursacht">
		<rdfs:label>Verursacht</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/Attribut-3AVerursacht"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Attribut-3AVerursacht"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">102</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Verursacht</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:ObjectProperty>
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Property-3ARegionales_Beispiel_von">
		<rdfs:label>Regionales Beispiel von</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/Attribut-3ARegionales_Beispiel_von"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Attribut-3ARegionales_Beispiel_von"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">102</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Regionales Beispiel von</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:ObjectProperty>
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Property-3ABeeinflusst">
		<rdfs:label>Beeinflusst</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Special:ExportRDF/Attribut-3ABeeinflusst"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Attribut-3ABeeinflusst"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">102</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de-formal</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Beeinflusst</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:ObjectProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Category-3AOzean" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Property-3ABeeinflusst_von" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Property-3AFolge_von" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Property-3ARegionales_Beispiel" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://wiki.bildungsserver.de//klimawandel/index.php/Special:URIResolver/Property-3AUnterrichtsmaterial" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>