Klimaänderungen in Deutschland (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Temperatur ==
== Temperatur ==
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Temp D 1961-1990.jpg|'''Jahresmitteltemperatur'''<br>Deutschland 1961-1990<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
D temp 1881-2014.jpg|'''Jahresmitteltemperatur 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D temp 1881-2014.jpg|'''Jahresmitteltemperatur 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
Deutschland Temperatur 1881-2016.jpg|'''Jahresmitteltemperatur 1881-2016'''<br>Abweichung vom Mittel 1961-1990<br>Lizenz: CC BY
Deutschland Temperatur 1881-2016.jpg|'''Jahresmitteltemperatur 1881-2016'''<br>Abweichung vom Mittel 1961-1990<br>Lizenz: CC BY
D Eistage heißeTage1951-2016.jpg|'''Eistage und heiße Tage'''<br>1951 bis 2016<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Temperatur Deutschland1881-2100.jpg|'''Änderung der Mitteltemperatur'''<br>1881-2018 und 2019-2100<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
</gallery>
</gallery>


==Niederschlag ==
==Niederschlag ==
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Deutschland Niederschläge 1961-1990.jpg|'''Jahresniederschlag 1961-1990'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
Deutschland Niederschläge 1961-1990.jpg|'''Jahresniederschlag 1961-1990'''<br>Mittelwert<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
D niederschlag 1881-2014.jpg|'''Jahresniederschlag 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D niederschlag 1881-2014.jpg|'''Jahresniederschlag 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D niederschlag winter 1881-2014.jpg|'''Niederschläge im Winter 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D niederschlag winter 1881-2014.jpg|'''Niederschläge im Winter 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D niederschlag sommer 1881-2014.jpg|'''Niederschläge im Sommer 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D niederschlag sommer 1881-2014.jpg|'''Niederschläge im Sommer 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
==Regionen ==
=== Schleswig-Holstein ===
<gallery widths="160" >
S-H Mitteltemp 1981-2010.jpg|'''Jahresmitteltemperatur'''<br>1981-2010<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
S-H Temp 1881-2016.jpg|'''Änderung der Jahresmitteltemperatur'''<br>1881 bis 2016 <br>Lizenz: CC BY-NC-ND
S-H Sommer- Frosttage 1951-2016.jpg|'''Frosttage und Sommertage'''<br>1951-2016<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
</gallery>
=== Hamburg ===
<gallery widths="160" >
HH temp 1881-2015.jpg|'''Änderung der Jahresmitteltemperatur'''<br>1881-2015<br>Lizenz: CC BY-NC
DWD Station HH temp 1970-2018.jpg|'''Jahresmitteltemperatur 1970-2018'''<br>Hamburg-Fuhlsbüttel<br>Lizenz: CC BY-SA
</gallery>
=== Niedersachsen ===
<gallery widths="160" >
Niedersachsen temp1981-2010.jpg|'''Jahresmitteltemperatur'''<br>Mittelwert 1981-2010<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen temp1881-2017.jpg|'''Jahresmitteltemperatur'''<br>Änderung 1881-2017<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen heiße tage1951-2017.jpg|'''Heiße Tage'''<br>Änderung 1951-2017<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen frost-sommertage1951-2017.jpg|'''Frost- und Sommertage'''<br>Änderung 1951-2017<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen eistage1951-2017.jpg|'''Eistage'''<br>Änderung 1951-2017<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen prec1981-2010.jpg|'''Jährliche Niederschlagssumme'''<br>Mittelwert 1981-2010<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen prec1881-2017.jpg|'''Niederschläge'''<br>Änderung 1881-2017<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen prec10mm1951-2017.jpg|'''Niederschlagstage mit >10 mm'''<br>Änderung 1881-2017<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen prec20mm1951-2017.jpg|'''Niederschlagstage mit >20 mm'''<br>Änderung 1881-2017<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen wind1880-2017.jpg|'''Windgeschwindigkeit'''<br>Jahresmittel 1880-2017<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Niedersachsen sonnenstrahlung1981-2010.jpg|'''Sonneneinstrahlung'''<br>Jahresmittel 1981-2017<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
</gallery>
=== Bayern ===
<gallery widths="160" >
Bayern temp 1881-2019.jpg|'''Temperaturänderung'''<br>1881-2018 im Vergleich zu 1961-1990<br>Lizenz: DWD
Bayern heiße Eistage1951-2018.jpg|'''Heiße Tage und Eistage'''<br>Tage pro Jahr 1951 bis 2018<br>Lizenz: DWD
Bayern niederschlag jahr 1881-2019.jpg|'''Niederschlagsänderung'''<br>1881-2018 im Vergleich zu 1961-1990<br>Lizenz: DWD
</gallery>
</gallery>



Version vom 1. August 2019, 20:30 Uhr

Temperatur

Niederschlag

Regionen

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bayern

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. CC-by-sa.png
Kontakt: Dieter Kasang